Homburg/Jägersburg I - Bezirksliga Ost
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SAbt Kulturgemeinde Jägersburg     Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SAbt Kulturgemeinde Jägersburg     Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Karl-Otto | 1950 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | |||||||||
2 | Gehlen,Rolf | 1845 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||||
3 | Wilbert,Michael | 1727 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 8 | 75 | |||||
4 | Bormann,Thomas | 1694 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 9 | 50 | ||||
5 | Hoefert,Michael | 1683 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | 9 | 88.9 | ||||
6 | Gassner,Frank | 1686 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | |||||
7 | Mick,Uwe | 1632 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 3.5 | 5 | 70 | ||||||||
8 | Wentz,Günther | 1286 | ||||||||||||||||
9 | Pfeiffer,Christof | 1387 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
10 | Lang,Wolfgang | 1340 | ||||||||||||||||
11 | Fenzlein,Anatoliy | 1505 | ||||||||||||||||
12 | Leininger,Luzie | 1260 | ||||||||||||||||
13 | Tröss,Dieter | 1324 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 4.5 | 5 | 90 | ||||||||
14 | Groß,Helmut | 860 | ||||||||||||||||
15 | Bossler,Leon (P) | 1097 | ||||||||||||||||
16 | Dietze,Gerald | 1679 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||
17 | Lange,Andreas | 1799 | ||||||||||||||||
18 | Klein,Christoph | 1768 | ||||||||||||||||
19 | Venukumar,Danny | 1554 | ||||||||||||||||
20 | Eisele,Ralf | 1538 | ||||||||||||||||
21 | Backes,Markus | 1532 | ||||||||||||||||
22 | Zimmer,Armin | 1446 | ||||||||||||||||
23 | Bausch,Markus | 1048 | ||||||||||||||||
24 | Zeps,Rupert | 873 | ||||||||||||||||
25 | Rupf,Clemens | 741 | ||||||||||||||||
26 | Barleben,Benjamin | |||||||||||||||||
27 | Lewandowski,Szymon Jakub | |||||||||||||||||
28 | Schwender,Yannis | 741 | ||||||||||||||||
29 | Berthold,Richard | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6 | 50.5 | 66 | 76.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2019 15:00 | Homburg/Jägersburg II | Homburg/Jägersburg I | 1.5 : 4.5 |
2 | 1 | 06.10.2019 15:00 | Homburg/Jägersburg I | Gema St. Ingbert/Lebach III | 4.5 : 1.5 |
3 | 1 | 27.10.2019 15:00 | St. Wendel | Homburg/Jägersburg I | 1.5 : 4.5 |
4 | 1 | 10.11.2019 15:00 | Homburg/Jägersburg I | Anderssen St. Ingbert | 4.5 : 1.5 |
5 | 1 | 01.12.2019 15:00 | Illingen III | Homburg/Jägersburg I | 1.5 : 4.5 |
6 | 1 | 12.01.2020 15:00 | Homburg/Jägersburg I | Spielfrei | 6.0 : 0.0 |
7 | 1 | 02.02.2020 15:00 | Schiffweiler I | Homburg/Jägersburg I | 3.0 : 3.0 |
8 | 1 | 08.03.2020 15:00 | Homburg/Jägersburg I | Eppelborn II | 4.0 : 2.0 |
9 | 1 | 16.08.2020 15:00 | Ostertal II | Homburg/Jägersburg I | 1.5 : 4.5 |
10 | 1 | 23.08.2020 15:00 | Homburg/Jägersburg I | Schwarzenbach IV | 4.5 : 1.5 |
11 | 1 | 26.04.2020 15:00 | Gema St. Ingbert/Lebach IV | Homburg/Jägersburg I | 0.0 : 6.0 |
Powered by ChessLeagueManager