Schwarzenbach IV - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noll,Sonja | 1703 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | ||||||
2 | Fiedler,Robert | 1839 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 7.5 | 10 | 75 | |||
3 | König,Dominik | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | 6.3 | |||||
4 | Ramm,Madlen | 1731 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||||
5 | Pätzold,Oskar (P) | 1095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||||
6 | Weiser,Gernot | 1801 | ||||||||||||||||
7 | Stopp,Hans Jürgen | 1836 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3 | 5 | 60 | ||||||||
8 | Stolz,Dieter | 1737 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||
9 | Stolz,Susanne | 1671 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||
10 | Luy,Markus | 1496 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 10 | 65 | |||
11 | Starke,Christian | 1481 | ||||||||||||||||
12 | Kolokotronis,Theodoros | 1307 | ||||||||||||||||
13 | Littera,Simone | 1186 | ||||||||||||||||
14 | Krüger,Horst | 1171 | ||||||||||||||||
15 | Kirchmeyer,Angelika | 1111 | ||||||||||||||||
16 | Strauß,Christopher | 1007 | ||||||||||||||||
17 | Lyros,Epameinondas | 960 | ||||||||||||||||
18 | Haumann,Rafael | 939 | ||||||||||||||||
19 | Pätzold,Jona (P) | 795 | ||||||||||||||||
20 | König,Irena | |||||||||||||||||
21 | Friedrich,Arne | |||||||||||||||||
22 | Hauck,Kilian | |||||||||||||||||
23 | Jann,Philipp (P) | 835 | ||||||||||||||||
24 | Weyand,Yannis | |||||||||||||||||
25 | Wentz,Mara (P) | |||||||||||||||||
26 | Wentz,Moritz (P) | |||||||||||||||||
27 | Jann,Johannes (P) | |||||||||||||||||
28 | Müller,Christian | 932 | ||||||||||||||||
29 | Heuchert,Dieter | 1702 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | ||||||||
Gesamt | 3 | 3.5 | 2.5 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 6 | 4 | 1.5 | 2.5 | 38 | 66 | 57.6 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2019 15:00 | St. Wendel | Schwarzenbach IV | 3.0 : 3.0 |
2 | 5 | 06.10.2019 15:00 | Schwarzenbach IV | Illingen III | 3.5 : 2.5 |
3 | 3 | 27.10.2019 15:00 | Schiffweiler I | Schwarzenbach IV | 3.5 : 2.5 |
4 | 4 | 10.11.2019 15:00 | Schwarzenbach IV | Ostertal II | 2.0 : 4.0 |
5 | 4 | 01.12.2019 15:00 | Gema St. Ingbert/Lebach IV | Schwarzenbach IV | 1.5 : 4.5 |
6 | 3 | 12.01.2020 15:00 | Schwarzenbach IV | Gema St. Ingbert/Lebach III | 4.5 : 1.5 |
7 | 5 | 02.02.2020 15:00 | Anderssen St. Ingbert | Schwarzenbach IV | 2.0 : 4.0 |
8 | 2 | 08.03.2020 15:00 | Schwarzenbach IV | Spielfrei | 6.0 : 0.0 |
9 | 6 | 16.08.2020 15:00 | Eppelborn II | Schwarzenbach IV | 2.0 : 4.0 |
10 | 1 | 23.08.2020 15:00 | Homburg/Jägersburg I | Schwarzenbach IV | 4.5 : 1.5 |
11 | 6 | 26.04.2020 15:00 | Schwarzenbach IV | Homburg/Jägersburg II | 2.5 : 3.5 |
Powered by ChessLeagueManager