Eppelborn II - Bezirksliga Ost
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Resch,Andreas | 1529 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 8 | 18.8 | |||||
2 | Groß,Timo | 1685 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||
3 | Alt,Tobias | 1473 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||||
4 | Becker,Wolfgang | 1794 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | |||||
5 | Klesen,Jonas | 1546 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | |||||
6 | Alt,Hermann | 1512 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | |||||||||
7 | a | Trienens,Thomas | 1456 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 9 | 38.9 | |||
8 | a | Groß,Werner | 1476 | |||||||||||||||
9 | a | Ziegler,Sven | 1383 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
10 | a | Müller,Dirk | 1366 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
11 | a | Hagneré,Cédric | 1380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||||
12 | Becker,Dirk | ½ | + | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||||
13 | Schloß,Wilhelm | 1621 | ||||||||||||||||
14 | Morenko,Dmytro | 1528 | ||||||||||||||||
15 | Himmel,Winfried | 1416 | ||||||||||||||||
16 | Spaniol,Eric | 1201 | ||||||||||||||||
17 | Schloß,Arthur | 759 | ||||||||||||||||
18 | Klein,Cedric | 992 | ||||||||||||||||
19 | Wirtz,Maximilian | 976 | ||||||||||||||||
20 | Abed Alhafez,Abed Alhafez | |||||||||||||||||
21 | Nowacki,Gerd | 1037 | ||||||||||||||||
22 | Klesen,Thomas | 1627 | ||||||||||||||||
23 | Wille,Matthias | 908 | ||||||||||||||||
24 | Scherer,Jonathan | 782 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
25 | Raile,Colin | 856 | ||||||||||||||||
26 | Aldinger,David | |||||||||||||||||
27 | Feidt,Marius | 782 | ||||||||||||||||
28 | Kolling,Luis | |||||||||||||||||
29 | Olliger,Jannik | |||||||||||||||||
30 | Müller,Alexander | |||||||||||||||||
31 | Weizel,Alexander | |||||||||||||||||
Gesamt | 4 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4.5 | 6 | 39 | 66 | 59.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22.09.2019 15:00 | Illingen III | Eppelborn II | 2.0 : 4.0 |
2 | 4 | 06.10.2019 15:00 | Eppelborn II | Schiffweiler I | 2.0 : 4.0 |
3 | 4 | 27.10.2019 15:00 | Ostertal II | Eppelborn II | 2.5 : 3.5 |
4 | 3 | 10.11.2019 15:00 | Eppelborn II | Gema St. Ingbert/Lebach IV | 3.5 : 2.5 |
5 | 5 | 01.12.2019 15:00 | Gema St. Ingbert/Lebach III | Eppelborn II | 2.5 : 3.5 |
6 | 2 | 12.01.2020 15:00 | Eppelborn II | Anderssen St. Ingbert | 2.0 : 4.0 |
7 | 6 | 02.02.2020 15:00 | Spielfrei | Eppelborn II | 0.0 : 6.0 |
8 | 1 | 08.03.2020 15:00 | Homburg/Jägersburg I | Eppelborn II | 4.0 : 2.0 |
9 | 6 | 16.08.2020 15:00 | Eppelborn II | Schwarzenbach IV | 2.0 : 4.0 |
10 | 2 | 23.08.2020 15:00 | Homburg/Jägersburg II | Eppelborn II | 1.5 : 4.5 |
11 | 5 | 26.04.2020 15:00 | Eppelborn II | St. Wendel | 6.0 : 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager