Homburg/Jägersburg II - Bezirksliga Ost
Vereinsdetails anzeigen
| DWZ Übersicht
SAbt Kulturgemeinde Jägersburg     Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
SAbt Kulturgemeinde Jägersburg     Vereinsdetails anzeigen 1 DWZ Übersicht
Mannschaftsführer
Wentz Günther
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Wentz Günther
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mick,Uwe | 1632 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | ||||||||
2 | Wentz,Günther | 1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20 | |||
3 | Pfeiffer,Christof | 1387 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 9 | 27.8 | ||||
4 | Lang,Wolfgang | 1340 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20 | |||
5 | Fenzlein,Anatoliy | 1505 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | |||||
6 | Leininger,Luzie | 1260 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | |||||
7 | Tröss,Dieter | 1324 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||||
8 | Groß,Helmut | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
9 | Bossler,Leon (P) | 1097 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||
10 | Dietze,Gerald | 1679 | ||||||||||||||||
11 | Lange,Andreas | 1799 | ||||||||||||||||
12 | Klein,Christoph | 1768 | ||||||||||||||||
13 | Venukumar,Danny | 1554 | ||||||||||||||||
14 | Eisele,Ralf | 1538 | ||||||||||||||||
15 | Backes,Markus | 1532 | ||||||||||||||||
16 | Zimmer,Armin | 1446 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
17 | Bausch,Markus | 1048 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||||
18 | Zeps,Rupert | 873 | ||||||||||||||||
19 | Rupf,Clemens | 741 | ||||||||||||||||
20 | Barleben,Benjamin | |||||||||||||||||
21 | Lewandowski,Szymon Jakub | |||||||||||||||||
22 | Schwender,Yannis | 741 | ||||||||||||||||
23 | Berthold,Richard | |||||||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 6 | 1.5 | 3.5 | 25 | 66 | 37.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2019 15:00 | Homburg/Jägersburg II | Homburg/Jägersburg I | 1.5 : 4.5 |
2 | 6 | 06.10.2019 15:00 | Homburg/Jägersburg II | St. Wendel | 3.0 : 3.0 |
3 | 2 | 27.10.2019 15:00 | Illingen III | Homburg/Jägersburg II | 4.5 : 1.5 |
4 | 5 | 10.11.2019 15:00 | Homburg/Jägersburg II | Schiffweiler I | 0.5 : 5.5 |
5 | 3 | 01.12.2019 15:00 | Ostertal II | Homburg/Jägersburg II | 3.0 : 3.0 |
6 | 4 | 12.01.2020 15:00 | Homburg/Jägersburg II | Gema St. Ingbert/Lebach IV | 1.0 : 5.0 |
7 | 4 | 02.02.2020 15:00 | Gema St. Ingbert/Lebach III | Homburg/Jägersburg II | 4.0 : 2.0 |
8 | 3 | 08.03.2020 15:00 | Homburg/Jägersburg II | Anderssen St. Ingbert | 1.5 : 4.5 |
9 | 5 | 16.08.2020 15:00 | Spielfrei | Homburg/Jägersburg II | 0.0 : 6.0 |
10 | 2 | 23.08.2020 15:00 | Homburg/Jägersburg II | Eppelborn II | 1.5 : 4.5 |
11 | 6 | 26.04.2020 15:00 | Schwarzenbach IV | Homburg/Jägersburg II | 2.5 : 3.5 |
Powered by ChessLeagueManager