Püttlingen I - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudek,Christoph | 1996 | ||||||||||||||
2 | Faas,Dominik | 1948 | ||||||||||||||
3 | Ferner,Joachim | 1961 | ||||||||||||||
4 | Näckel,Gerhard | 1940 | ||||||||||||||
5 | Pfeiffer,Dieter | 1831 | ||||||||||||||
6 | Bender,Wolfgang (P) | 1771 | ||||||||||||||
7 | Bär,Rainer | 1762 | ||||||||||||||
8 | Sadjjadi,Said | 1745 | ||||||||||||||
9 | a | Fuchs,Alexander | 2026 | |||||||||||||
10 | a | Groß,Marc | 1917 | |||||||||||||
11 | a | Weber,Viktor | 1588 | |||||||||||||
12 | a | Umolac,Josip | 1553 | |||||||||||||
13 | Scherer,Robert | 1576 | ||||||||||||||
14 | Altmeyer,Helmut | 1410 | ||||||||||||||
15 | Thewes,Marion | 1389 | ||||||||||||||
16 | Sänger,Michael | |||||||||||||||
17 | Schlemmer,Klaus | 1359 | ||||||||||||||
18 | Groß,Stefan | 1212 | ||||||||||||||
19 | Kohl,Waldemar | |||||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Schwalbach I | Püttlingen I | ||
2 | 4 | Püttlingen I | Illingen II | ||
3 | 3 | Gema St. Ingbert/Lebach I | Püttlingen I | ||
4 | 3 | Püttlingen I | Ostertal I | ||
5 | 4 | Saarbrücker Gambit II | Püttlingen I | ||
6 | 2 | Püttlingen I | Saarbrücken II | ||
7 | 5 | Winterbach | Püttlingen I | ||
8 | 1 | Schwarzenbach III | Püttlingen I | ||
9 | 5 | Püttlingen I | Schwarzenbach II |
Powered by ChessLeagueManager