Saarbrücker Gambit II - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurfess,Thomas | 2031 | ||||||||||||||
2 | Panfilenko,Wladimir | 1952 | ||||||||||||||
3 | Müller-Strieffler,Marcus | 1909 | ||||||||||||||
4 | Hillenbrand,Alexander | 1889 | ||||||||||||||
5 | Gerhard,Hans | 1884 | ||||||||||||||
6 | Karaev,Sanjar | 1910 | ||||||||||||||
7 | Kieffer,Jean-Claude | 1831 | ||||||||||||||
8 | Paul,Thorsten | 1722 | ||||||||||||||
9 | a | Wagner,Bernhard | 1706 | |||||||||||||
10 | a | Schoumert,Robert | 1598 | |||||||||||||
11 | a | von Brochowski,Christoph | 1710 | |||||||||||||
12 | a | Pocivalnik,Axel | 1644 | |||||||||||||
13 | a | Umbach,Heinrich | 1643 | |||||||||||||
14 | a | Matheis,Jürgen | 1670 | |||||||||||||
15 | Pai,Aditya | |||||||||||||||
16 | Kovacs,Daniel | 1668 | ||||||||||||||
17 | Wirtz,Heinz | 1673 | ||||||||||||||
18 | Ohligschläger,Michael | 1350 | ||||||||||||||
19 | Feller,Benedikt | 1417 | ||||||||||||||
20 | Tretow,Kilian | 1358 | ||||||||||||||
21 | Schmuda,Jens | 1321 | ||||||||||||||
22 | Kossack,Jens | 1093 | ||||||||||||||
23 | Ohligschläger,Fabian | 1004 | ||||||||||||||
24 | Patanisi,Paolo | 1208 | ||||||||||||||
25 | Klimenko,Albert | 930 | ||||||||||||||
26 | Kastouri,Hedi | |||||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ostertal I | Saarbrücker Gambit II | ||
2 | 1 | Schwarzenbach III | Saarbrücker Gambit II | ||
3 | 5 | Saarbrücker Gambit II | Saarbrücken II | ||
4 | 2 | Winterbach | Saarbrücker Gambit II | ||
5 | 4 | Saarbrücker Gambit II | Püttlingen I | ||
6 | 3 | Schwarzenbach II | Saarbrücker Gambit II | ||
7 | 3 | Saarbrücker Gambit II | SV Schwalbach I | ||
8 | 4 | Illingen II | Saarbrücker Gambit II | ||
9 | 2 | Saarbrücker Gambit II | Gema St. Ingbert/Lebach I |
Powered by ChessLeagueManager