Ostertal I - Saarlandliga
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Michael | 1966 | ||||||||||||||
2 | Kreuscher,Wolfgang | 1950 | ||||||||||||||
3 | Morgenstern,Martin | 1896 | ||||||||||||||
4 | Müller,Frank | 1950 | ||||||||||||||
5 | Metzler,Jonas | 1780 | ||||||||||||||
6 | Burgardt,Sabrina | 1686 | ||||||||||||||
7 | Engelberth,Klaus-Jürgen | 1719 | ||||||||||||||
8 | Cullmann,Lothar | 1730 | ||||||||||||||
9 | a | Birtel,Franz-Josef | 1657 | |||||||||||||
10 | Kraushaar,Martin | 1696 | ||||||||||||||
11 | Kornmann,Karina | 1514 | ||||||||||||||
12 | Klischat,Armin | 1701 | ||||||||||||||
13 | Arriens,Damien | 1479 | ||||||||||||||
14 | Schäfer,Lukas | 1487 | ||||||||||||||
15 | Weber,Andrea | 1357 | ||||||||||||||
16 | Fernschild,Patrick | 1468 | ||||||||||||||
17 | Dessbesell,Tobias | 1654 | ||||||||||||||
18 | Buttgereit,Vincent | 1417 | ||||||||||||||
19 | Blasius,Stefan | 1636 | ||||||||||||||
20 | Ballof,Wolfgang | 1451 | ||||||||||||||
21 | Steinmetz,Jürgen | 1401 | ||||||||||||||
22 | Kölsch,Lukas | 1315 | ||||||||||||||
23 | Dony,Lukas | 1380 | ||||||||||||||
24 | Hautz,Heinz | 1203 | ||||||||||||||
25 | Stieler,Ulrich | 1162 | ||||||||||||||
26 | Buttgereit,Dirk | 1131 | ||||||||||||||
27 | Schley,Moritz | 1151 | ||||||||||||||
28 | Weimer,Maximilian | 1008 | ||||||||||||||
29 | Cullmann,Claus Kurt | 768 | ||||||||||||||
30 | Buttgereit,Barbara | 855 | ||||||||||||||
31 | Buttgereit,Quentin | 693 | ||||||||||||||
32 | Hooß,Ben | |||||||||||||||
33 | Speicher,Finn Johannes | |||||||||||||||
34 | Hans,Felix | |||||||||||||||
35 | Scherer,Elias | |||||||||||||||
36 | Baus,Lars | |||||||||||||||
37 | Schmitt,Nikolas | |||||||||||||||
38 | Philippi,Felix | |||||||||||||||
39 | Kestutis,Sukys | |||||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ostertal I | Saarbrücker Gambit II | ||
2 | 2 | Saarbrücken II | Ostertal I | ||
3 | 4 | Ostertal I | Winterbach | ||
4 | 3 | Püttlingen I | Ostertal I | ||
5 | 3 | Ostertal I | Schwarzenbach II | ||
6 | 4 | SV Schwalbach I | Ostertal I | ||
7 | 2 | Ostertal I | Illingen II | ||
8 | 5 | Gema St. Ingbert/Lebach I | Ostertal I | ||
9 | 1 | Ostertal I | Schwarzenbach III |
Powered by ChessLeagueManager