Ligastatistiken für die Saarlandliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 20.5 45.6 24.5 54.4 17 37.8 13 28.9 15 33.3 0 0
2 45 22.5 50 22.5 50 15 33.3 15 33.3 15 33.3 0 0
3 45 23.5 52.2 21.5 47.8 12 26.7 14 31.1 19 42.2 0 0
4 45 26.5 58.9 18.5 41.1 19 42.2 11 24.4 15 33.3 0 0
5 45 24 53.3 21 46.7 14 31.1 17 37.8 14 31.1 0 0
6 45 22 48.9 23 51.1 14 31.1 15 33.3 16 35.6 0 0
7 45 20.5 45.6 24.5 54.4 15 33.3 12 26.7 17 37.8 1 2.2
8 45 28.5 63.3 16.5 36.7 18 40 9 20 11 24.4 7 15.6
360 188 52.2 172 48 124 34.4 106 29.4 122 33.9 8 2.2

Die besten 10 Spieler der Saarlandliga

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
1 Ripperger,Reinhold 1855 SC Caissa Schwarzenbach 8.0 8 1426 0
2 Mayer,Frank 2305 SC Turm Illingen 7.0 9 1995 2215
3 Bürmann,Jan 2066 SC Caissa Schwarzenbach 7.0 9 1844 2064
4 Scheuermann,Gerhard 1987 SC Caissa Schwarzenbach 6.5 7 1606 2007
5 Friedrich,Elias 1773 SC GEMA St.Ingbert 6.5 8 1794 2045
6 Tabatt,Hendrik 2298 SC Caissa Schwarzenbach 6.5 9 2019 2185
7 Uhrig,Christian 1919 SC Caissa Schwarzenbach 6.5 9 1793 1959
8 Zengerle,Tobias 1908 SC GEMA St.Ingbert 6.0 9 1996 2121
9 Weber,Viktor 1516 SV Steinitz Püttlingen 6.0 9 1562 1687
10 Müller,Frank 1913 SC Ostertal e.V. 5.5 7 1825 2055
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
1 Mayer,Frank 2305 SC Turm Illingen 7.0 9 1995 2215
1 Tabatt,Hendrik 2298 SC Caissa Schwarzenbach 6.5 9 2019 2185
1 Müller,Max 2078 SC Caissa Schwarzenbach 4.5 6 2066 2258
1 Horacek,Helmut 2043 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 4.0 7 2037 2087
1 Weber,Michael 1945 SC Ostertal e.V. 3.5 7 2029 2029

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
2 Zengerle,Tobias 1908 SC GEMA St.Ingbert 6.0 9 1996 2121
2 Hell,Manfred 2037 SC 1928 Eppelborn 5.5 9 1998 2078
2 Backens,Johannes 1933 SC Caissa Schwarzenbach 5.0 9 1976 2019
2 Hauer,Andreas 1900 SC Turm Illingen 4.5 8 1990 2033
2 Kreuscher,Wolfgang 1908 SC Ostertal e.V. 4.5 9 2036 2036

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
3 Bürmann,Jan 2066 SC Caissa Schwarzenbach 7.0 9 1844 2064
3 Biehler,Thomas 2136 SC Turm Illingen 5.5 8 1952 2093
3 Näckel,Gerhard 1932 SV Steinitz Püttlingen 5.0 9 1916 1959
3 Morgenstern,Martin 1913 SC Ostertal e.V. 4.5 9 1935 1935
3 Steffen,Maximilian 1897 SC Lebach 1975 e.V. 4.0 7 1873 1923

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
4 Uhrig,Christian 1919 SC Caissa Schwarzenbach 6.5 9 1793 1959
4 Joeres,Roman 1790 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 5.0 8 1938 2025
4 Ferner,Joachim 1920 SV Steinitz Püttlingen 4.5 6 1890 2082
4 Klein,Jörg 2042 SV Schwalbach 4.0 9 1952 1909
4 Keßler,Alexander 1853 SC Turm Illingen 3.0 5 1805 1877

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
5 Müller,Frank 1913 SC Ostertal e.V. 5.5 7 1825 2055
5 Schuh,Thomas 2075 SC Turm Illingen 5.5 8 1836 1977
5 Hübschen,Mike 1782 SC 1928 Eppelborn 4.0 8 1868 1868
5 Becker,Carsten 1957 SV Schwalbach 3.0 5 2010 2082
5 Pfeiffer,Dieter 1885 SV Steinitz Püttlingen 2.5 8 1798 1657

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
6 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1776 SC Caissa Schwarzenbach 5.5 9 1912 1992
6 Schumacher,Christoph 2058 SC Turm Illingen 5.0 6 1820 2093
6 Martin,Paul Guido 1913 SV Schwalbach 5.0 8 1908 1995
6 Zha,Kevin 1771 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 4.0 9 1875 1832
6 Busemann,Stephan 2022 SC Caissa Schwarzenbach 4.0 9 1702 1659

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
7 Scheuermann,Gerhard 1987 SC Caissa Schwarzenbach 6.5 7 1606 2007
7 Friedrich,Elias 1773 SC GEMA St.Ingbert 6.5 8 1794 2045
7 Siebert,Viktor 1891 SC Turm Illingen 5.0 9 1774 1817
7 Jenner,Meikel 1711 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 4.0 9 1832 1789
7 Burgardt,Sabrina 1672 SC Ostertal e.V. 3.5 7 1684 1684

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
8 Fiedler,Robert 1836 SC Caissa Schwarzenbach 5.5 9 1700 1780
8 Grob,Marvin 1690 SC 1928 Eppelborn 5.0 7 1810 1968
8 Pietzka,Martin 1840 SC Lebach 1975 e.V. 5.0 9 1718 1761
8 Schmied,Elias 1561 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 4.5 9 1779 1779
8 Bär,Rainer 1786 SV Steinitz Püttlingen 4.0 9 1704 1661

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
9 Ripperger,Reinhold 1855 SC Caissa Schwarzenbach 8.0 8 1426 0
14 Weber,Viktor 1516 SV Steinitz Püttlingen 6.0 9 1562 1687
11 Braun,Burkhard 1714 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 5.5 9 1693 1736
11 Müller,Maximilian 1588 SC 1928 Eppelborn 5.0 7 1710 1868
10 Zimmer,Luca 1750 SC Turm Illingen 5.0 8 1585 1672
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Turm Illingen I 1 0
2 SV Schwalbach I 0 2
3 SVG Saarbrücken II 1 0
4 SC Gema St.Ingbert/Lebach I 2 3
5 SC Schwarzenbach II 2 0
6 SC Schwarzenbach III 0 3
7 Püttlingen I 0 0
8 Ostertal I 2 0
9 Eppelborn I 0 0
10 SC Turm Illingen II 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Saarlandliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Schwarzenbach II Saarlandliga 17 94.4 48.5 67.4
2 SC Turm Illingen I Saarlandliga 13 72.2 42.5 59
3 SVG Saarbrücken II Saarlandliga 12 66.7 35.0 48.6
4 SC Gema St.Ingbert/Lebach I Saarlandliga 10 55.6 38.5 53.5
5 SV Schwalbach I Saarlandliga 10 55.6 38.0 52.8