DWZ Übersicht ::: SC GEMA St.Ingbert
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Barmbold,Jens 2126 - 90 2209
2 Barmbold,Hans Ulrich 2064 - 51 2126
3 Höfer,Michael 1924 - 70 1531
4 Zengerle,Tobias 1908 - 43 1992
5 Amman,Oliver 1887 - 46 -
6 Deutsch,Thomas 1808 - 55 -
7 Höfer,Ulrich 1787 - 79 1970
8 Friedrich,Elias 1773 - 50 1817
9 Eich,Hans-Jürgen 1728 - 54 -
10 Courtial,Ralf 1728 - 52 1771
11 Seyffarth,Renate 1716 - 55 1907
12 Zeitz,Joachim 1708 - 42 1652
13 Alhassan,Rodwan 1676 - 7 -
14 Schuh,Willi 1638 - 96 -
15 Enders,Axel 1628 - 92 -
16 Berrang,Marius 1600 - 27 -
17 Klein,Heinz 1577 - 109 -
18 Freis,Andreas 1530 - 25 -
19 Wellner,Christian 1519 - 19 -
20 Ganßauge,Wolfgang 1498 - 50 -
21 Omann,Andreas 1469 - 38 -
22 Herges,Harald 1461 - 36 -
23 Sureshkumar,Atchuthan 1461 - 14 -
24 Meyer,Siegfried 1426 - 10 -
25 Piekarski,Karl 1346 - 29 -
26 Heigold,Thierry 1341 - 6 -
27 Hollinger,Sascha 1337 - 16 -
28 Decker,André 1322 - 51 -
29 Dahl,Michael 1283 - 12 -
30 Birkholz,Thomas 1143 - 10 -
31 Kohler,Norbert 1087 - 35 -
32 Mizia,Mario 1074 - 6 -
33 Finger,Tim 1067 - 13 -
34 Alhassan,Jodi 1040 - 10 1108
35 Sureskumar,Nivajan 1039 - 9 -
36 Alhassan,Ghalem 926 - 2 -
37 Wagner,Milena 859 - 4 -
38 Michel,Joel 772 - 1 -
39 Heigold,Christoph 764 - 4 -
40 Wagner,Nikita - -
41 Byrnes,Jadyn - -
42 Klein,Damian - -
43 Klein,Jan - -