SBEM 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barmbold,Hans Ulrich | SC Turm Winterbach | 2153 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Mukazhanov,Mansur | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1849 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Kuhn,Patrick | SC Turm Illingen | 2108 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Maurer,Michael | SC 1928 Eppelborn | 1915 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Goeltzer,Oliver | SC Turm Illingen | 1967 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Weidinger,Dietmar | SGes Merzig 1896 | 1818 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | 1809 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Klicker,Fritz | SV 1926 Riegelsberg | 1732 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Staufer,Florian | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1596 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Tabales,Lennart | SV 1926 Riegelsberg | 1775 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Prashanthakumar,Arnesh | SV 1926 Riegelsberg | 1564 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Huppert,Anna | SV 1926 Riegelsberg | 1633 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Bausch,Markus | SV 1932 Caissa Homburg | 1749 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Schroeder,Liam Maddox | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1537 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Sheng,Ming | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2064 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Schroeder,Runa | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Schweitzer,Silas | SC 1928 Eppelborn | 902 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Schweitzer,Alexander | SC 1928 Eppelborn | 1000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager