Spengler,Hanno - SC Turm Winterbach

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Saarlandliga
1 Gast 4 Busemann,Stephan 2025 SC Caissa Schwarzenbach II 0.44 1
2 Heim 4 Weiss,Frederic 1946 SVG Saarbrücken 1970 II 0.55 1
3 Gast 3 Martin,Paul Guido 1928 SV Schwalbach I 0.58 0
4 Gast 4 Ferner,Joachim 1900 SG Völklingen/Püttlingen I 0.61 1
5 Heim 4 Baus,Christian 1904 SG GEMA St. Ingbert/Lebach I 0.61 1
6 Gast 4 Schloß,Hermann 1719 Eppelborn I 0.82 1
7 Heim 4 Becking,Alfred 1931 SG 1927 Ensdorf I 0.57 1
8 Gast 4 Morgenstern,Martin 1922 SC Ostertal I 0.58 1
9 Heim 4 Henschel,Friedrich 1756 SC Turm Illingen II 0.79 1
SSMM 2017
1 Gast 2 Jeschke,Jan 1509 Schachjugend Saar 0.95 1
2 Gast 2 Dony,Lukas 1389 Ostertal 0.98 1
3 Heim 2 Grewenig,Jan 2094 Schwarzenbach 0.35 ½
4 Gast 2 Maurer,Rainer 1881 Schwalbach 0.64 1
5 Heim 2 Schampel,Arno 1653 Riegelsberg 0.88 1
SBMM 2017
1 Gast 3 Aubertin,Tim 1840 SG Völklingen/Püttlingen 0.69 0
2 Heim 3 Siebert,Viktor 1927 SC Illingen 0.58 1
3 Gast 3 Spadea,Fabrizio 1574 SGEM Bexbach 0.92 1
4 Heim 3 Forthoffer,Patrick 2157 Saarbrücker Gambit 0.27 1
5 Gast 3 Holle,Cedric 2085 SVG Saarbrücken 0.36 1
7 Heim 3 Luy,Markus 1502 Schwarzenbach 3 0.95 1
8 Gast 3 Fries,Frederik 2276 Schwarzenbach 1 0.15 0
9 Heim 3 Bürmann,Jan 2055 Schwarzenbach 2 0.4 1
1 Heim 3 Aubertin,Tim 1840 SG Völklingen/Püttlingen 0.69 1
2 Gast 3 Siebert,Viktor 1927 SC Illingen 0.58 0
3 Heim 3 Spadea,Fabrizio 1574 SGEM Bexbach 0.92 1
4 Gast 3 Forthoffer,Patrick 2157 Saarbrücker Gambit 0.27 1
5 Heim 3 Holle,Cedric 2085 SVG Saarbrücken 0.36 1
7 Gast 3 Luy,Markus 1502 Schwarzenbach 3 0.95 1
8 Heim 3 Fries,Frederik 2276 Schwarzenbach 1 0.15 0
9 Gast 3 Bürmann,Jan 2055 Schwarzenbach 2 0.4 0
SSMM 2018
4 Gast 2 Zha,Kevin 1661 Schachjugend Saar 0.87 1
5 Heim 2 Zengerle,Tobias 1906 GEMA St. Ingbert I 0.6 0
6 Gast 2 Hänßel,Christian 2074 Gambit Saarbrücken 0.37 0
7 Heim 2 Reinstädler,Gerold 1659 Wadgassen-Differten 0.87 1
SBMM 2018
1 Gast 3 Maass,Walter 1939 SVG Saarbrücken 0.56 1
2 Heim 3 Mischke,Luis 1970 SC Eppelborn I 0.52 1
3 Gast 3 Müller,Maximilian 1457 SC Eppelborn 2 0.97 1
4 Gast 3 Backens,Johannes 1915 Schwarzenbach 2 0.59 1
5 Heim 3 Feld,Manfred 1786 SV Schwalbach 0.75 1
6 Gast 3 Zha,Kevin 1661 Brett 4 verliert 0.87 1
7 Heim 3 Sadjjadi,Said 1655 EP Völklingen 0.87 1
8 Gast 3 Thiery,Ian 1634 Rochade Saarlouis 0.89 1
9 Heim 3 Grewenig,Jan 2094 Schwarzenbach I 0.35 0
1 Heim 3 Maass,Walter 1939 SVG Saarbrücken 0.56 1
2 Gast 3 Mischke,Luis 1970 SC Eppelborn I 0.52 1
3 Heim 3 Müller,Maximilian 1457 SC Eppelborn 2 0.97 1
4 Heim 3 Backens,Johannes 1915 Schwarzenbach 2 0.59 1
5 Gast 3 Feld,Manfred 1786 SV Schwalbach 0.75 1
6 Heim 3 Zha,Kevin 1661 Brett 4 verliert 0.87 0
7 Gast 3 Sadjjadi,Said 1655 EP Völklingen 0.87 1
8 Heim 3 Thiery,Ian 1634 Rochade Saarlouis 0.89 1
9 Gast 3 Grewenig,Jan 2094 Schwarzenbach I 0.35 ½
Summe 33.44 41 / 52
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1982-107 8.0 5.55 30 2243 1892 8 / 9 2032-108 + 50
SSMM 2017
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1982-107 1.0 0.00 0 667 ² 0 1 / 1 - -1982
SBMM 2017-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

SSMM 2018-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

SBMM 2018-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017