Schütz,Thomas - SC Turm Winterbach

Name : Schütz,Thomas
DWZ : 1854
ELO : 1914
Verein : SC Turm Winterbach
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Saarlandliga
1 Gast 7 Wolf,Ulrich 1932 SC Caissa Schwarzenbach II 0.39 1
2 Heim 7 Stephanus,Joseph 1767 SVG Saarbrücken 1970 II 0.62 1
3 Gast 6 Maas,Edmund 1758 SV Schwalbach I 0.63 1
4 Gast 7 Paulus,Stefan 1812 SG Völklingen/Püttlingen I 0.56 1
5 Heim 7 Zeitz,Joachim 1628 SG GEMA St. Ingbert/Lebach I 0.79 1
7 Heim 6 Schuler,Dietmar 1636 SG 1927 Ensdorf I 0.78 1
8 Gast 7 Philippi,Aidan 1743 SC Ostertal I 0.65 ½
9 Heim 7 Schuh,Felix 1025 SC Turm Illingen II 1 1
SSMM 2017
1 Gast 4 Unbehend,Marius 1347 Schachjugend Saar 0.96 1
2 Gast 4 Schleich,Markus Ostertal 1 1
3 Heim 4 Trumm,Achim 1725 Schwarzenbach 0.67 1
4 Gast 4 Wagner,Horst 1579 Schwalbach 0.83 1
5 Heim 4 Chassard,Carsten 1301 Riegelsberg 0.97 1
SBMM 2017
1 Gast 2 Bender,Wolfgang 1824 SG Völklingen/Püttlingen 0.54 0
2 Heim 2 Biehler,Thomas 2137 SC Illingen 0.16 ½
3 Gast 2 Lensch,Frank 1689 SGEM Bexbach 0.72 1
4 Heim 2 Erhardt,Michael 2048 Saarbrücker Gambit 0.25 1
5 Gast 2 Czybik,Nils-Patrick 2128 SVG Saarbrücken 0.17 0
7 Heim 2 Trumm,Achim 1725 Schwarzenbach 3 0.67 1
8 Gast 2 Wild,Achim 2246 Schwarzenbach 1 0.08 0
9 Heim 2 Gress,Alexander 2126 Schwarzenbach 2 0.17 0
1 Heim 2 Bender,Wolfgang 1824 SG Völklingen/Püttlingen 0.54 ½
2 Gast 2 Biehler,Thomas 2137 SC Illingen 0.16 0
3 Heim 2 Lensch,Frank 1689 SGEM Bexbach 0.72 1
4 Gast 2 Erhardt,Michael 2048 Saarbrücker Gambit 0.25 ½
5 Heim 2 Czybik,Nils-Patrick 2128 SVG Saarbrücken 0.17 1
7 Gast 2 Trumm,Achim 1725 Schwarzenbach 3 0.67 1
8 Heim 2 Wild,Achim 2246 Schwarzenbach 1 0.08 1
9 Gast 2 Gress,Alexander 2126 Schwarzenbach 2 0.17 1
SBMM 2018
1 Gast 2 Biehl,Tim 1948 SVG Saarbrücken 0.37 1
2 Heim 2 Hübschen,Mike 1786 SC Eppelborn I 0.59 1
3 Gast 2 Trienens,Thomas 1454 SC Eppelborn 2 0.92 1
4 Gast 2 Czybik,Nils-Patrick 2129 Schwarzenbach 2 0.17 0
5 Heim 2 Maurer,Rainer 1881 SV Schwalbach 0.46 1
6 Gast 2 Jenner,Meikel 1622 Brett 4 verliert 0.79 0
7 Heim 2 Aubertin,Tim 1840 EP Völklingen 0.52 1
8 Gast 2 Thiery,Jennifer 1694 Rochade Saarlouis 0.71 1
9 Heim 2 Tabatt,Hendrik 2290 Schwarzenbach I 0.06 0
1 Heim 2 Biehl,Tim 1948 SVG Saarbrücken 0.37 1
2 Gast 2 Hübschen,Mike 1786 SC Eppelborn I 0.59 1
3 Heim 2 Trienens,Thomas 1454 SC Eppelborn 2 0.92 1
4 Heim 2 Czybik,Nils-Patrick 2129 Schwarzenbach 2 0.17 0
5 Gast 2 Maurer,Rainer 1881 SV Schwalbach 0.46 0
6 Heim 2 Jenner,Meikel 1622 Brett 4 verliert 0.79 0
7 Gast 2 Aubertin,Tim 1840 EP Völklingen 0.52 0
8 Heim 2 Thiery,Jennifer 1694 Rochade Saarlouis 0.71 1
9 Gast 2 Tabatt,Hendrik 2290 Schwarzenbach I 0.06 0
Summe 24.55 32 / 47
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1854-75 7.5 5.42 27 2107 1663 7½ / 8 1902-76 + 48
SSMM 2017-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

SBMM 2017-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

SBMM 2018-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017