DWZ Übersicht ::: SGem Bexbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hänßel,Christian 2061 - 90 2090
2 Czech,Torsten 2006 - 80 -
3 Czech,Daiva 1994 - 26 2068
4 Ebel,Nicolas 1931 - 74 2045
5 Victor,Silver Star 1865 - 47 -
6 Weiß,Martin 1864 - 63 -
7 Vijayakumar,Prusoth 1856 - 45 -
8 Peiffer,Joe 1813 - 31 1914
9 Busch,Günther 1812 - 24 -
10 Maier,Albrecht 1712 - 56 -
11 Welter,Bernhard 1700 - 86 1707
12 Lang,Christian 1695 - 42 -
13 Lensch,Frank 1689 - 49 -
14 Marburger,Martin 1672 - 45 -
15 Schnur,Bernd 1640 - 65 -
16 Dittgen,Jörg 1585 - 26 -
17 Spadea,Fabrizio 1574 - 35 1602
18 Holzer,Steffen 1544 - 26 -
19 Müller,Alwin 1517 - 69 -
20 Scheuer,Thorsten 1486 - 51 -
21 Dellwing,Fabian 1470 - 30 -
22 Ley,Stefan 1463 - 88 1745
23 Al-Siaidi,Hani 1364 - 11 -
24 Unbehend,Marius 1347 - 31 1348
25 Gros,Christian 1223 - 32 -
26 König,Dominik 1198 - 21 -
27 Schneider,Peter 1196 - 47 -
28 Kremp,Oliver 997 - 6 -
29 Ohr,Wolfgang 989 - 17 -
30 Grelich,Eugen 988 - 13 -
31 Bonk,Julia 969 - 4 -
32 Efinger,Christian 948 - 17 -
33 Kühn,Antoni 929 - 7 -
34 Moser,Johannes Daniel 825 - 4 -
35 Wieprecht,Annette 798 - 1 -
36 Kurz,Emilian 794 - 1 -
37 Schwitzgebel,Luca 790 - 6 -
38 Bonk,Vanessa 790 - 2 -
39 Panasenko,Oleksii 780 - 3 -
40 Sahin,Asaf - -
41 Kalesnikau,Victor - -
42 Budniewski,Dominik - -
43 Budniewski,Emil - -
44 Cwikowski,Mikolaj - -
45 Nonnweiler,Gerhard - -
46 Schwitzgebel,Kirstin - -
47 Asimakopoulos Brill,Sokratis - -
48 Kalesnikau,Jan - -
49 Kurz,Emma - -