Ferner,Joachim - "En Passant" Völklingen 1994 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
3 | Gast | 4 | Morgenstern,Martin | 1922 | SC Ostertal I | 0.47 | 1 |
4 | Heim | 4 | Spengler,Hanno | 1982 | Turm Winterbach | 0.39 | 0 |
5 | Gast | 4 | Bätz,Uwe | 1842 | SC Turm Illingen II | 0.58 | 1 |
6 | Heim | 4 | Eich,Hans-Jürgen | 1738 | SG GEMA St. Ingbert/Lebach I | 0.71 | 1 |
8 | Heim | 3 | Schloß,Hermann | 1719 | Eppelborn I | 0.74 | 0 |
Summe | 2.89 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1900-58 | 3.0 | 2.89 | 28 | 1913 | 1841 | 3 / 5 | 1903-59 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager