Zengerle,Tobias - SC GEMA St.Ingbert
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
7 | Heim | 5 | Schloß,Wilhelm | 1671 | Eppelborn I | 0.8 | 1 |
Verbandsliga | |||||||
1 | Heim | 1 | Müller-Strieffler,Marcus | 1865 | Saarbrücker Gambit II | 0.56 | ½ |
2 | Gast | 1 | Kessler,Jörg | 1670 | SF Wadgassen/Differten I | 0.8 | 1 |
3 | Heim | 1 | Krächan,Axel | 1853 | SC 1913 Fischbach I | 0.58 | ½ |
4 | Gast | 1 | Kretschmer,Thomas | 1943 | SG Siersburg-Dillingen I | 0.45 | ½ |
5 | Heim | 1 | Weiß,Martin | 1864 | SGem Bexbach I | 0.56 | ½ |
6 | Heim | 1 | Gress,Alexander | 2116 | SC Caissa Schwarzenbach III | 0.23 | 0 |
8 | Heim | 1 | Jordan,Michael | 2007 | SC Anderssen St. Ingbert | 0.37 | ½ |
9 | Gast | 1 | Schäfer,Marlon | 1821 | SV 1926 Riegelsberg I | 0.62 | 0 |
SSMM 2018 | |||||||
1 | Heim | 2 | Wellner,Christian | 1426 | GEMA St.Ingbert II | 0.95 | 1 |
4 | Gast | 2 | Thiery,Jennifer | 1694 | SC Roch. SLS I | 0.77 | ½ |
5 | Gast | 2 | Spengler,Hanno | 1982 | Turm Winterbach | 0.4 | 1 |
6 | Heim | 2 | Zha,Kevin | 1661 | Schachjugend Saar | 0.81 | 1 |
7 | Heim | 2 | Hänßel,Christian | 2074 | Gambit Saarbrücken | 0.28 | 0 |
Summe | 8.18 | 8 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1909-38 | 1.0 | 0.80 | 28 | - | 1671 | 1 / 1 | 1915-39 | + 6 |
Verbandsliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1909-38 | 3.5 | 4.17 | 28 | 1849 | 1892 | 3½ / 8 | 1894-39 | -15 |
SSMM 2018-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager