Wagner,Horst - SC Turm Winterbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMM 2017 | |||||||
1 | Heim | 3 | Arriens,Damien | 1065 | Ostertal | 0.96 | 1 |
2 | Heim | 3 | Chassard,Cedric | 1570 | Riegelsberg | 0.51 | 0 |
3 | Gast | 4 | Unbehend,Marius | 1347 | Schachjugend Saar | 0.79 | ½ |
4 | Heim | 4 | Schütz,Thomas | 1854 | Winterbach | 0.17 | 0 |
Summe | 2.43 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SSMM 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1579- | 1.0 | 0.00 | 0 | 667 ² | 0 | 1 / 1 | - | -1579 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager