Ligastatistiken für die Bezirksliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 41 17 41.5 22 53.7 15 36.6 7 17.1 16 39 3 7.3
2 41 23.5 57.3 15.5 37.8 17 41.5 10 24.4 11 26.8 3 7.3
3 41 19.5 47.6 19.5 47.6 8 19.5 7 17.1 23 56.1 3 7.3
4 41 15 36.6 24 58.5 10 24.4 19 46.3 8 19.5 4 9.8
5 41 20 48.8 19 46.3 10 24.4 11 26.8 17 41.5 3 7.3
6 41 19 46.3 20 48.8 13 31.7 16 39 8 19.5 4 9.8
7 41 19.5 47.6 19.5 47.6 15 36.6 14 34.1 6 14.6 6 14.6
8 41 18 43.9 18 43.9 7 17.1 9 22 8 19.5 17 41.5
328 151.5 46.2 157.5 48 95 29 93 28.4 97 29.6 43 13.1

Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
1 Sonnhalter,Walter 1937 SC Reti Heusweiler 7.5 9 1673 1946
2 Kupsch,Wolfgang 1656 SC Aljechin Emmersweiler 1985 7.5 9 1531 1782
3 Zha,Kevin 1589 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 7.0 8 1496 1805
4 Merstorf,Cyril 1517 SC Aljechin Emmersweiler 1985 7.0 8 1435 1708
5 Drehmer,Gernot 1569 SC Aljechin Emmersweiler 1985 6.5 7 1364 1730
6 Puffay,Jana 1598 SC Reti Heusweiler 6.5 8 1439 1690
7 Meiser,Michael 1792 SC Reti Heusweiler 6.5 9 1615 1781
8 Braun,Erhard 1813 SC Reti Heusweiler 6.0 7 1574 1883
9 Sonnhalter,Stella 1821 SC Reti Heusweiler 6.0 7 1504 1813
10 Thiery,Ian 1635 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 5.5 7 1525 1755
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
1 Merstorf,Denis 1888 SC Aljechin Emmersweiler 1985 5.5 8 1698 1839
1 Engel,Frank 1840 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 4.5 8 1722 1765
1 Bender,Wolfgang 1806 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 3.5 5 1801 0
1 Lukas,Hubertus 1806 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 3.0 6 1592 1832
1 Spektorov,Leonid 1659 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 3.0 7 1757 1632
1 Koch,Arno 1685 SV Schwalbach 3.0 8 1799 1712
1 Sauer,Wolfgang 1707 SC Saarwellingen 1.0 5 1809 0
1 Schiff,Armin 1978 SC Reti Heusweiler 0.5 2 1847 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
2 Dellert,Lena 1794 SF Wadgassen/Differten e.V. 5.0 7 1717 1875
2 Thiel,Jean-Claude 1880 SC Aljechin Emmersweiler 1985 3.0 5 1730 1802
2 Schirra,Felix 1884 SC Reti Heusweiler 2.5 3 1681 0
2 Diedenhofen,Wolfgang 1551 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 2.5 7 1735 1678
2 Hammerschmitt,Klaus-Dieter 1665 SC Saarwellingen 2.0 5 1720 0
2 Thiery,Jennifer 1727 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 2.0 6 1736 1611
2 Bär,Rainer 1750 SV Steinitz Püttlingen 1.5 3 1697 0
2 Drenhaus,Heiner 1671 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 1.5 4 1691 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
3 Sonnhalter,Walter 1937 SC Reti Heusweiler 7.5 9 1673 1946
3 Schoumert,Robert 1643 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 4.0 5 1565 0
3 Simon,Frederik 1699 SC Aljechin Emmersweiler 1985 4.0 7 1663 1713
3 Gietzen,Daniel 1690 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 3.5 6 1766 1766
3 Pitsch,Wolfgang 1637 SF Wadgassen/Differten e.V. 3.5 7 1638 1638
3 Schampel,Arno 1659 SV 1926 Riegelsberg 3.5 9 1763 1683
3 Feld,Manfred 1786 SV Schwalbach 3.0 6 1640 1640
3 Stadelmaier,Klaus 1585 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 2.5 7 1610 1508

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
4 Meiser,Michael 1792 SC Reti Heusweiler 6.5 9 1615 1781
4 Ruf,Sylvain 1551 SC Aljechin Emmersweiler 1985 4.5 9 1612 1569
4 Orth,Reiner 1627 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 4.0 6 1599 1671
4 Schwindling,Michael 1734 SV 1926 Riegelsberg 3.5 5 1666 1815
4 Ley,Janine 1653 SF Wadgassen/Differten e.V. 3.0 6 1672 1672
4 Mayenborn,Tobias 1489 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 2.5 6 1572 1515
4 Hessedenz,Armin 1574 SC Saarwellingen 1.5 4 1477 0
4 Leonardy,Romain 1571 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 1.0 1 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
5 Sonnhalter,Stella 1821 SC Reti Heusweiler 6.0 7 1504 1813
5 Thiery,Ian 1635 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 5.5 7 1525 1755
5 Dorrmann,Raphael 1652 SC Aljechin Emmersweiler 1985 5.0 8 1450 1537
5 Weber,Viktor 1553 SV Steinitz Püttlingen 3.0 6 1615 1543
5 Heisel,Ronny 1656 SV 1926 Riegelsberg 3.0 7 1638 1588
5 Ganßauge,Wolfgang 1531 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 2.5 6 1733 1584
5 Angnes,Michael 1410 SV Schwalbach 2.5 7 1535 1433
5 Nischik,Natascha 1503 SF Wadgassen/Differten e.V. 2.0 5 1573 1501

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
6 Braun,Erhard 1813 SC Reti Heusweiler 6.0 7 1574 1883
6 Cullmann,Michael 1549 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 4.5 6 1507 1699
6 Hümbert,Alexander 1685 SC Aljechin Emmersweiler 1985 3.5 4 1376 0
6 Braun,Konstantin 1759 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 3.0 5 1615 1687
6 Jenner,Meikel 1477 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 3.0 7 1581 1456
6 Müller,Steven 1611 SV 1926 Riegelsberg 2.5 6 1621 1621
6 Jumaa Almughrabi,Ahmad 1406 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 2.0 6 1641 1569
6 Kiefer,Albert 1487 SV Schwalbach 1.5 8 1550 1299

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
7 Kupsch,Wolfgang 1656 SC Aljechin Emmersweiler 1985 7.5 9 1531 1782
7 Holle,Arne 1516 SC Reti Heusweiler 5.0 9 1496 1496
7 Wachter,Wolfgang 1451 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 4.5 8 1439 1482
7 Neumann,Tanja 1451 SF Wadgassen/Differten e.V. 4.0 7 1493 1493
7 Bröder,Jörg 1581 SV 1926 Riegelsberg 3.5 6 1509 1566
7 Scholtyssek,Lars 1283 SV Schwalbach 2.5 8 1417 1276
7 Umolac,Josip 1588 "En Passant" Völklingen 1994 e.V. 1.5 2 1653 0
7 Dorscheid,Nico 1409 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 1.0 1 0 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
8 Puffay,Jana 1598 SC Reti Heusweiler 6.5 8 1439 1690
8 Pfeiffer,Michael 1484 SC Aljechin Emmersweiler 1985 4.0 6 1343 0
8 Büch,Christoph 1551 SV 1926 Riegelsberg 3.5 6 1443 1635
8 Schirra,Dustin 1407 SF Wadgassen/Differten e.V. 3.5 6 1364 1307
8 Saar,Thomas 1415 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 3.0 7 1565 1515
8 Kraus,Armin 1596 SV Schwalbach 2.0 2 1490 0
8 Kurzenberger,Stefanie 1322 SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. 1.0 2 1492 0
8 Scherer,Robert 1576 SV Steinitz Püttlingen 0.5 1 1415 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹
9 Zha,Kevin 1589 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 7.0 8 1496 1805
9 Merstorf,Cyril 1517 SC Aljechin Emmersweiler 1985 7.0 8 1435 1708
10 Drehmer,Gernot 1569 SC Aljechin Emmersweiler 1985 6.5 7 1364 1730
10 Lauer,Lars 1505 SF Wadgassen/Differten e.V. 5.5 8 1494 1494
10 Schier,Lukas 1443 SC Reti Heusweiler 4.5 6 1281 1473
11 Kirch,Hermann 1386 SF Wadgassen/Differten e.V. 4.5 7 1371 1314
9 Gimber,Robert 1548 SV 1926 Riegelsberg 4.5 8 1477 1520
11 Braun,Wilhelm 1309 SC Reti Heusweiler 3.5 5 1361 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Aljechin Emmersweiler I 5 0
2 SG Völklingen/Püttlingen II 8 4
3 SV Schwalbach II 2 1
4 SC Rochade Saarlouis I 0 1
5 SC Saarwellingen 0 9
6 SV 1926 Riegelsberg II 1 4
7 SF Wadgassen/Differten II 3 2
8 SG Siersburg-Dillingen II 1 16
9 SC Reti Heusweiler 4 1
10 SVG Saarbrücken 1970 III 8 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Reti Heusweiler Bezirksliga West 18 100 57.0 79.2
2 SC Aljechin Emmersweiler I Bezirksliga West 16 88.9 53.5 74.3
3 SF Wadgassen/Differten II Bezirksliga West 11 61.1 44.0 61.1
4 SC Rochade Saarlouis I Bezirksliga West 11 61.1 43.0 59.7
5 SVG Saarbrücken 1970 III Bezirksliga West 10 55.6 40.0 55.6
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 10 Mannschaftspunkten