Ligastatistiken für die Verbandsliga

Die aktiven Spieler der Verbandsliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Partien ³ Niveau Leistung ¹ Punkte ³
1 Grewenig,Rolf 1811 SV 1926 Riegelsberg 8 7.0 8 1593 1915 7.0
2 Hübschen,Mike 1783 SC 1928 Eppelborn 6 7.0 9 1695 1887 7.0
3 Zeybekoglu,Cemil 1704 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 9 7.0 9 1525 1745 7.0
4 Gross,Stephan 1717 SF Wadgassen/Differten e.V. 7 6.5 8 1539 1790 6.5
5 Umbach,Heinrich 1658 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 10 6.5 9 1629 1770 6.5
6 Alt,Hans Jürgen 1936 SV 1926 Riegelsberg 5 6.0 8 1780 1972 6.0
7 Wirtz,Heinz 1659 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 11 6.0 9 1578 1665 6.0
8 Jochem,Harald 1785 SC Caissa Schwarzenbach 7 5.5 7 1596 1826 5.5
9 Leibfried,Andreas 1893 SC 1928 Eppelborn 5 5.5 8 1789 1930 5.5
10 Trumm,Achim 1751 SC Caissa Schwarzenbach 6 5.5 8 1677 1818 5.5
11 Laufer,Thierry 1807 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 8 5.0 5 1695 0 5.0
12 Jordan,Michael 1997 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 2 5.0 6 1793 2066 5.0
13 Mischke,Luis 1970 SC 1928 Eppelborn 1 5.0 8 1890 1977 5.0
14 Kieffer,Horst 1901 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 4 5.0 8 1762 1849 5.0
15 Müller,Marc 1970 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 3 5.0 9 1893 1936 5.0
16 Wagner,Bernhard 1739 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 5 5.0 9 1743 1786 5.0
17 Schloß,Wilhelm 1671 SC 1928 Eppelborn 9 5.0 9 1648 1648 5.0
18 Wannemacher,Thomas 2034 SV 1926 Riegelsberg 1 4.5 5 1896 2262 4.5
19 Schäfer,Marlon 1821 SV 1926 Riegelsberg 3 4.5 7 1769 1871 4.5
20 Wagner,Werner 1721 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 6 4.5 7 1700 1802 4.5
21 Wolf,Ulrich 1932 SC Caissa Schwarzenbach 1 4.5 8 1889 1932 4.5
22 Baus,Christian 1904 SC Lebach 1975 e.V. 1 4.5 8 1886 1929 4.5
23 Volkert,Klaus 1812 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 5 4.5 8 1769 1871 4.5
24 Pocivalnik,Axel 1614 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 8 4.5 8 1702 1702 4.5
25 Noll,Sonja 1638 SC Caissa Schwarzenbach 8 4.5 8 1638 1638 4.5
26 Zimmer,Conrad 1763 SF Wadgassen/Differten e.V. 6 4.5 8 1636 1679 4.5
27 Saar,Christian 1609 SF Wadgassen/Differten e.V. 8 4.5 8 1493 1536 4.5
28 Fiedler,Robert 1820 SC Caissa Schwarzenbach 2 4.5 9 1875 1875 4.5
29 Leick,Christian 1735 SGes Merzig 1896 3 4.5 9 1838 1838 4.5
30 Bormann,Thomas 1680 SV 1932 Homburg-Erbach 6 4.5 9 1722 1722 4.5
31 Diwo,Michael 1747 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 7 4.5 9 1685 1685 4.5
32 Röhrig,Andreas 1693 SV 1926 Riegelsberg 9 4.5 9 1618 1618 4.5
33 Labisch,Andrzej 1455 SGes Merzig 1896 8 4.5 9 1554 1554 4.5
34 Franken,Axel 1992 SV 1926 Riegelsberg 4 4.0 5 1751 1991 4.0
35 Klicker,Fritz 1784 SV 1926 Riegelsberg 10 4.0 5 1632 1872 4.0
36 Stankowski,Yves 1778 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 5 4.0 6 1731 1856 4.0
37 Schloß,Hermann 1719 SC 1928 Eppelborn 4 4.0 6 1722 1847 4.0
38 Stopp,Hans Jürgen 1855 SC Caissa Schwarzenbach 4 4.0 7 1741 1791 4.0
39 Schera,Michael 1766 SC Caissa Schwarzenbach 5 4.0 7 1718 1768 4.0
40 Berwanger,Christian 1768 SC 1928 Eppelborn 8 4.0 7 1684 1734 4.0
41 Dill,Karl 1668 SC Lebach 1975 e.V. 8 4.0 7 1662 1712 4.0
42 Müller-Strieffler,Marcus 1866 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 2 4.0 8 1902 1902 4.0
43 Gehlen,Rolf 1853 SV 1932 Homburg-Erbach 2 4.0 8 1852 1852 4.0
44 Steffen,Maximilian 1846 SC Lebach 1975 e.V. 2 4.0 8 1828 1828 4.0
45 Augustin,Christian 1858 SF Wadgassen/Differten e.V. 3 4.0 8 1797 1797 4.0
46 Sendelbach,Bruno 1720 SGes Merzig 1896 4 4.0 9 1766 1723 4.0
47 von Brochowski,Christoph 1699 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 7 4.0 9 1738 1695 4.0
48 Dorongovski,Michael 1910 SC Lebach 1975 e.V. 3 3.5 5 1766 1915 3.5
49 Fischer,Patrick 1846 SC Lebach 1975 e.V. 5 3.5 5 1717 1866 3.5
50 Jung,Karl-Otto 1973 SV 1932 Homburg-Erbach 1 3.5 6 1870 1927 3.5
51 Dietze,Gerald 1733 SAbt Kulturgemeinde Jägersburg 3 3.5 7 1814 1814 3.5
52 Scholl,Alois 1477 SF Wadgassen/Differten e.V. 9 3.5 7 1608 0 3.5
53 Guldner,Felix 1847 SF Wadgassen/Differten e.V. 1 3.5 9 1882 1802 3.5
54 Kessler,Jörg 1670 SF Wadgassen/Differten e.V. 4 3.5 9 1724 1644 3.5
55 Gassner,Frank 1658 SV 1932 Homburg-Erbach 8 3.0 4 1606 0 3.0
56 Bariani,Sebastien 1687 SGes Merzig 1896 5 3.0 5 1776 1848 3.0
57 Kretschmer,Thomas 1943 SAbt DJK Eintracht Dillingen 2 3.0 6 1943 1943 3.0
58 Wolf,Gerald 1719 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 8 3.0 6 1701 1701 3.0
59 Zimmer,Herbert 1703 SAbt DJK Eintracht Dillingen 10 3.0 7 1614 1542 3.0
60 Mick,Uwe 1704 SV 1932 Homburg-Erbach 4 3.0 8 1791 1704 3.0
61 Maier,Gennadi 1614 SC Lebach 1975 e.V. 10 3.0 8 1682 1595 3.0
62 Reinstädler,Gerold 1659 SF Wadgassen/Differten e.V. 5 3.0 9 1715 1590 3.0
63 Edelmann,Walter 1573 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 9 3.0 9 1607 1482 3.0
64 Lukas,Hubertus 1806 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 12 2.5 3 1687 0 2.5
65 Schwindling,Michael 1734 SV 1926 Riegelsberg 13 2.5 4 1641 0 2.5
66 Wilbert,Michael 1723 SV 1932 Homburg-Erbach 10 2.5 5 1704 0 2.5
67 Schorn,Siegfried 1438 SC Lebach 1975 e.V. 15 2.5 5 1514 1514 2.5
68 Groß,Timo 1736 SC 1928 Eppelborn 2 2.5 6 1802 1745 2.5
69 Simic,Dino 1688 SC Lebach 1975 e.V. 7 2.5 6 1709 1652 2.5
70 Schmitt,Josef 1495 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 13 2.5 6 1512 1455 2.5
71 Paul,Thorsten 1712 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 3 2.5 7 1798 1696 2.5
72 Blechschmidt,Eckert 1478 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 12 2.5 7 1573 1516 2.5
73 Radtke,Eduard 1648 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 7 2.5 8 1775 1634 2.5
74 Reuter,Peter 1617 SV 1932 Homburg-Erbach 7 2.5 9 1664 1498 2.5
75 Stolz,Susanne 1671 SC Caissa Schwarzenbach 13 2.0 2 1557 0 2.0
76 Ramm,Madlen 1677 SC Caissa Schwarzenbach 14 2.0 2 1542 0 2.0
77 Grob,Marvin 1458 SC 1928 Eppelborn 18 2.0 2 1278 0 2.0
78 Fenzlein,Anatoliy 1494 SV 1932 Homburg-Erbach 14 2.0 3 1324 0 2.0
79 Horras,Michael 1841 SC Caissa Schwarzenbach 3 2.0 4 1833 0 2.0
80 Reichel,Reinhard 1812 SV 1926 Riegelsberg 7 2.0 4 1704 0 2.0
81 Dreux,Vincent 1913 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 3 2.0 6 1867 1742 2.0
82 Hoefert,Michael 1650 SV 1932 Homburg-Erbach 5 2.0 8 1734 1542 2.0
83 Enzweiler,Lothar 1516 SGes Merzig 1896 7 2.0 8 1681 1489 2.0
84 Ratayczak,Hauke 1765 SV 1926 Riegelsberg 11 1.5 2 1438 0 1.5
85 Schmitt,Ulrich 1812 SC 1928 Eppelborn 7 1.5 3 1696 0 1.5
86 Jumaa Almughrabi,Ahmad 1406 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 17 1.5 3 1384 0 1.5
87 Pietzka,Martin 1794 SC Lebach 1975 e.V. 6 1.5 4 1795 0 1.5
88 Augustin,Julian 1489 SC 1928 Eppelborn 11 1.5 4 1581 0 1.5
89 Zimmer,Elke 1838 SF Wadgassen/Differten e.V. 2 1.5 5 1940 1791 1.5
90 Schmitz,Klaus 1619 SC 1928 Eppelborn 3 1.5 6 1857 1665 1.5
91 Weidinger,Dietmar 1748 SGes Merzig 1896 2 1.5 8 1920 1669 1.5
92 Klesen,Thomas 1706 SC 1928 Eppelborn 12 1.0 1 1551 0 1.0
93 Folz,Gernot 1547 SC 1928 Eppelborn 14 1.0 1 1455 0 1.0
94 Luy,Markus 1528 SC Caissa Schwarzenbach 11 1.0 1 1438 0 1.0
95 Alt,Elisabeth 1563 SV 1926 Riegelsberg 20 1.0 1 1395 0 1.0
96 Stolz,Dieter 1653 SC Caissa Schwarzenbach 12 1.0 1 1278 0 1.0
97 Lang,Wolfgang 1379 SV 1932 Homburg-Erbach 16 1.0 1 1135 0 1.0
98 Alt,Barbara 1370 SV 1926 Riegelsberg 25 1.0 1 1009 0 1.0
99 Eisele,Ralf 1538 SAbt Kulturgemeinde Jägersburg 21 1.0 1 790 0 1.0
100 Leßmeister,Ian 1343 SV 1932 Homburg-Erbach 18 1.0 1 0 0 1.0
101 Morenko,Dmytro 1639 SC 1928 Eppelborn 15 1.0 1 0 0 1.0
102 Haumann,Rafael 939 SC Caissa Schwarzenbach 20 1.0 2 0 0 1.0
103 Jouma Almaghribi,Ali 1288 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 18 1.0 3 1735 0 1.0
104 Schuetz,Simon 1767 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 4 1.0 4 1889 0 1.0
105 Böhm,Annemarie 1009 SGes Merzig 1896 12 1.0 4 1491 0 1.0
106 Müller,Pascal 1812 SV 1926 Riegelsberg 2 1.0 5 1825 1585 1.0
107 Ewen,Ewald 1278 SGes Merzig 1896 10 1.0 8 1580 1258 1.0
108 Ley,Janine 1653 SF Wadgassen/Differten e.V. 13 0.5 1 1723 0 0.5
109 Herber,Frank 1787 SC Lebach 1975 e.V. 4 0.5 1 1699 0 0.5
110 Ohligschläger,Michael 1341 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 13 0.5 1 1478 0 0.5
111 Pfeiffer,Christof 1391 SV 1932 Homburg-Erbach 17 0.5 1 1438 0 0.5
112 Hillenbrand,Alexander 1917 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 1 0.5 2 1890 0 0.5
113 Saken-Shaft,Nima-Hassan 1805 SC Caissa Schwarzenbach 25 0.5 2 1739 0 0.5
114 Lermen,Olaf 1814 SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. 4 0.5 2 1704 0 0.5
115 Büch,Christoph 1551 SV 1926 Riegelsberg 17 0.5 3 1700 0 0.5
116 Diedenhofen,Wolfgang 1551 SC Turm Siersburg 1975 e.V. 13 0.5 3 1574 0 0.5
117 Voos,David 951 SC Lebach 1975 e.V. 17 0.5 4 1600 0 0.5
118 Becker,Leon 1135 SC Lebach 1975 e.V. 16 0.5 5 1565 1199 0.5
119 Backes,Markus 1572 SV 1932 Homburg-Erbach 11 0.0 1 1704 0 0.0
120 Rech,Hermann 1629 SC 1928 Eppelborn 10 0.0 1 1648 0 0.0
121 Littera,Simone 1184 SC Caissa Schwarzenbach 19 0.0 1 1609 0 0.0
122 Kast,Alfred 1146 SGes Merzig 1896 11 0.0 2 1717 0 0.0
123 Pätzold,Oskar 790 SC Caissa Schwarzenbach 21 0.0 2 1621 0 0.0
124 Würfel,Raoul 1524 SC Lebach 1975 e.V. 13 0.0 2 1577 0 0.0
125 Rubinov,Jakov 1594 SC Lebach 1975 e.V. 12 0.0 3 1725 0 0.0
126 Kaum,Roland 1395 Saarbrücker Gambit 89 e.V. 14 0.0 3 1619 0 0.0
127 Danisch,Christian 1551 SGes Merzig 1896 6 0.0 8 1757 0 0.0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet