Maas,Edmund - SV Schwalbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Geraldy,Jan | 1396 | Riegelsberg I | 0.89 | ½ |
2 | Gast | 8 | Schmitt,Ulrich | 1737 | Eppelborn I | 0.51 | ½ |
3 | Heim | 8 | Stankowski,Rudy | 1492 | SC Turm Siersburg | 0.81 | 1 |
5 | Heim | 6 | Wilbert,Michael | 1838 | Homburg-Erbach I | 0.38 | 0 |
7 | Heim | 8 | Schuler,Dietmar | 1518 | SG Ensdorf I | 0.79 | ½ |
8 | Gast | 6 | Metzler,Jonas | 1839 | Ostertal I | 0.37 | 0 |
9 | Heim | 8 | Schwarzenbach II | - | + | ||
10 | Heim | 8 | Ripperger,Reinhold | 1811 | Turm Illingen I | 0.41 | 1 |
11 | Gast | 6 | Courtial,Ralf | 1622 | Turm Winterbach | 0.67 | ½ |
Summe | 4.83 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1747- | 4.0 | 4.91 | 25 | 1673 | 1673 | 4 / 8 | 1748-69 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. August 2023
Powered by ChessLeagueManager