![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Ostertal III | 1206 | 2.0 : 6.0 | 10 | SF Alsweiler-Marpingen | 1415 |
2 | 2 | Gema St.Ingbert III | 1267 | 5.0 : 3.0 | 9 | Ensdorf II | 1323 |
3 | 3 | SGem Bexbach II | 1196 | 3.5 : 3.5 | 8 | SC Sulzbach | 1154 |
4 | 4 | Saarbrücker Gambit III | 1173 | 0.5 : 7.5 | 7 | SV Königskrone Hülzweiler | 1354 |
5 | 5 | SC Turm Illingen III | 1152 | 2.0 : 6.0 | 6 | SV 1926 Riegelsberg III | 1332 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Alsweiler-Marpingen | 1415 | 3.5 : 4.5 | 6 | SV 1926 Riegelsberg III | 1346 |
2 | 7 | SV Königskrone Hülzweiler | 1354 | 5.0 : 3.0 | 5 | SC Turm Illingen III | 1132 |
3 | 8 | SC Sulzbach | 1095 | 3.0 : 5.0 | 4 | Saarbrücker Gambit III | 1103 |
4 | 9 | Ensdorf II | 1312 | 3.5 : 4.5 | 3 | SGem Bexbach II | 1245 |
4 | |||||||
5 | 1 | SC Ostertal III | 1115 | 4.0 : 4.0 | 2 | Gema St.Ingbert III | 1273 |
5 | An Brett 8 spielte beim SC Ostertal Heinz Hauth |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gema St.Ingbert III | 1267 | 5.0 : 3.0 | 10 | SF Alsweiler-Marpingen | 1400 |
2 | 3 | SGem Bexbach II | 1079 | 5.0 : 3.0 | 1 | SC Ostertal III | 960 |
3 | 4 | Saarbrücker Gambit III | 1132 | 4.0 : 4.0 | 9 | Ensdorf II | 1240 |
4 | 5 | SC Turm Illingen III | 1252 | 4.0 : 4.0 | 8 | SC Sulzbach | 1178 |
5 | 6 | SV 1926 Riegelsberg III | 1333 | 7.5 : 0.5 | 7 | SV Königskrone Hülzweiler | 1245 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Alsweiler-Marpingen | 1415 | 3.5 : 4.5 | 7 | SV Königskrone Hülzweiler | 1354 |
2 | 8 | SC Sulzbach | 1178 | 3.0 : 5.0 | 6 | SV 1926 Riegelsberg III | 1332 |
3 | 9 | Ensdorf II | 1166 | 2.0 : 6.0 | 5 | SC Turm Illingen III | 1187 |
4 | 1 | SC Ostertal III | 1080 | 4.5 : 3.5 | 4 | Saarbrücker Gambit III | 1136 |
5 | 2 | Gema St.Ingbert III | 1245 | 5.0 : 3.0 | 3 | SGem Bexbach II | 1143 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SGem Bexbach II | 1034 | 1.0 : 6.0 | 10 | SF Alsweiler-Marpingen | 1415 |
2 | 4 | Saarbrücker Gambit III | 1095 | 3.5 : 4.5 | 2 | Gema St.Ingbert III | 1245 |
3 | 5 | SC Turm Illingen III | 1433 | 8.0 : 0.0 | 1 | SC Ostertal III | 1311 |
3 | Ostertal III ist wegen Spielermangel nicht angetreten und hat vorher telefonisch abgesagt! Illingen III wäre mit genügend Spielern angetreten. | ||||||
4 | 6 | SV 1926 Riegelsberg III | 1324 | 4.0 : 3.0 | 9 | Ensdorf II | 1301 |
5 | 7 | SV Königskrone Hülzweiler | 1355 | 7.5 : 0.5 | 8 | SC Sulzbach | 1150 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Alsweiler-Marpingen | 1415 | 5.0 : 2.0 | 8 | SC Sulzbach | 1161 |
2 | 9 | Ensdorf II | 1326 | 3.0 : 5.0 | 7 | SV Königskrone Hülzweiler | 1382 |
3 | 1 | SC Ostertal III | 1288 | 3.0 : 5.0 | 6 | SV 1926 Riegelsberg III | 1329 |
4 | 2 | Gema St.Ingbert III | 1269 | 5.0 : 3.0 | 5 | SC Turm Illingen III | 1327 |
5 | 3 | SGem Bexbach II | 1245 | 7.0 : 1.0 | 4 | Saarbrücker Gambit III | 1163 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Saarbrücker Gambit III | 1111 | 4.0 : 4.0 | 10 | SF Alsweiler-Marpingen | 1415 |
2 | 5 | SC Turm Illingen III | 1225 | 1.0 : 6.0 | 3 | SGem Bexbach II | 1213 |
3 | 6 | SV 1926 Riegelsberg III | 1346 | 3.0 : 5.0 | 2 | Gema St.Ingbert III | 1304 |
4 | 7 | SV Königskrone Hülzweiler | 1355 | 6.5 : 1.5 | 1 | SC Ostertal III | 1071 |
5 | 8 | SC Sulzbach | 1135 | 4.0 : 4.0 | 9 | Ensdorf II | 1245 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SF Alsweiler-Marpingen | 1415 | 5.5 : 1.5 | 9 | Ensdorf II | 1293 |
2 | 1 | SC Ostertal III | 1206 | 6.0 : 2.0 | 8 | SC Sulzbach | 1201 |
3 | 2 | Gema St.Ingbert III | 1337 | 5.0 : 3.0 | 7 | SV Königskrone Hülzweiler | 1354 |
4 | 3 | SGem Bexbach II | 1212 | 1.5 : 6.5 | 6 | SV 1926 Riegelsberg III | 1372 |
5 | 4 | Saarbrücker Gambit III | 1154 | 6.0 : 2.0 | 5 | SC Turm Illingen III | 1348 |
02. April 2017 15:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Turm Illingen III | 1157 | 0.0 : 8.0 | 10 | SF Alsweiler-Marpingen | 1415 |
2 | 6 | SV 1926 Riegelsberg III | 1332 | 6.5 : 1.5 | 4 | Saarbrücker Gambit III | 1145 |
3 | 7 | SV Königskrone Hülzweiler | 1354 | 4.0 : 4.0 | 3 | SGem Bexbach II | 1350 |
4 | 8 | SC Sulzbach | 1135 | 2.0 : 6.0 | 2 | Gema St.Ingbert III | 1346 |
5 | 9 | Ensdorf II | 1195 | 6.0 : 2.0 | 1 | SC Ostertal III | 874 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager