Seniorenmeisterschaften 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 1886 | |
2. | 5 | 1824 | |
3. | 1 | 2021 | |
4. | 2 | 1974 | |
5. | 6 | 1765 | |
6. | 4 | 1840 | |
7. | 8 | 1732 | |
8. | 7 | 1757 | |
9. | 12 | 1271 | |
10. | 11 | 1332 | |
11. | 13 | 1070 | |
12. | 10 | 1480 | |
13. | 9 | 1575 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.5 | 27.0 | 21.00 | 4 |
5.0 | 29.0 | 19.00 | 4 |
4.5 | 27.5 | 16.25 | 3 |
4.5 | 25.0 | 13.75 | 3 |
4.0 | 29.5 | 15.50 | 3 |
4.0 | 28.0 | 15.00 | 3 |
3.5 | 24.0 | 8.75 | 3 |
3.5 | 20.5 | 8.50 | 2 |
3.0 | 22.0 | 6.25 | 2 |
3.0 | 21.0 | 6.00 | 2 |
2.5 | 21.0 | 5.50 | 2 |
2.0 | 23.0 | 4.50 | 2 |
1.0 | 22.5 | 2.00 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager