Seniorenmeisterschaften 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Näckel,Gerhard | 1897 | 4.5 | 5.450 | 28 | 1678 | 1576 | 4½ / 7 | 1875 | -22 | |
2 | Ferner,Joachim | 1960 | 4.5 | 5.920 | 30 | 1643 | 1541 | 4½ / 7 | 1929 | -31 | |
3 | Augustin,Christian | 1806 | 5.5 | 4.440 | 26 | 1924 | 1694 | 5½ / 7 | 1832 | 26 | |
4 | Schmitz,Klaus | 1613 | 4.0 | 3.280 | 22 | 1688 | 1638 | 4 / 7 | 1633 | 20 | |
5 | Weidinger,Dietmar | 1725 | 3.0 | 2.190 | 24 | 1847 | 1775 | 3 / 5 | 1747 | 22 | |
6 | Blum,Norbert | 1601 | 3.5 | 2.550 | 22 | 1717 | 1660 | 3½ / 6 | 1628 | 27 | |
7 | Scholl,Alois | 1522 | 3.0 | 3.730 | 20 | 1383 | 1383 | 3 / 6 | 1500 | -22 | |
8 | Klicker,Fritz | 1585 | 3.5 | 4.060 | 21 | 1461 | 1461 | 3½ / 7 | 1569 | -16 | |
9 | Neustadt,Tatjana | 906 | 0.0 | 0.480 | 29 | - | 1457 | 0 / 6 | 895 | -11 | |
10 | Conrad,Egon | 1480 | 1.0 | 2.190 | 20 | - | 1433 | 1 / 4 | 1440 | -40 | |
11 | Hoffmann,Thomas | 1332 | 3.0 | 2.990 | 18 | 1362 | 1412 | 3 / 7 | 1332 | 0 | |
12 | Balge,Alfred | 1271 | 3.0 | 2.400 | 18 | 1388 | 1388 | 3 / 6 | 1291 | 20 | |
13 | Böhm,Annemarie | 1070 | 2.5 | 1.320 | 16 | 1326 | 1428 | 2½ / 7 | 1111 | 41 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager