Inoffizielle DWZ Auswertung:  SBMM 2024

1 Illingen 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Biehler,Thomas 2195 10.5 12.71 28 1903 1754 10½ / 15 2154 -41
2 Windmüller,Simon 2050 13.0 12.82 30 1948 1626 13 / 15 2053 +3
3 Feidt,Jonas 1998 12.0 13.01 30 1704 1464 12 / 15 1980 -18
4 Siebert,Viktor 1943 7.5 10.07 19 1477 1390 7½ / 12 1877 -66
5 Feidt,Dennis 1122 1.5 0.88 17 - 1215 1½ / 2 1148 +26
Gesamt 2020 44.5 49.49 - - 1555 44.5 / 59 1994 -96

2 Roch. Saarlouis I
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mukazhanov,Mansur 1759 11.0 6.66 25 1971 1796 11 / 15 1846 +87
2 Thiery,Ian 1732 6.5 8.81 24 1589 1639 6½ / 15 1685 -47
3 Engel,Frank 1932 11.0 12.43 19 1644 1469 11 / 15 1898 -34
4 Zeitz,Joachim 1666 10.0 9.75 23 1543 1385 10 / 14 1671 +5
Gesamt 1774 38.5 37.65 - - 1575 38.5 / 59 1777 +11

3 Illingen 2
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Henschel,Friedrich 1783 1.0 6.99 20 1375 1797 1 / 15 1646 -137
2 Neuenhaus,Marc 1581 8.5 6.50 21 1699 1649 8½ / 15 1625 +44
3 Walzer,Jonas 1162 5.0 3.41 17 1396 1521 5 / 15 1202 +40
4 Tischer,Louis 808 2.0 1.35 15 1137 1446 2 / 14 826 +18
Gesamt 1342 16.5 18.25 - - 1606 16.5 / 59 1333 -35

4 Eppelborn II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klesen,Thomas 1631 2.5 5.11 12 1518 1791 2½ / 15 1554 -77
2 Trienens,Thomas 1412 3.5 4.01 9 1458 1669 3½ / 15 1395 -17
3 Olliger,Jannik 1326 7.5 5.43 18 1509 1509 7½ / 15 1376 +50
4 Feidt,Marius 1107 4.0 4.13 19 1267 1425 4 / 14 1104 -3
Gesamt 1373 17.5 18.68 - - 1601 17.5 / 59 1362 -47

5 St.Wendel
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Halberstadt,Karl-Rainer 1749 7.5 6.50 13 1799 1799 7½ / 15 1778 +29
2 Hippenstiel,Michael 1654 10.0 7.34 22 1792 1667 10 / 15 1712 +58
3 Feld,Oliver 1463 4.0 7.08 20 1340 1515 4 / 15 1393 -70
4 Feld,Fabian 0 4.0 0.00 0 1272 1430 4 / 14 1107 +1107
Gesamt 1622 25.5 20.92 - - 1606 25.5 / 59 1628 +17

6 Turm Winterbach
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Becker,Thomas 2043 11.0 10.92 22 1953 1778 11 / 15 2045 +2
2 Schütz,Thomas 1885 12.0 11.00 17 1854 1614 12 / 15 1910 +25
3 Warter,Siegfried 1993 15.0 12.96 21 2131 1464 15 / 15 2038 +45
4 Spengler,Hanno 2069 11.5 12.84 23 1618 1356 11½ / 14 2040 -29
Gesamt 1996 49.5 47.72 - - 1556 49.5 / 59 2008 +43

7 Roch. Saarlouis III
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kade,Elias 1299 5.0 1.50 18 1704 1829 5 / 15 1384 +85
2 Jha,Aryan 1220 4.5 1.95 17 1524 1673 4½ / 15 1284 +64
3 Paul,Nils 1287 5.0 4.95 18 1387 1512 5 / 15 1288 +1
4 Schröder,Liam 859 5.5 1.65 16 1367 1447 5½ / 14 962 +103
Gesamt 1171 20 10.05 - - 1618 20 / 59 1234 +253

8 Homburg-Erbach
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reiniger,Karim 1692 5.5 5.96 23 1692 1787 5½ / 15 1682 -10
2 Bormann,Thomas 1732 6.5 8.81 14 1589 1639 6½ / 15 1668 -64
3 Wentz,Günther 1325 4.0 5.42 13 1334 1509 4 / 15 1284 -41
4 Lang,Wolfgang 1297 6.5 6.20 5 1382 1411 6½ / 14 1310 +13
Gesamt 1515 22.5 26.39 - - 1589 22.5 / 59 1489 -102

9 Roch. Saarlouis Blitzqueens
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mayenborn,Gertrud 980 0.0 0.42 13 - 1812 0 / 15 968 -12
2 Schröder,Runa 0 2.0 0.00 0 1346 1668 2 / 15 1204 +1204
3 Rusch,Ruth 840 0.5 0.74 26 1003 1541 ½ / 15 835 -5
4 Voss,Christine 0 0.0 0.00 0 - 1404 0 / 15 Restpartien
Gesamt 910 2.5 1.16 - - 1606 2.5 / 60 902 -17

10 En Passant Voelklingen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Braun,Konstantin 1869 7.0 7.42 27 1803 1774 7 / 13 1861 -8
2 Aubertin,Tim 1843 5.5 5.94 27 1748 1668 5½ / 9 1833 -10
3 Bender,Wolfgang 1713 8.0 5.99 24 1843 1668 8 / 11 1759 +46
4 Orth,Reiner 1694 6.0 8.24 13 1474 1503 6 / 13 1625 -69
5 Aubertin,Elias 1231 7.0 5.41 17 1414 1385 7 / 13 1273 +42
Gesamt 1657 33.5 33 - - 1593 33.5 / 59 1656 +1

11 SVG Saarbruecken
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mohammad,Samir 2285 14.0 13.50 30 2185 1763 14 / 15 2294 +9
2 Bastian,Herbert 2194 12.5 14.05 28 1904 1631 12½ / 15 2165 -29
3 Jenner,Meikel 1988 11.5 12.94 30 1691 1480 11½ / 15 1962 -26
4 Busche,Stefan 2027 12.5 12.58 22 1710 1359 12½ / 14 2025 -2
Gesamt 2125 50.5 53.07 - - 1562 50.5 / 59 2113 -48

12 SV Puettlingen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dudek,Christoph 2005 10.5 10.46 21 1915 1766 10½ / 15 2006 +1
2 Weber,Viktor 1593 3.0 6.51 11 1417 1657 3 / 15 1485 -108
3 Sänger,Michael 1393 6.0 6.27 9 1434 1506 6 / 15 1384 -9
4 Thewes,Marion 1432 2.0 7.57 9 1097 1406 2 / 14 1238 -194
Gesamt 1609 21.5 30.81 - - 1587 21.5 / 59 1533 -310

13 Riegelsberg II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Steven 1736 2.5 3.87 24 1657 1849 2½ / 10 1704 -32
2 Heinz,Sascha 1506 1.0 1.66 20 1500 1851 1 / 9 1488 -18
3 Ney,Pascal 0 2.0 0.00 0 1297 1593 2 / 13 1169 +1169
4 Tabales,Jose 953 0.0 1.15 25 - 1425 0 / 10 927 -26
5 Fass,Ben 941 1.0 1.63 26 1082 1433 1 / 9 927 -14
6 Stelle,Victor 875 1.0 1.07 32 1134 1456 1 / 8 874 -1
Gesamt 1216 7.5 9.38 - - 1604 7.5 / 59 1196 -91

14 Eppelborn 1
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maurer,Michael 1871 10.0 8.35 27 1916 1791 10 / 15 1902 +31
2 Schiff,Armin 1961 11.5 11.75 20 1866 1655 11½ / 15 1955 -6
3 Grass,Mike 1889 12.5 11.99 28 1746 1473 12½ / 15 1898 +9
4 Leibfried,Andreas 1881 13.0 11.25 28 1846 1424 13 / 14 1914 +33
Gesamt 1901 47 43.34 - - 1588 47 / 59 1917 +67

15 Roch. Saarlouis II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Langer,Sebastian 1586 6.0 4.20 21 1738 1810 6 / 15 1626 +40
2 Stein,Tobias 1482 4.5 4.53 20 1538 1687 4½ / 15 1481 -1
3 Rusch,Felix 1339 6.5 5.38 18 1474 1524 6½ / 15 1366 +27
4 Roos,Sebastian 1198 9.5 5.02 17 1557 1424 9½ / 14 1314 +116
Gesamt 1405 26.5 19.13 - - 1614 26.5 / 59 1449 +182

16 Riegelsberg I
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Chassard,Cedric 2249 14.0 13.18 30 2188 1766 14 / 15 2264 +15
2 Klein,Raphael 1733 10.5 8.81 24 1788 1639 10½ / 15 1768 +35
3 Tabales,Lennart 1389 9.5 6.25 19 1600 1505 9½ / 15 1465 +76
4 Huppert,Anna 1554 7.5 9.61 21 1363 1334 7½ / 14 1506 -48
Gesamt 1734 41.5 37.85 - - 1565 41.5 / 59 1755 +78