SBEM 2025: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 2250 | |
2. | 6 | 2008 | |
3. | 7 | 2017 | |
4. | 8 | 2117 | |
5. | 1 | 1849 | |
6. | 2 | 2153 | |
7. | 4 | 2161 | |
8. | 12 | 1915 | |
9. | 11 | 2035 | |
10. | 10 | 2070 | |
11. | 24 | 1809 | |
12. | 25 | 1797 | |
13. | 33 | 1564 | |
14. | 5 | 2115 | |
15. | 15 | 1872 | |
16. | 14 | 1983 | |
17. | 31 | 1775 | |
18. | 21 | 1853 | |
19. | 40 | 1507 | |
20. | 9 | 2078 | |
21. | 20 | 1731 | |
22. | 13 | 1967 | |
23. | 22 | 1818 | |
24. | 34 | 1633 | |
25. | 32 | 1175 | |
26. | 19 | 1920 | |
27. | 23 | 1815 | |
28. | 17 | 1925 | |
29. | 26 | 1732 | |
30. | 35 | 1662 | |
31. | 18 | 1907 | |
32. | 37 | 1749 | |
33. | 29 | 1736 | |
34. | 39 | 1559 | |
35. | 30 | 1766 | |
36. | 36 | 1563 | |
37. | 16 | 1902 | |
38. | 28 | 1757 | |
39. | 43 | - | |
40. | 38 | 1609 | |
41. | 46 | - | |
42. | 41 | 948 | |
43. | 45 | - | |
44. | 42 | 961 | |
45. | 27 | 1412 | |
46. | 44 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
13.5 | 134.5 | 117.50 | 13 |
12.0 | 138.5 | 107.25 | 11 |
12.0 | 136.5 | 105.25 | 11 |
10.0 | 136.0 | 78.50 | 10 |
10.0 | 135.5 | 83.75 | 9 |
10.0 | 134.5 | 83.75 | 8 |
10.0 | 133.5 | 81.00 | 9 |
9.0 | 131.5 | 69.50 | 9 |
8.5 | 134.5 | 69.00 | 7 |
8.5 | 133.0 | 65.25 | 7 |
8.5 | 127.5 | 67.25 | 8 |
8.5 | 117.0 | 59.50 | 8 |
8.5 | 108.5 | 56.25 | 8 |
8.0 | 125.5 | 61.50 | 8 |
8.0 | 122.5 | 59.25 | 7 |
8.0 | 119.5 | 56.25 | 7 |
8.0 | 118.5 | 56.00 | 8 |
8.0 | 100.0 | 42.75 | 7 |
8.0 | 98.5 | 43.50 | 7 |
7.5 | 135.5 | 60.50 | 4 |
7.5 | 127.0 | 60.00 | 7 |
7.5 | 125.5 | 55.75 | 7 |
7.5 | 116.0 | 50.25 | 7 |
7.5 | 109.0 | 49.50 | 6 |
7.5 | 105.0 | 44.25 | 7 |
7.5 | 101.5 | 39.50 | 6 |
7.5 | 87.5 | 38.25 | 7 |
7.0 | 120.0 | 52.50 | 6 |
7.0 | 108.0 | 41.00 | 7 |
7.0 | 105.5 | 43.00 | 6 |
7.0 | 104.5 | 43.25 | 5 |
7.0 | 104.5 | 40.00 | 6 |
7.0 | 102.0 | 37.50 | 7 |
7.0 | 96.5 | 37.25 | 6 |
7.0 | 89.5 | 27.50 | 7 |
7.0 | 88.0 | 31.75 | 6 |
6.5 | 115.0 | 43.25 | 6 |
6.5 | 107.0 | 37.00 | 6 |
6.5 | 104.0 | 39.50 | 6 |
6.5 | 103.5 | 42.75 | 5 |
6.5 | 87.0 | 25.50 | 6 |
4.5 | 83.0 | 11.25 | 4 |
3.0 | 90.0 | 7.50 | 2 |
2.0 | 90.0 | 5.50 | 1 |
1.5 | 92.5 | 8.50 | 1 |
1.5 | 92.0 | 3.00 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager