SBEM 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mukazhanov,Mansur | 1822 | 10.0 | 5.420 | 15 | 2052 | 1927 | 10 / 15 | 1944 | 122 | |
2 | Barmbold,Hans Ulrich | 2093 | 10.0 | 10.260 | 30 | 2028 | 1903 | 10 / 15 | 2088 | -5 | |
3 | FM | Chassard,Cedric | 2305 | 13.5 | 12.570 | 30 | 2356 | 1990 | 13½ / 15 | 2322 | 17 |
4 | Hoppstaedter,Daniel | 2224 | 10.0 | 11.830 | 29 | 2061 | 1936 | 10 / 15 | 2191 | -33 | |
5 | Krpan,Karlo | 2082 | 8.0 | 11.590 | 30 | 1830 | 1809 | 8 / 15 | 2018 | -64 | |
6 | Jenner,Meikel | 2032 | 12.0 | 9.210 | 27 | 2171 | 1931 | 12 / 15 | 2085 | 53 | |
7 | Windmueller,Simon | 2020 | 12.0 | 8.700 | 22 | 2191 | 1951 | 12 / 15 | 2091 | 71 | |
8 | Vogel,Christian,Dr. | 2121 | 10.0 | 10.680 | 30 | 2029 | 1904 | 10 / 15 | 2109 | -12 | |
9 | Becker,Thomas | 2058 | 7.5 | 9.630 | 30 | 1902 | 1902 | 7½ / 15 | 2020 | -38 | |
10 | Busche,Stefan | 2045 | 8.5 | 10.790 | 30 | 1848 | 1798 | 8½ / 15 | 2004 | -41 | |
11 | Spengler,Hanno | 2057 | 8.5 | 11.050 | 30 | 1859 | 1809 | 8½ / 15 | 2012 | -45 | |
12 | Maurer,Michael | 1915 | 9.0 | 8.990 | 28 | 1895 | 1823 | 9 / 15 | 1915 | 0 | |
13 | Goeltzer,Oliver | 1967 | 7.5 | 9.390 | 30 | 1809 | 1809 | 7½ / 15 | 1933 | -34 | |
14 | Hell,Manfred | 1909 | 8.0 | 9.120 | 28 | 1833 | 1812 | 8 / 15 | 1888 | -21 | |
15 | Courtial,Ralf | 1622 | 8.0 | 5.710 | 22 | 1771 | 1750 | 8 / 15 | 1672 | 50 | |
16 | Stankowski,Yves | 1917 | 6.5 | 11.040 | 29 | 1617 | 1667 | 6½ / 15 | 1834 | -83 | |
17 | Anissimova,Mariya | 1920 | 7.0 | 10.120 | 24 | 1721 | 1742 | 7 / 15 | 1856 | -64 | |
18 | Ortega,Vladimir | 1780 | 7.0 | 10.530 | 25 | 1522 | 1543 | 7 / 15 | 1709 | -71 | |
19 | Zimmer,Elke | 1846 | 7.5 | 10.700 | 27 | 1574 | 1574 | 7½ / 15 | 1785 | -61 | |
20 | Jung,Marcel | 1667 | 7.5 | 4.520 | 11 | 1843 | 1843 | 7½ / 15 | 1759 | 92 | |
21 | Backes,Marco | 1853 | 8.0 | 10.740 | 27 | 1605 | 1584 | 8 / 15 | 1801 | -52 | |
22 | Weidinger,Dietmar | 1720 | 7.5 | 6.600 | 24 | 1760 | 1760 | 7½ / 15 | 1738 | 18 | |
23 | Luu,Hong-Thai | 1467 | 7.5 | 8.380 | 15 | 1403 | 1403 | 7½ / 15 | 1444 | -23 | |
24 | Prashanthakumar,Arju | 1737 | 8.5 | 5.360 | 12 | 1907 | 1857 | 8½ / 15 | 1830 | 93 | |
25 | Zumpf,Mathias | 1917 | 8.5 | 9.770 | 29 | 1774 | 1724 | 8½ / 15 | 1894 | -23 | |
26 | Klicker,Fritz | 1585 | 7.0 | 7.340 | 21 | 1596 | 1617 | 7 / 15 | 1577 | -8 | |
27 | Trienens,Thomas | 1412 | 1.5 | 7.150 | 19 | 1074 | 1440 | 1½ / 15 | 1279 | -133 | |
28 | Spadea,Fabrizio | 1498 | 6.5 | 5.910 | 20 | 1551 | 1601 | 6½ / 15 | 1511 | 13 | |
29 | Leiser,Joachim | 1736 | 7.0 | 8.900 | 24 | 1590 | 1611 | 7 / 15 | 1697 | -39 | |
30 | Roos,Sebastian | 1688 | 7.0 | 9.780 | 13 | 1461 | 1482 | 7 / 15 | 1609 | -79 | |
31 | Tabales,Lennart | 1745 | 8.0 | 4.730 | 12 | 1897 | 1876 | 8 / 15 | 1842 | 97 | |
32 | Walzer,Jonas | 1175 | 7.5 | 2.570 | 5 | 1576 | 1576 | 7½ / 15 | 1372 | 197 | |
33 | Prashanthakumar,Arnesh | 1486 | 8.5 | 4.160 | 7 | 1770 | 1720 | 8½ / 15 | 1644 | 158 | |
34 | Huppert,Anna | 1522 | 7.5 | 4.950 | 15 | 1695 | 1695 | 7½ / 15 | 1590 | 68 | |
35 | Ortega,Pablo | 1603 | 7.0 | 6.490 | 9 | 1619 | 1640 | 7 / 15 | 1620 | 17 | |
36 | Jung,Michael | 1224 | 7.0 | 4.030 | 5 | 1451 | 1472 | 7 / 15 | 1343 | 119 | |
37 | Bausch,Markus | 1416 | 7.0 | 4.470 | 19 | 1624 | 1645 | 7 / 15 | 1476 | 60 | |
38 | Stankowski,Rudy | 1492 | 6.5 | 5.780 | 20 | 1541 | 1591 | 6½ / 15 | 1508 | 16 | |
39 | Buech,Christoph | 1559 | 7.0 | 8.640 | 21 | 1457 | 1478 | 7 / 15 | 1523 | -36 | |
40 | Wiedemann,Tobias | 1507 | 8.0 | 5.960 | 15 | 1629 | 1608 | 8 / 15 | 1561 | 54 | |
41 | Tischer,Louis | 948 | 4.5 | 1.930 | 5 | 1280 | 1429 | 4½ / 15 | 1051 | 103 | |
42 | Grandau,Leon-Alexander | 961 | 2.0 | 1.910 | 5 | 1123 | 1445 | 2 / 15 | 965 | 4 | |
43 | Shulga,Oleksandr | - | 6.5 | - | - | 1584 | 1634 | 6½ / 15 | 1605 | - | |
44 | Schmitt,Francesco | - | 1.5 | - | - | 1070 | 1436 | 1½ / 15 | 912 | - | |
45 | Umansky,Alexander | - | 3.0 | - | - | 1210 | 1450 | 3 / 15 | 1089 | - | |
46 | Stief,Tim | - | 6.5 | - | - | 1364 | 1414 | 6½ / 15 | 1355 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager