| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 18 | 9 | 50 | 9 | 50 | 8 | 44.4 | 8 | 44.4 | 2 | 11.1 | 0 | 0 |
| 2 | 18 | 9 | 50 | 9 | 50 | 7 | 38.9 | 7 | 38.9 | 4 | 22.2 | 0 | 0 |
| 3 | 18 | 11 | 61.1 | 7 | 38.9 | 7 | 38.9 | 11 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 18 | 8 | 44.4 | 10 | 55.6 | 4 | 22.2 | 7 | 38.9 | 0 | 0 | 7 | 38.9 |
| ∑ | 72 | 37 | 51.4 | 35 | 49 | 26 | 36.1 | 33 | 45.8 | 6 | 8.3 | 7 | 9.7 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohr,Christian | 1571 | SC Wustweiler | 4.0 | 5 | 1241 | 1481 |
| 2 | Scholer,Gilbert | 1202 | SC Wustweiler | 4.0 | 5 | 1146 | 1386 |
| 3 | Kvelidze,Georgi | 1246 | SF Bliestal | 3.5 | 5 | 1248 | 1397 |
| 4 | Keßler,Manfred | 1580 | SC Wustweiler | 3.0 | 3 | 865 | 0 |
| 5 | Dewenter,Andreas | 1566 | SC Sulzbach | 3.0 | 4 | 1271 | 0 |
| 6 | Schmitt,Ulrich | 1735 | SC 1928 Eppelborn | 2.5 | 3 | 1494 | 0 |
| 7 | Hollinger,Sascha | 1363 | SC GEMA St.Ingbert | 2.5 | 3 | 1213 | 0 |
| 8 | Nonnengardt,Udo | 1530 | SC 1928 Eppelborn | 2.5 | 3 | 1160 | 0 |
| 9 | Post,Wilfried | 1245 | "Lasker" Kirkel | 2.5 | 4 | 1072 | 0 |
| 10 | Zimmermann,Paul | 1046 | SF St.Wendel e.V. | 2.5 | 5 | 1276 | 1276 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohr,Christian | 1571 | SC Wustweiler | 4.0 | 5 | 1241 | 1481 |
| 1 | Dewenter,Andreas | 1566 | SC Sulzbach | 3.0 | 4 | 1271 | 0 |
| 1 | Schmitt,Ulrich | 1735 | SC 1928 Eppelborn | 2.5 | 3 | 1494 | 0 |
| 1 | Zimmermann,Paul | 1046 | SF St.Wendel e.V. | 2.5 | 5 | 1276 | 1276 |
| 1 | Schweitzer,Alexander | 943 | SC 1928 Eppelborn | 0.0 | 4 | 1357 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hudov,Maxim | 785 | SF St.Wendel e.V. | 2.0 | 4 | 1207 | 0 |
| 2 | Sala,Heinrich | 1251 | SC Sulzbach | 1.5 | 4 | 1215 | 0 |
| 2 | Klesen,Jonas | 1563 | SC 1928 Eppelborn | 1.0 | 1 | 931 | 0 |
| 2 | Meiser,Yorick | 1361 | SC Wustweiler | 1.0 | 2 | 1232 | 0 |
| 2 | Schorn,Siegfried | 1346 | SC GEMA St.Ingbert | 1.0 | 3 | 1451 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hollinger,Sascha | 1363 | SC GEMA St.Ingbert | 2.5 | 3 | 1213 | 0 |
| 3 | Klesen,Thomas | 1608 | SC 1928 Eppelborn | 2.0 | 4 | 1285 | 0 |
| 3 | Wagner,Andreas | SF St.Wendel e.V. | 1.0 | 1 | 740 | 0 | |
| 3 | Schütz,Joachim | SGem Bexbach | 1.0 | 2 | 1068 | 0 | |
| 3 | Irschfeld,Kilian | 1043 | SC 1928 Eppelborn | 1.0 | 3 | 1197 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Scholer,Gilbert | 1202 | SC Wustweiler | 4.0 | 5 | 1146 | 1386 |
| 4 | Morenko,Dmytro | 1459 | SC 1928 Eppelborn | 1.0 | 2 | 1162 | 0 |
| 4 | Ferderer,David | 940 | SGem Bexbach | 1.0 | 2 | 1022 | 0 |
| 4 | Wagner,Simon | SF St.Wendel e.V. | 1.0 | 5 | 1069 | 829 | |
| 4 | Pupp,Michaela | 740 | SC Sulzbach | 0.0 | 2 | 972 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kvelidze,Georgi | 1246 | SF Bliestal | 3.5 | 5 | 1248 | 1397 |
| 8 | Keßler,Manfred | 1580 | SC Wustweiler | 3.0 | 3 | 865 | 0 |
| 5 | Nonnengardt,Udo | 1530 | SC 1928 Eppelborn | 2.5 | 3 | 1160 | 0 |
| 9 | Post,Wilfried | 1245 | "Lasker" Kirkel | 2.5 | 4 | 1072 | 0 |
| 8 | Himmel,Winfried | 1340 | SC 1928 Eppelborn | 2.0 | 2 | 1037 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | St.Ingbert II | 1 | 0 |
| 2 | Bliestal/Kirkel II | 1 | 4 |
| 3 | St.Wendel II | 1 | 0 |
| 4 | Eppelborn III | 2 | 0 |
| 5 | Wustweiler | 1 | 0 |
| 6 | Sulzbach | 0 | 0 |
| 7 | Bexbach II | 0 | 3 |
| 8 | Eppelborn IV | 1 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wustweiler | Kreisliga 4er Ost | 14 | 90 | 16.0 | 80 |
| 2 | Eppelborn III | Kreisliga 4er Ost | 14 | 90 | 15.0 | 75 |
| 3 | Bliestal/Kirkel II | Kreisliga 4er Ost | 11 | 60 | 12.0 | 60 |
| 4 | St.Ingbert II | Kreisliga 4er Ost | 10 | 50 | 11.5 | 57.5 |