| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 22 | 11 | 50 | 11 | 50 | 10 | 45.5 | 10 | 45.5 | 2 | 9.1 | 0 | 0 |
| 2 | 22 | 10.5 | 47.7 | 11.5 | 52.3 | 8 | 36.4 | 9 | 40.9 | 5 | 22.7 | 0 | 0 |
| 3 | 22 | 14 | 63.6 | 8 | 36.4 | 8 | 36.4 | 14 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 22 | 10 | 45.5 | 12 | 54.5 | 6 | 27.3 | 9 | 40.9 | 0 | 0 | 7 | 31.8 |
| ∑ | 88 | 45.5 | 51.7 | 42.5 | 48 | 32 | 36.4 | 42 | 47.7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvelidze,Georgi | 1246 | SF Bliestal | 4.5 | 6 | 1302 | 1494 |
| 2 | Keßler,Manfred | 1580 | SC Wustweiler | 4.0 | 4 | 953 | 0 |
| 3 | Dewenter,Andreas | 1566 | SC Sulzbach | 4.0 | 5 | 1257 | 1497 |
| 4 | Rohr,Christian | 1571 | SC Wustweiler | 4.0 | 6 | 1242 | 1367 |
| 5 | Scholer,Gilbert | 1202 | SC Wustweiler | 4.0 | 6 | 1175 | 1300 |
| 6 | Nonnengardt,Udo | 1530 | SC 1928 Eppelborn | 3.5 | 4 | 1067 | 0 |
| 7 | Scheurer,Arthur | 1318 | SF Bliestal | 3.0 | 3 | 1001 | 0 |
| 8 | Klesen,Thomas | 1608 | SC 1928 Eppelborn | 3.0 | 5 | 1237 | 1309 |
| 9 | Post,Wilfried | 1245 | "Lasker" Kirkel | 3.0 | 5 | 1130 | 1202 |
| 10 | Schmitt,Ulrich | 1735 | SC 1928 Eppelborn | 2.5 | 3 | 1494 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewenter,Andreas | 1566 | SC Sulzbach | 4.0 | 5 | 1257 | 1497 |
| 1 | Rohr,Christian | 1571 | SC Wustweiler | 4.0 | 6 | 1242 | 1367 |
| 1 | Schmitt,Ulrich | 1735 | SC 1928 Eppelborn | 2.5 | 3 | 1494 | 0 |
| 1 | Zimmermann,Paul | 1046 | SF St.Wendel e.V. | 2.5 | 6 | 1331 | 1274 |
| 1 | Scheuer,Thorsten | 1580 | SGem Bexbach | 0.0 | 1 | 1280 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sala,Heinrich | 1251 | SC Sulzbach | 2.5 | 5 | 1171 | 1171 |
| 2 | Hudov,Maxim | 785 | SF St.Wendel e.V. | 2.0 | 5 | 1272 | 1200 |
| 2 | Meiser,Yorick | 1361 | SC Wustweiler | 1.5 | 3 | 1236 | 0 |
| 2 | Klesen,Jonas | 1563 | SC 1928 Eppelborn | 1.0 | 1 | 931 | 0 |
| 2 | Schorn,Siegfried | 1346 | SC GEMA St.Ingbert | 1.0 | 3 | 1451 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Klesen,Thomas | 1608 | SC 1928 Eppelborn | 3.0 | 5 | 1237 | 1309 |
| 3 | Hollinger,Sascha | 1388 | SC GEMA St.Ingbert | 2.5 | 3 | 1213 | 0 |
| 3 | Wagner,Andreas | SF St.Wendel e.V. | 1.0 | 1 | 740 | 0 | |
| 3 | Irschfeld,Kilian | 1043 | SC 1928 Eppelborn | 1.0 | 3 | 1197 | 0 |
| 3 | Schütz,Joachim | SGem Bexbach | 1.0 | 3 | 984 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Scholer,Gilbert | 1202 | SC Wustweiler | 4.0 | 6 | 1175 | 1300 |
| 4 | Raile,Colin | 1280 | SC 1928 Eppelborn | 1.0 | 1 | 1580 | 0 |
| 4 | Morenko,Dmytro | 1459 | SC 1928 Eppelborn | 1.0 | 2 | 1162 | 0 |
| 4 | Ferderer,David | 940 | SGem Bexbach | 1.0 | 2 | 1022 | 0 |
| 4 | Wagner,Simon | SF St.Wendel e.V. | 1.0 | 5 | 1069 | 829 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kvelidze,Georgi | 1246 | SF Bliestal | 4.5 | 6 | 1302 | 1494 |
| 8 | Keßler,Manfred | 1580 | SC Wustweiler | 4.0 | 4 | 953 | 0 |
| 5 | Nonnengardt,Udo | 1530 | SC 1928 Eppelborn | 3.5 | 4 | 1067 | 0 |
| 8 | Scheurer,Arthur | 1318 | SF Bliestal | 3.0 | 3 | 1001 | 0 |
| 9 | Post,Wilfried | 1245 | "Lasker" Kirkel | 3.0 | 5 | 1130 | 1202 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | St.Ingbert II | 1 | 0 |
| 2 | Bliestal/Kirkel II | 1 | 4 |
| 3 | St.Wendel II | 1 | 0 |
| 4 | Eppelborn III | 2 | 0 |
| 5 | Wustweiler | 1 | 0 |
| 6 | Sulzbach | 0 | 0 |
| 7 | Bexbach II | 0 | 3 |
| 8 | Eppelborn IV | 1 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wustweiler | Kreisliga 4er Ost | 18 | 78.6 | 21.5 | 76.8 |
| 2 | Eppelborn III | Kreisliga 4er Ost | 17 | 91.7 | 19.0 | 79.2 |
| 3 | Bliestal/Kirkel II | Kreisliga 4er Ost | 14 | 66.7 | 14.5 | 60.4 |
| 4 | St.Ingbert II | Kreisliga 4er Ost | 12 | 50 | 13.5 | 56.3 |