| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 29 | 14 | 48.3 | 15 | 51.7 | 9 | 31 | 8 | 27.6 | 12 | 41.4 | 0 | 0 |
| 2 | 29 | 12 | 41.4 | 17 | 58.6 | 6 | 20.7 | 11 | 37.9 | 12 | 41.4 | 0 | 0 |
| 3 | 29 | 10 | 34.5 | 19 | 65.5 | 15 | 51.7 | 6 | 20.7 | 8 | 27.6 | 0 | 0 |
| 4 | 29 | 15 | 51.7 | 14 | 48.3 | 9 | 31 | 8 | 27.6 | 12 | 41.4 | 0 | 0 |
| 5 | 29 | 15.5 | 53.4 | 13.5 | 46.6 | 9 | 31 | 11 | 37.9 | 9 | 31 | 0 | 0 |
| 6 | 29 | 18 | 62.1 | 11 | 37.9 | 14 | 48.3 | 7 | 24.1 | 8 | 27.6 | 0 | 0 |
| 7 | 29 | 15 | 51.7 | 14 | 48.3 | 10 | 34.5 | 11 | 37.9 | 8 | 27.6 | 0 | 0 |
| 8 | 29 | 15 | 51.7 | 14 | 48.3 | 8 | 27.6 | 8 | 27.6 | 10 | 34.5 | 3 | 10.3 |
| ∑ | 232 | 114.5 | 49.4 | 117.5 | 51 | 80 | 34.5 | 70 | 30.2 | 79 | 34.1 | 3 | 1.3 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabales,Lennart | 1905 | SV 1926 Riegelsberg | 5.0 | 5 | 1874 | 2541 ² |
| 2 | Merstorf,Denis | 1831 | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 4.5 | 5 | 1779 | 2145 |
| 3 | Prashanthakumar,Arnesh | 1612 | SV 1926 Riegelsberg | 4.5 | 5 | 1617 | 1983 |
| 4 | Lauer,Lars | 1659 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 4.5 | 5 | 1585 | 1951 |
| 5 | Morgenstern,Martin | 1884 | SC Ostertal e.V. | 4.5 | 6 | 1773 | 1965 |
| 6 | Kempenich,Jean-Michel | 1945 | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 4.0 | 5 | 1872 | 2112 |
| 7 | Roos,Sebastian | 1713 | SV 1926 Riegelsberg | 4.0 | 5 | 1505 | 1745 |
| 8 | Ortega,Pablo | 1552 | SF Bliestal | 4.0 | 6 | 1642 | 1767 |
| 9 | Manusov,Angelo | 1710 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 4.0 | 6 | 1629 | 1754 |
| 10 | Jung,Marcel | 1899 | SV 1926 Riegelsberg | 3.5 | 5 | 1745 | 1894 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kempenich,Jean-Michel | 1945 | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 4.0 | 5 | 1872 | 2112 |
| 1 | Zumpf,Mathias | 1926 | SF Bliestal | 2.5 | 6 | 1931 | 1874 |
| 1 | Tsirekidze,Bakari | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.0 | 4 | 1932 | 0 | |
| 1 | Fernschild,Daniel | 2006 | SC Ostertal e.V. | 2.0 | 4 | 1849 | 0 |
| 1 | Leiser,Joachim | 1836 | SGem Bexbach | 2.0 | 5 | 1860 | 1788 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Merstorf,Denis | 1831 | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 4.5 | 5 | 1779 | 2145 |
| 2 | Engel,Frank | 1908 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 3.0 | 5 | 1938 | 2010 |
| 2 | Ammon,Dirk | 1856 | SF Bliestal | 2.5 | 5 | 1818 | 1818 |
| 2 | Joeres,Roman | 1887 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.0 | 3 | 1872 | 0 |
| 2 | Kretschmer,Thomas | 1935 | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 2.0 | 4 | 1885 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tabales,Lennart | 1905 | SV 1926 Riegelsberg | 5.0 | 5 | 1874 | 2541 ² |
| 3 | Ortega,Vladimir | 1767 | SF Bliestal | 3.5 | 6 | 1780 | 1837 |
| 3 | Dreux,Vincent | 1949 | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 3.0 | 4 | 1769 | 0 |
| 3 | Weber,Michael | 1926 | SC Ostertal e.V. | 2.5 | 3 | 1778 | 0 |
| 3 | Thiel,Jean-Claude | 1808 | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 2.0 | 5 | 1793 | 1721 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Morgenstern,Martin | 1884 | SC Ostertal e.V. | 4.5 | 6 | 1773 | 1965 |
| 4 | Jung,Marcel | 1899 | SV 1926 Riegelsberg | 3.5 | 5 | 1745 | 1894 |
| 4 | Maass,Walter | 1936 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.5 | 6 | 1768 | 1825 |
| 4 | Wolf,Gerald | 1791 | SF Bliestal | 3.5 | 6 | 1722 | 1779 |
| 4 | Welter,Bernhard | 1634 | SGem Bexbach | 3.0 | 6 | 1798 | 1798 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ortega,Pablo | 1552 | SF Bliestal | 4.0 | 6 | 1642 | 1767 |
| 5 | Birkenheier,Nicolas | 1884 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.5 | 5 | 1737 | 1886 |
| 5 | Stankowski,Yves | 1918 | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 2.5 | 3 | 1567 | 0 |
| 5 | Huwig,Manfred | 1753 | SC 1913 Fischbach e.V. | 2.5 | 5 | 1822 | 1822 |
| 5 | Müller,Frank | 1836 | SC Ostertal e.V. | 2.5 | 5 | 1780 | 1780 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Peters,Florian | 1814 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.0 | 5 | 1636 | 1708 |
| 6 | Baus,Christian | 1830 | SV 1926 Riegelsberg | 2.5 | 3 | 1760 | 0 |
| 6 | Stein,Stefan | 1777 | SC 1913 Fischbach e.V. | 2.0 | 4 | 1800 | 0 |
| 6 | Merstorf,Cyril | 1627 | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 2.0 | 5 | 1676 | 1604 |
| 6 | Hussain,David | 1570 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 2.0 | 6 | 1714 | 1589 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Manusov,Angelo | 1710 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 4.0 | 6 | 1629 | 1754 |
| 7 | Lensch,Frank | 1658 | SGem Bexbach | 3.5 | 5 | 1729 | 1878 |
| 7 | Kraushaar,Martin | 1775 | SC Ostertal e.V. | 2.0 | 5 | 1649 | 1577 |
| 7 | Ruf,Sylvain | 1621 | SC Aljechin Emmersweiler 1985 | 2.0 | 5 | 1647 | 1575 |
| 7 | Anissimova,Mariya | 1914 | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1.0 | 2 | 1628 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Klein,Raphael | 1702 | SV 1926 Riegelsberg | 3.0 | 4 | 1701 | 0 |
| 8 | Kohl,Sven Olaf | 1599 | SC 1913 Fischbach e.V. | 2.5 | 5 | 1700 | 1700 |
| 8 | Bier,Klaus | 1779 | SC Ostertal e.V. | 2.5 | 5 | 1484 | 1484 |
| 8 | Stein,Tobias | 1486 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 2.0 | 5 | 1609 | 1537 |
| 8 | Wirth,Daniel | 1720 | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1.5 | 4 | 1527 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Prashanthakumar,Arnesh | 1612 | SV 1926 Riegelsberg | 4.5 | 5 | 1617 | 1983 |
| 9 | Lauer,Lars | 1659 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 4.5 | 5 | 1585 | 1951 |
| 13 | Roos,Sebastian | 1713 | SV 1926 Riegelsberg | 4.0 | 5 | 1505 | 1745 |
| 11 | Ganßauge,Wolfgang | 1434 | SC GEMA St.Ingbert | 3.5 | 6 | 1698 | 1755 |
| 12 | Klicker,Fritz | 1589 | SV 1926 Riegelsberg | 3.5 | 6 | 1517 | 1574 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | St.Ingbert I | 0 | 1 |
| 2 | Saarbrücken II | 0 | 0 |
| 3 | Bexbach I | 0 | 0 |
| 4 | Riegelsberg I | 0 | 0 |
| 5 | Ostertal I | 0 | 0 |
| 6 | Turm Siersburg | 1 | 0 |
| 7 | Bliestal/Kirkel I | 1 | 0 |
| 8 | Rochade Saarlouis I | 0 | 2 |
| 9 | Fischbach I | 0 | 0 |
| 10 | Emmersweiler I | 1 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riegelsberg I | Verbandsliga | 18 | 100 | 34.5 | 71.9 |
| 2 | Saarbrücken II | Verbandsliga | 16 | 83.3 | 27.5 | 57.3 |
| 3 | Turm Siersburg | Verbandsliga | 14 | 66.7 | 31.5 | 65.6 |
| 4 | Emmersweiler I | Verbandsliga | 14 | 66.7 | 25.0 | 52.1 |
| 5 | Bliestal/Kirkel I | Verbandsliga | 14 | 66.7 | 24.5 | 51 |