Jenner,Meikel - SVG Saarbrücken 1970 e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Saarlandliga
1 Heim 3 Feld,Manfred 1837 Schwalbach I 0.75 1
2 Gast 4 Berthold,Richard 1912 Caissa Homburg I 0.66 0
3 Heim 5 Bossler,Leon 1601 Caissa Homburg II 0.93 1
4 Heim 5 Biehler,Thomas 2151 Illingen I 0.34 1
5 Gast 4 Zimmer,Luca 1757 Illingen II 0.83 1
SBMM 2025
1 Gast 1 Prashanthakumar,Arnesh 1612 Riegelsberger Allerlei 0.93 1
2 Heim 1 Hesidenz,Gerd 1722 SV Schwalbach 0.86 1
3 Gast 1 Mukazhanov,Mansur 1948 Roch. Saarlouis I 0.62 0
4 Heim 1 Hell,Manfred 1873 Eppelborn 2 0.71 ½
5 Gast 1 Maurer,Michael 1945 Eppelborn 1 0.62 1
6 Gast 1 Jeschke,Jan 2117 Turm Illingen 1 0.38 ½
7 Heim 1 Prashanthakumar,Arju 1748 Die Jungen Wilden 0.84 1
8 Gast 1 Warter,Siegfried 2024 Turm Winterbach 0.51 1
9 Heim 1 Peters,Florian 1814 Saarbruecken 2 0.78 0
10 Heim 1 Roos,Sebastian 1577 Roch. Saarlouis II 0.94 1
11 Gast 1 Noll,Sonja 1602 Gema St.Ingbert 1 0.93 1
12 Heim 1 Dudek,Christoph 2002 Steinitz Püttlingen 0.54 1
13 Gast 1 Aubertin,Tim 1765 En Passant Voelklingen 0.82 1
14 Gast 1 Stuk,Valeriy 1669 Saarbruecken 3 0.9 1
15 Heim 1 Rusch,Ruth 783 Roch. Blitz-Girls 1 1
SSMM 2025
1 Heim 1 Hesidenz,Gerd 1722 SV Schwalbach 1 0.86 1
2 Gast 1 Schiff,Armin 1951 Eppelborn 1 0.61 1
3 Heim 1 Rota,Emile 1936 Merzig 1 0.63 1
4 Heim 1 Busche,Stefan 2024 GEMA St.Ingbert 0.51 ½
5 Gast 1 Windmüller,Simon 2053 Turm Illingen 0.47 0
6 Heim 1 Trienens,Thomas 1421 Eppelborn 2 0.98 1
7 Gast 1 Schweitzer,Alexander 943 Eppelborn 3 1 1
SPMM 2025
2 Gast 2 Faas,Dominik 2005 Schwalbach 0.54 1
3 Heim 2 Hoppstädter,Daniel 2191 Illingen 1 0.29 0
4 Gast 3 Walzer,Jonas 1137 Illingen 2 1 1
Summe 21.78 23.5 / 30
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2032- 4.0 3.51 27 2092 1852 4 / 5 2044-70 + 12
SBMM 2025
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2032-69 12.0 11.37 30 1982 1742 12 / 15 2043-70 + 11
SSMM 2025
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2032-69 5.5 5.03 27 1962 1732 5½ / 7 2043-70 + 11
SPMM 2025
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2032-69 2.0 1.86 27 - 1768 2 / 3 2036-70 + 4
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2025