21. September 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | St.Ingbert II | 1430 | 4.0 : 0.0 | 8 | Eppelborn IV | 1041 |
| 1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 2 | 2 | Bliestal/Kirkel II | 1265 | 3.5 : 0.5 | 7 | Bexbach II | 1155 |
| 3 | 3 | St.Wendel II | 1058 | 3.0 : 1.0 | 6 | Sulzbach | 1182 |
| 4 | 4 | Eppelborn III | 1481 | 2.0 : 2.0 | 5 | Wustweiler | 1420 |
05. Oktober 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Eppelborn IV | 925 | 0.0 : 4.0 | 5 | Wustweiler | 1429 |
| 2 | 6 | Sulzbach | 1212 | 0.5 : 3.5 | 4 | Eppelborn III | 1471 |
| 3 | 7 | Bexbach II | 1052 | 2.0 : 2.0 | 3 | St.Wendel II | 1058 |
| 4 | 1 | St.Ingbert II | 1131 | 2.0 : 2.0 | 2 | Bliestal/Kirkel II | 1270 |
26. Oktober 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bliestal/Kirkel II | 1236 | 2.0 : 2.0 | 8 | Eppelborn IV | 930 |
| 2 | 3 | St.Wendel II | 1058 | 0.5 : 3.5 | 1 | St.Ingbert II | 1261 |
| 3 | 4 | Eppelborn III | 1428 | 4.0 : 0.0 | 7 | Bexbach II | 1137 |
| 4 | 5 | Wustweiler | 1310 | 3.0 : 1.0 | 6 | Sulzbach | 1182 |
09. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Eppelborn IV | 930 | 2.0 : 2.0 | 6 | Sulzbach | 1182 |
| 2 | 7 | Bexbach II | 834 | 0.0 : 4.0 | 5 | Wustweiler | 1365 |
| 3 | 1 | St.Ingbert II | 1210 | 1.0 : 3.0 | 4 | Eppelborn III | 1583 |
| 4 | 2 | Bliestal/Kirkel II | 1260 | 3.0 : 1.0 | 3 | St.Wendel II | 1058 |
30. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | St.Wendel II | 1058 | 3.0 : 1.0 | 8 | Eppelborn IV | 909 |
| 2 | 4 | Eppelborn III | 1420 | 2.5 : 1.5 | 2 | Bliestal/Kirkel II | 1236 |
| 3 | 5 | Wustweiler | 1365 | 3.0 : 1.0 | 1 | St.Ingbert II | 1162 |
| 4 | 6 | Sulzbach | 1182 | : | 7 | Bexbach II | 1250 |
| 4 | Spiel verlegt ! | ||||||
|
11. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Eppelborn IV | 962 | 4.0 : 0.0 | 7 | Bexbach II | 1211 |
| 2 | 1 | St.Ingbert II | 1075 | 2.0 : 2.0 | 6 | Sulzbach | 1182 |
| 3 | 2 | Bliestal/Kirkel II | 1257 | 2.5 : 1.5 | 5 | Wustweiler | 1429 |
| 4 | 3 | St.Wendel II | 1058 | 0.0 : 4.0 | 4 | Eppelborn III | 1380 |
|
25. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Eppelborn III | 1591 | : | 8 | Eppelborn IV | 1041 |
| 2 | 5 | Wustweiler | 1405 | 4.0 : 0.0 | 3 | St.Wendel II | 1058 |
| 2 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 3 | 6 | Sulzbach | 1182 | : | 2 | Bliestal/Kirkel II | 1505 |
| 4 | 7 | Bexbach II | 1250 | : | 1 | St.Ingbert II | 1430 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.