21. September 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Merchweiler | 1311 | 5.5 : 2.5 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1012 |
| 2 | 2 | Riegelsberg III | 1238 | 4.5 : 3.5 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1050 |
| 3 | 3 | Ostertal II | 1187 | 1.0 : 7.0 | 4 | Illingen III | 1140 |
05. Oktober 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 978 | 2.0 : 6.0 | 4 | Illingen III | 1179 |
| 2 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1027 | 0.5 : 7.5 | 3 | Ostertal II | 1322 |
| 3 | 1 | Merchweiler | 1297 | 6.0 : 2.0 | 2 | Riegelsberg III | 1072 |
26. Oktober 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Riegelsberg III | 1036 | 3.0 : 5.0 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1007 |
| 2 | 3 | Ostertal II | 1245 | 4.5 : 3.5 | 1 | Merchweiler | 1363 |
| 3 | 4 | Illingen III | 1124 | 5.5 : 2.5 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 987 |
09. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 929 | 4.0 : 4.0 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1062 |
| 2 | 1 | Merchweiler | 1363 | 4.5 : 3.5 | 4 | Illingen III | 1191 |
| 3 | 2 | Riegelsberg III | 1206 | 4.0 : 4.0 | 3 | Ostertal II | 1353 |
30. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ostertal II | 1378 | 6.5 : 1.5 | 6 | Rochade Saarlouis III | 973 |
| 2 | 4 | Illingen III | 1155 | 8.0 : 0.0 | 2 | Riegelsberg III | 1172 |
| 3 | 1 | Merchweiler | 1304 | 6.5 : 1.5 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1008 |
11. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 962 | 0.0 : 8.0 | 1 | Merchweiler | 1317 |
| 2 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1050 | 4.0 : 4.0 | 2 | Riegelsberg III | 1144 |
| 3 | 4 | Illingen III | 1281 | 2.0 : 6.0 | 3 | Ostertal II | 1287 |
25. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Illingen III | 1130 | 6.0 : 2.0 | 6 | Rochade Saarlouis III | 857 |
| 2 | 3 | Ostertal II | 1310 | 7.5 : 0.5 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1050 |
| 3 | 2 | Riegelsberg III | 1149 | 3.0 : 5.0 | 1 | Merchweiler | 1274 |
08. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1053 | 0.0 : 8.0 | 2 | Riegelsberg III | 1225 |
| 2 | 1 | Merchweiler | 1311 | 5.0 : 3.0 | 3 | Ostertal II | 1372 |
| 3 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1069 | 0.5 : 7.5 | 4 | Illingen III | 1152 |
22. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1040 | 5.5 : 2.5 | 6 | Rochade Saarlouis III | 1037 |
| 2 | 4 | Illingen III | 1123 | 1.5 : 6.5 | 1 | Merchweiler | 1279 |
| 3 | 3 | Ostertal II | 1358 | 8.0 : 0.0 | 2 | Riegelsberg III | 1174 |
|
19. April 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rochade Saarlouis III | 880 | 1.0 : 7.0 | 3 | Ostertal II | 1337 |
| 2 | 2 | Riegelsberg III | 1196 | 4.5 : 3.5 | 4 | Illingen III | 1118 |
| 3 | 1 | Merchweiler | 1241 | 4.5 : 3.5 | 5 | Rochade Saarlouis IV | 1109 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.