Inoffizielle DWZ Auswertung:  Kreisliga 4er Ost

1 St.Ingbert II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Schorn,Siegfried 1346-119 1.0 1.16 18 - 1451 1 / 3 1340-120 -6
3 Hollinger,Sascha 1388-35 2.5 1.84 18 - 1213 2½ / 3 1388-35
5 Decker,André 1198-60 1.0 1.51 18 - 1189 1 / 3 1179-61 -19
6 Kohler,Norbert 996-44 0.0 0.24 23 - 1355 0 / 2 988-45 -8
13 Aquilotti,Valentino 1017-4 0.0 0.15 12 - 1318 0 / 1 1008-5 -9
14 Koch,Julian 995-8 1.0 0.29 5 - 1376 1 / 2 1076-9 +81
16 Böttger,Adrian 920-6 0.0 0.13 17 - 1245 0 / 1 914-7 -6
17 Gurevich,Lev 1110-6 2.0 1.29 5 - 1125 2 / 3 1105-4 -5
Gesamt 1169 7.5 6.61 - - 1276 7.5 / 18 1171 +28

2 Bliestal/Kirkel II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
6 Kvelidze,Georgi 1246-5 4.5 2.64 17 1494 1302 4½ / 6 1311-6 +65
8 Scheurer,Arthur 1318-64 3.0 2.48 18 - 1001 3 / 3 1338-65 +20
9 Post,Wilfried 1245-5 3.0 3.12 18 1202 1130 3 / 5 1241-6 -4
10 Christmann,Walter 1217-39 2.0 2.09 18 - 1191 2 / 4 1214-40 -3
Gesamt 1251 12.5 10.33 - - 1179 12.5 / 18 1275 +78

3 St.Wendel II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zimmermann,Paul 1046-2 2.5 1.29 10 1274 1331 2½ / 6 1107-3 +61
2 Hudov,Maxim 785-2 2.0 0.45 5 1200 1272 2 / 5 909-3 +124
3 Wagner,Andreas 1.0 0.00 0 - 740 1 / 1 Restpartien
4 Wagner,Simon 1.0 0.00 0 829 1069 1 / 5 799 +799
5 Wagner,Timo 1.0 0.00 0 - 788 1 / 1 Restpartien
6 Schnur,Fabian 0.0 0.00 0 - 1034 0 / 1 Restpartien
7 Danna,Johan 1.0 0.00 0 - 1161 1 / 2 Restpartien
8 Dimmig,Michael 0.0 0.00 0 - 1043 0 / 1 Restpartien
Gesamt 927 8.5 1.74 - - 1164 8.5 / 22 1017 +185

4 Eppelborn III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmitt,Ulrich 1735-64 2.5 2.35 24 - 1494 2½ / 3 1739-65 +4
2 Klesen,Jonas 1563-49 1.0 0.99 21 - 931 1 / 1 1563-50
3 Klesen,Thomas 1608-62 3.0 4.45 22 1309 1237 3 / 5 1565-63 -43
4 Morenko,Dmytro 1459-37 1.0 1.63 20 - 1162 1 / 2 1436-38 -23
5 Nonnengardt,Udo 1530-1 3.5 3.67 5 - 1067 3½ / 4 1515-2 -15
6 Rupp,Patrick 1.0 0.00 0 - 1376 1 / 2 Restpartien
8 Himmel,Winfried 1340-49 2.0 1.62 18 - 1037 2 / 2 1355-50 +15
9 Schweitzer,Alexander 943-4 0.0 0.52 26 - 1357 0 / 4 929-5 -14
10 Schweitzer,Silas 897-5 1.0 0.92 5 - 1161 1 / 4 904-6 +7
11 Irschfeld,Kilian 1043-4 1.0 0.89 5 - 1197 1 / 3 1054-5 +11
12 Raile,Colin 1280-22 1.0 0.15 5 - 1580 1 / 1 1393-23 +113
13 Scherer,Jonathan 837-8 2.0 0.69 10 - 1010 2 / 2 924-9 +87
14 Wiroszewski,Elias 816-13 1.0 0.52 5 - 1190 1 / 2 871-14 +55
22 Müller,Alexander 914-5 1.0 0.68 5 - 784 1 / 1 957-6 +43
Gesamt 1250 21 19.08 - - 1207 21 / 36 1255 +240

5 Wustweiler
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rohr,Christian 1571-45 4.0 4.78 21 1367 1242 4 / 6 1548-46 -23
2 Meiser,Yorick 1361-31 1.5 1.85 18 - 1236 1½ / 3 1348-32 -13
4 Scholer,Gilbert 1202-4 4.0 3.16 17 1300 1175 4 / 6 1231-5 +29
5 Vogel,Martin 1328-22 1.0 0.32 18 - 1459 1 / 1 1357-23 +29
6 Woll,Arno 1106-31 1.0 1.50 19 - 887 1 / 2 1087-32 -19
8 Keßler,Manfred 1580-44 4.0 3.88 21 - 953 4 / 4 1584-45 +4
Gesamt 1390 15.5 15.49 - - 1148 15.5 / 22 1390 +7

6 Sulzbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dewenter,Andreas 1566-45 4.0 3.90 21 1497 1257 4 / 5 1569-46 +3
2 Sala,Heinrich 1251-2 2.5 2.89 18 1171 1171 2½ / 5 1237-3 -14
3 Altmeier,Helmut 1172-5 0.0 2.76 18 - 1010 0 / 4 1072-6 -100
4 Pupp,Michaela 740-9 0.0 0.62 56 - 992 0 / 3 732-10 -8
5 Leis,Roland 857-8 0.0 0.05 34 - 1340 0 / 1 856-9 -1
Gesamt 1214 6.5 10.22 - - 1139 6.5 / 18 1187 -120

7 Bexbach II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Scheuer,Thorsten 1580-64 0.0 0.85 21 - 1280 0 / 1 1549-65 -31
2 Schwitzgebel,Luca 1279-23 0.5 2.40 13 - 1184 ½ / 4 1190-24 -89
3 Schütz,Joachim 1.0 0.00 0 - 984 1 / 3 Restpartien
4 Ferderer,David 940-6 1.0 0.83 5 - 1022 1 / 2 959-7 +19
5 Ohr,Wolfgang 931-29 0.0 0.02 26 - 1567 0 / 2 930-30 -1
6 Kessler,Katharina 788-1 0.0 0.07 35 - 1202 0 / 1 786-2 -2
8 Chen,Oskar 784-1 0.0 0.32 36 - 1247 0 / 2 777-2 -7
Gesamt 1066 2.5 4.49 - - 1189 2.5 / 15 1036 -111

8 Eppelborn IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schweitzer,Alexander 943-4 0.0 0.52 26 - 1357 0 / 4 929-5 -14
2 Schweitzer,Silas 897-5 1.0 0.92 5 - 1161 1 / 4 904-6 +7
3 Irschfeld,Kilian 1043-4 1.0 0.89 5 - 1197 1 / 3 1054-5 +11
4 Raile,Colin 1280-22 1.0 0.15 5 - 1580 1 / 1 1393-23 +113
5 Scherer,Jonathan 837-8 2.0 0.69 10 - 1010 2 / 2 924-9 +87
6 Wiroszewski,Elias 816-13 1.0 0.52 5 - 1190 1 / 2 871-14 +55
14 Müller,Alexander 914-5 1.0 0.68 5 - 784 1 / 1 957-6 +43
Gesamt 941 7 4.37 - - 1202 7 / 17 967 +302
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2025