Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 42 | 20.5 | 48.8 | 21.5 | 51.2 | 15 | 35.7 | 13 | 31 | 11 | 26.2 | 3 | 7.1 |
2 | 42 | 20 | 47.6 | 22 | 52.4 | 15 | 35.7 | 17 | 40.5 | 7 | 16.7 | 3 | 7.1 |
3 | 42 | 19.5 | 46.4 | 22.5 | 53.6 | 19 | 45.2 | 16 | 38.1 | 4 | 9.5 | 3 | 7.1 |
4 | 42 | 20 | 47.6 | 21 | 50 | 11 | 26.2 | 13 | 31 | 4 | 9.5 | 14 | 33.3 |
∑ | 168 | 80 | 47.6 | 87 | 52 | 60 | 35.7 | 59 | 35.1 | 26 | 15.5 | 23 | 13.7 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuler,Dietmar | 1591 | SG 1927 Ensdorf | 6.0 | 7 | 1424 | 1733 |
2 | Balge,Alfred | 1193 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 5.5 | 8 | 1173 | 1314 |
3 | Wentz,Günther | 1333 | SV 1932 Homburg-Erbach | 5.0 | 5 | 1141 | 1808 ² |
4 | Scheuer,Thorsten | 1530 | SGem Bexbach | 4.5 | 7 | 1423 | 1525 |
5 | Klesen,Thomas | 1626 | SC 1928 Eppelborn | 4.5 | 7 | 1385 | 1487 |
6 | Hector,Paul | 1375 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 4.5 | 7 | 1359 | 1461 |
7 | Bossler,Leon | 1286 | SV 1932 Homburg-Erbach | 4.0 | 5 | 1212 | 1452 |
8 | Bossler,Leon | 1286 | SV 1932 Homburg-Erbach | 4.0 | 5 | 1212 | 1452 |
9 | Rohr,Christian | 1551 | SC Wustweiler | 4.0 | 6 | 1282 | 1407 |
10 | Stein,Tobias | 1536 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 4.0 | 8 | 1444 | 1444 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuler,Dietmar | 1591 | SG 1927 Ensdorf | 6.0 | 7 | 1424 | 1733 |
1 | Klesen,Thomas | 1626 | SC 1928 Eppelborn | 4.5 | 7 | 1385 | 1487 |
1 | Hector,Paul | 1375 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 4.5 | 7 | 1359 | 1461 |
1 | Bossler,Leon | 1286 | SV 1932 Homburg-Erbach | 4.0 | 5 | 1212 | 1452 |
1 | Rohr,Christian | 1551 | SC Wustweiler | 4.0 | 6 | 1282 | 1407 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Balge,Alfred | 1193 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 5.5 | 8 | 1173 | 1314 |
2 | Bifarella,Antonio | 1284 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 3.5 | 5 | 1099 | 1248 |
2 | Lang,Wolfgang | 1357 | SV 1932 Homburg-Erbach | 3.0 | 5 | 1182 | 1254 |
2 | Meiser,Yorick | 1384 | SC Wustweiler | 3.0 | 5 | 1160 | 1232 |
2 | Leininger,Luzie | 1220 | SV 1932 Homburg-Erbach | 2.0 | 3 | 1106 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wentz,Günther | 1333 | SV 1932 Homburg-Erbach | 5.0 | 5 | 1141 | 1808 ² |
3 | Raile,Colin | 903 | SC 1928 Eppelborn | 2.5 | 4 | 1096 | 0 |
3 | Neuses,Mathias | 1535 | SG 1927 Ensdorf | 1.5 | 2 | 1123 | 0 |
3 | Tobinski,Dennis | 1247 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1.5 | 4 | 1168 | 0 |
3 | Yazdkhasti,Parvis | 1321 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 1 | 751 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Scheuer,Thorsten | 1530 | SGem Bexbach | 4.5 | 7 | 1423 | 1525 |
4 | Bossler,Leon | 1286 | SV 1932 Homburg-Erbach | 4.0 | 5 | 1212 | 1452 |
4 | Sheng,Ming | 1277 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 3.5 | 5 | 1184 | 1333 |
4 | Ney,Stefan | 1260 | SG 1927 Ensdorf | 2.0 | 6 | 1028 | 903 |
4 | Rusch,Ruth | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1.0 | 4 | 881 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Feidt,Marius | 877 | SC 1928 Eppelborn | 3.5 | 5 | 1282 | 1431 |
5 | Rusch,Felix | 797 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 3.0 | 4 | 1122 | 0 |
9 | Keßler,Manfred | 1613 | SC Wustweiler | 3.0 | 4 | 987 | 0 |
8 | Frankenfeld,Frederik | 932 | SG 1927 Ensdorf | 2.5 | 3 | 787 | 0 |
6 | Schwitzgebel,Luca | 933 | SGem Bexbach | 2.5 | 5 | 1059 | 1059 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Homburg III | 1 | 0 |
2 | Eppelborn IV | 0 | 1 |
3 | SVg Saarbrücken III | 0 | 0 |
4 | SGem Bexbach II | 0 | 2 |
5 | Rochade Saarlouis V | 0 | 5 |
6 | Rochade Saarlouis III | 1 | 0 |
7 | Rochade Saarlouis II | 1 | 1 |
8 | SG Ensdorf II | 3 | 1 |
9 | SG Bliestal II | 8 | 6 |
10 | Rochade Saarlouis IV | 0 | 0 |
11 | SC Wustweiler | 0 | 7 |
12 | SV Homburg II | 8 | 1 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Homburg II | Kreisliga 4er | 29 | 95 | 35.5 | 88.8 |
2 | SG Ensdorf II | Kreisliga 4er | 26 | 80 | 30.5 | 76.3 |
3 | Rochade Saarlouis II | Kreisliga 4er | 25 | 75 | 27.5 | 68.8 |
4 | Eppelborn IV | Kreisliga 4er | 25 | 75 | 27.0 | 67.5 |
5 | SC Wustweiler | Kreisliga 4er | 23 | 54.5 | 24.0 | 54.5 |
6 | Rochade Saarlouis III | Kreisliga 4er | 22 | 60 | 27.0 | 67.5 |