|
Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 19 | 7 | 36.8 | 11 | 57.9 | 8 | 42.1 | 4 | 21.1 | 6 | 31.6 | 1 | 5.3 |
2 | 19 | 6.5 | 34.2 | 11.5 | 60.5 | 3 | 15.8 | 8 | 42.1 | 7 | 36.8 | 1 | 5.3 |
3 | 19 | 5 | 26.3 | 13 | 68.4 | 12 | 63.2 | 4 | 21.1 | 2 | 10.5 | 1 | 5.3 |
4 | 19 | 9.5 | 50 | 7.5 | 39.5 | 8 | 42.1 | 5 | 26.3 | 3 | 15.8 | 3 | 15.8 |
∑ | 76 | 28 | 36.8 | 43 | 57 | 31 | 40.8 | 21 | 27.6 | 18 | 23.7 | 6 | 7.9 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirschbach-Orth,Silke | 1209 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Halberstadt,Karl Rainer | 1798 | SF St.Wendel e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Weyand,Yannis | SC Caissa Schwarzenbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Wagner,Dimitrij | 1500 | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jenner,Meikel | 1903 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dahl,Michael | 1416 | SC GEMA St.Ingbert | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Schneider,Peter | 1244 | SGem Bexbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Schuh,Felix | 1474 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wentz,Moritz | SC Caissa Schwarzenbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Schwanengel,Juhani | 1117 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halberstadt,Karl Rainer | 1798 | SF St.Wendel e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Wagner,Dimitrij | 1500 | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schneider,Peter | 1244 | SGem Bexbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Schwanengel,Juhani | 1117 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mischke,Luis | 1931 | SC 1928 Eppelborn | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dahl,Michael | 1416 | SC GEMA St.Ingbert | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Unbehend,Marius | 1515 | SC Caissa Schwarzenbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Oliwa,Patryk | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Weller,Manuel | 2249 | SC Caissa Schwarzenbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hoefert,Michael | 1683 | SV 1932 Homburg-Erbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mick,Uwe | 1632 | SV 1932 Homburg-Erbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hoffmann,Thomas | 1366 | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Spadea,Fabrizio | 1546 | SGem Bexbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Feidt,Jonas | 1560 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Morgenstern,Martin | 1896 | SC Ostertal e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hirschbach-Orth,Silke | 1209 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jenner,Meikel | 1903 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schuh,Felix | 1474 | SC Turm Illingen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hollinger,Sascha | 1352 | SC GEMA St.Ingbert | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Schneider,Walter | 1251 | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Weyand,Yannis | SC Caissa Schwarzenbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wentz,Moritz | SC Caissa Schwarzenbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Friedrich,Arne | SC Caissa Schwarzenbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Röser,Lukas | SC Caissa Schwarzenbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | König,Irena | SC Caissa Schwarzenbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | KK Hülzweiler | 0 | 0 |
2 | Ostertal 1 | 0 | 0 |
3 | Rochade Saarlouis 1 | 0 | 0 |
4 | Rochade Saarlouis 2 | 0 | 0 |
5 | Saarbrücker Gambit | 1 | 0 |
6 | SC Ostertal II | 0 | 0 |
7 | SGem Bexbach | 0 | 0 |
8 | SV Schwalbach | 0 | 0 |
9 | SGem Gema IGB/Lebach 1 | 0 | 0 |
10 | SGem Gema IGB/ Lebach 2 | 0 | 0 |
11 | Schwarzenbach I | 0 | 1 |
12 | Schwarzenbach 2 | 0 | 1 |
13 | Eppelborn | 0 | 0 |
14 | SVG Saarbrücken 1 | 0 | 0 |
15 | Emmersweiler | 0 | 0 |
16 | Homburg / Jägersburg | 0 | 0 |
17 | St.Wendel | 0 | 0 |
18 | Turm Illingen | 0 | 0 |
19 | Riegelsberg | 0 | 1 |
20 | Wustweiler | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarzenbach I | SPMM 2019 | 8 | 80 | 13.5 | 67.5 |
2 | St.Wendel | SPMM 2019 | 7 | 70 | 13.5 | 67.5 |
3 | Schwarzenbach 2 | SPMM 2019 | 5 | 62.5 | 8.0 | 50 |
4 | Saarbrücker Gambit | SPMM 2019 | 4 | 50 | 9.0 | 56.3 |
5 | SV Schwalbach | SPMM 2019 | 3 | 75 | 5.0 | 62.5 |
6 | SGem Gema IGB/ Lebach 2 | SPMM 2019 | 2 | 50 | 5.0 | 62.5 |
7 | Emmersweiler | SPMM 2019 | 2 | 50 | 3.5 | 43.8 |
8 | Ostertal 1 | SPMM 2019 | 2 | 50 | 2.5 | 31.3 |
9 | Riegelsberg | SPMM 2019 | 2 | 50 | 1.5 | 18.8 |
10 | KK Hülzweiler | SPMM 2019 | 1 | 25 | 2.5 | 31.3 |