|
Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 40 | 16 | 40 | 24 | 60 | 20 | 50 | 12 | 30 | 8 | 20 | 0 | 0 |
2 | 40 | 25.5 | 63.8 | 14.5 | 36.3 | 19 | 47.5 | 8 | 20 | 13 | 32.5 | 0 | 0 |
3 | 40 | 19.5 | 48.8 | 20.5 | 51.3 | 11 | 27.5 | 11 | 27.5 | 17 | 42.5 | 1 | 2.5 |
4 | 40 | 23 | 57.5 | 17 | 42.5 | 16 | 40 | 8 | 20 | 16 | 40 | 0 | 0 |
5 | 40 | 18 | 45 | 22 | 55 | 14 | 35 | 11 | 27.5 | 15 | 37.5 | 0 | 0 |
6 | 40 | 25 | 62.5 | 15 | 37.5 | 20 | 50 | 8 | 20 | 12 | 30 | 0 | 0 |
7 | 40 | 21 | 52.5 | 18 | 45 | 12 | 30 | 14 | 35 | 12 | 30 | 2 | 5 |
8 | 40 | 24 | 60 | 15 | 37.5 | 14 | 35 | 8 | 20 | 6 | 15 | 12 | 30 |
∑ | 320 | 172 | 53.8 | 146 | 46 | 126 | 39.4 | 80 | 25 | 99 | 30.9 | 15 | 4.7 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabatt,Hendrik | 2284 | SC Caissa Schwarzenbach | 7.5 | 8 | 1989 | 2433 |
2 | Hoen,Udo | 1809 | SV Schwalbach | 7.0 | 7 | 1825 | 0 |
3 | Henschel,Friedrich | 1686 | SC Turm Illingen | 6.5 | 7 | 1685 | 2107 |
4 | Sahm,Philipp | 1894 | SC Turm Winterbach | 6.5 | 8 | 1795 | 2046 |
5 | Becker,Jörg | 1978 | SC Caissa Schwarzenbach | 6.5 | 8 | 1778 | 2029 |
6 | Busemann,Stephan | 1953 | SC Caissa Schwarzenbach | 6.5 | 8 | 1705 | 1956 |
7 | Metzler,Jonas | 1780 | SC Ostertal e.V. | 5.5 | 7 | 1799 | 2029 |
8 | Zengerle,Tobias | 1953 | SC GEMA St.Ingbert | 5.5 | 8 | 1997 | 2138 |
9 | Hermann,Thomas | 2053 | SC Turm Winterbach | 5.5 | 8 | 1907 | 2048 |
10 | Schera,Michael | 1833 | SC Caissa Schwarzenbach | 5.0 | 7 | 1857 | 2015 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabatt,Hendrik | 2284 | SC Caissa Schwarzenbach | 7.5 | 8 | 1989 | 2433 |
1 | Zengerle,Tobias | 1953 | SC GEMA St.Ingbert | 5.5 | 8 | 1997 | 2138 |
1 | Dudek,Christoph | 1996 | SV Steinitz Püttlingen | 4.0 | 7 | 1974 | 2024 |
1 | Joeres,Roman | 1890 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 4.0 | 8 | 2031 | 2031 |
1 | Kurfess,Thomas | 2031 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 3.5 | 7 | 2037 | 2037 |
1 | Becker,Thomas | 2070 | SC Turm Winterbach | 3.5 | 8 | 2050 | 2007 |
1 | Schuh,Thomas | 2056 | SC Turm Illingen | 3.5 | 8 | 2010 | 1967 |
1 | Klein,Jörg | 2023 | SV Schwalbach | 2.5 | 8 | 2027 | 1886 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spengler,Hanno | 2053 | SC Turm Winterbach | 5.0 | 8 | 1966 | 2053 |
2 | Schumacher,Christoph | 2065 | SC Turm Illingen | 4.5 | 5 | 1961 | 2327 |
2 | Bürmann,Jan | 2077 | SC Caissa Schwarzenbach | 4.0 | 6 | 1897 | 2022 |
2 | Pohlig,Bernd | 2011 | SV Schwalbach | 3.5 | 5 | 1958 | 2107 |
2 | Steffen,Maximilian | 1901 | SC Lebach 1975 e.V. | 3.5 | 8 | 1975 | 1932 |
2 | Kreuscher,Wolfgang | 1950 | SC Ostertal e.V. | 2.0 | 7 | 2013 | 1855 |
2 | Faas,Dominik | 1948 | SV Steinitz Püttlingen | 1.5 | 7 | 1987 | 1757 |
2 | Panfilenko,Wladimir | 1952 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 1.0 | 1 | 1948 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hermann,Thomas | 2053 | SC Turm Winterbach | 5.5 | 8 | 1907 | 2048 |
3 | Uhrig,Christian | 1938 | SC Caissa Schwarzenbach | 5.0 | 8 | 1935 | 2022 |
3 | Ferner,Joachim | 1961 | SV Steinitz Püttlingen | 4.5 | 7 | 1952 | 2054 |
3 | Backens,Johannes | 1939 | SC Caissa Schwarzenbach | 3.0 | 8 | 2023 | 1936 |
3 | Müller-Strieffler,Marcus | 1909 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 3.0 | 8 | 1975 | 1888 |
3 | Dorongovski,Michael | 1909 | SC Lebach 1975 e.V. | 2.5 | 4 | 1947 | 0 |
3 | Becker,Carsten | 1977 | SV Schwalbach | 2.5 | 4 | 1879 | 0 |
3 | Morgenstern,Martin | 1896 | SC Ostertal e.V. | 2.5 | 8 | 1970 | 1829 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Näckel,Gerhard | 1940 | SV Steinitz Püttlingen | 4.5 | 8 | 1892 | 1935 |
4 | Müller,Frank | 1950 | SC Ostertal e.V. | 4.0 | 7 | 1879 | 1929 |
4 | Martin,Paul Guido | 1924 | SV Schwalbach | 4.0 | 8 | 1862 | 1862 |
4 | Hell,Manfred | 2006 | SC Turm Winterbach | 3.5 | 8 | 1855 | 1812 |
4 | Recktenwald,Cedric | 1854 | SC Caissa Schwarzenbach | 3.0 | 4 | 1977 | 0 |
4 | Hillenbrand,Alexander | 1889 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2.0 | 5 | 1887 | 1815 |
4 | Keßler,Alexander | 1869 | SC Turm Illingen | 2.0 | 6 | 1971 | 1846 |
4 | Stephanus,Joseph | 1823 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 7 | 1939 | 1630 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Metzler,Jonas | 1780 | SC Ostertal e.V. | 5.5 | 7 | 1799 | 2029 |
5 | Jeschke,Jan | 1962 | SC Caissa Schwarzenbach | 5.0 | 7 | 1835 | 1993 |
5 | Siebert,Viktor | 1889 | SC Turm Illingen | 4.5 | 8 | 1888 | 1931 |
5 | Robert,Josef | 1943 | SC Turm Winterbach | 4.5 | 8 | 1799 | 1842 |
5 | Maurer,Rainer | 1842 | SV Schwalbach | 4.0 | 6 | 1785 | 1910 |
5 | Gerhard,Hans | 1884 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 3.5 | 7 | 1882 | 1882 |
5 | Wolf,Ulrich | 1932 | SC Caissa Schwarzenbach | 3.5 | 8 | 1910 | 1867 |
5 | Schäfer,Nicolas | 1801 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 5 | 1903 | 1663 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hoen,Udo | 1809 | SV Schwalbach | 7.0 | 7 | 1825 | 0 |
6 | Sahm,Philipp | 1894 | SC Turm Winterbach | 6.5 | 8 | 1795 | 2046 |
6 | Braun,Burkhard | 1712 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 4.5 | 7 | 1918 | 2020 |
6 | Saken-Shaft,Nima-Hassan | 1835 | SC Caissa Schwarzenbach | 3.5 | 5 | 1915 | 2064 |
6 | Scheuermann,Gerhard | 2000 | SC Caissa Schwarzenbach | 2.0 | 4 | 1801 | 0 |
6 | Burgardt,Sabrina | 1686 | SC Ostertal e.V. | 2.0 | 6 | 1773 | 1648 |
6 | Hoppstädter,Daniel | 1726 | SC Turm Illingen | 2.0 | 7 | 1829 | 1671 |
6 | Höfer,Michael | 1919 | SC GEMA St.Ingbert | 1.0 | 2 | 1816 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Becker,Jörg | 1978 | SC Caissa Schwarzenbach | 6.5 | 8 | 1778 | 2029 |
7 | Schera,Michael | 1833 | SC Caissa Schwarzenbach | 5.0 | 7 | 1857 | 2015 |
7 | Schütz,Thomas | 1881 | SC Turm Winterbach | 5.0 | 8 | 1731 | 1818 |
7 | Maas,Edmund | 1735 | SV Schwalbach | 4.5 | 8 | 1721 | 1764 |
7 | Spektorov,Leonid | 1689 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.5 | 8 | 1767 | 1724 |
7 | Marhöfer,Daniel | 1885 | SC GEMA St.Ingbert | 3.0 | 5 | 1851 | 1923 |
7 | Kieffer,Jean-Claude | 1831 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 3.0 | 6 | 1837 | 1837 |
7 | Bär,Rainer | 1762 | SV Steinitz Püttlingen | 2.5 | 6 | 1837 | 1780 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Busemann,Stephan | 1953 | SC Caissa Schwarzenbach | 6.5 | 8 | 1705 | 1956 |
8 | Friedrich,Elias | 1839 | SC GEMA St.Ingbert | 5.0 | 7 | 1742 | 1900 |
8 | Zimmer,Luca | 1757 | SC Turm Illingen | 4.5 | 8 | 1768 | 1811 |
8 | Gerhard,Christoph | 1741 | SV Schwalbach | 4.0 | 7 | 1662 | 1712 |
8 | Paul,Thorsten | 1722 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2.5 | 4 | 1757 | 0 |
8 | Courtial,Ralf | 1682 | SC Turm Winterbach | 2.0 | 7 | 1745 | 1587 |
8 | Jochem,Harald | 1751 | SC Caissa Schwarzenbach | 1.5 | 7 | 1818 | 1588 |
8 | Sadjjadi,Said | 1745 | SV Steinitz Püttlingen | 1.0 | 8 | 1814 | 1492 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Henschel,Friedrich | 1686 | SC Turm Illingen | 6.5 | 7 | 1685 | 2107 |
17 | Schera,Michael | 1833 | SC Caissa Schwarzenbach | 5.0 | 7 | 1857 | 2015 |
10 | Berrang,Marius | 1598 | SC GEMA St.Ingbert | 4.0 | 5 | 1723 | 1963 |
9 | Trumm,Achim | 1701 | SC Caissa Schwarzenbach | 4.0 | 6 | 1723 | 1848 |
9 | Ripperger,Reinhold | 1886 | SC Caissa Schwarzenbach | 3.5 | 5 | 1586 | 1735 |
12 | Pocivalnik,Axel | 1644 | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 3.5 | 6 | 1665 | 1722 |
9 | Pietzka,Martin | 1824 | SC Lebach 1975 e.V. | 3.5 | 7 | 1748 | 1748 |
28 | Stopp,Hans Jürgen | 1836 | SC Caissa Schwarzenbach | 2.5 | 4 | 1673 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Schwarzenbach II | 1 | 1 |
2 | SV Schwalbach I | 2 | 3 |
3 | Illingen II | 1 | 1 |
4 | Gema St. Ingbert/Lebach I | 3 | 0 |
5 | Ostertal I | 4 | 0 |
6 | Saarbrücker Gambit II | 2 | 0 |
7 | Saarbrücken II | 1 | 5 |
8 | Winterbach | 0 | 0 |
9 | Püttlingen I | 1 | 1 |
10 | Schwarzenbach III | 0 | 4 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarzenbach II | Saarlandliga | 18 | 100 | 53.5 | 74.3 |
2 | Gema St. Ingbert/Lebach I | Saarlandliga | 13 | 72.2 | 42.5 | 59 |
3 | Winterbach | Saarlandliga | 11 | 61.1 | 35.5 | 49.3 |
4 | Illingen II | Saarlandliga | 10 | 55.6 | 42.0 | 58.3 |
5 | Saarbrücker Gambit II | Saarlandliga | 10 | 55.6 | 31.0 | 43.1 |