|
15. Juni 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Emmersweiler | 1689 | 2.5 : 1.5 | 3 | Caissa Homburg | 1840 |
| 2 | 5 | Saarlouis 1 | 1492 | 0.0 : 4.0 | 12 | Eppelborn 2 | 1903 |
| 3 | 6 | Saarlouis 2 | 1344 | 4.0 : 0.0 | 11 | Gema St.Ingbert | 1580 |
| 4 | 7 | Schwalbach | 1748 | 3.0 : 1.0 | 10 | Saarbrücken 2 | 1595 |
|
23. August 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Eppelborn 2 | 1903 | 3.5 : 0.5 | 8 | Emmersweiler | 1815 |
| 2 | 6 | Saarlouis 2 | 1458 | 2.0 : 2.0 | 9 | Illingen 2 | 1498 |
| 3 | 7 | Schwalbach | 1908 | 1.0 : 3.0 | 4 | Saarbrücken 1 | 2072 |
| 4 | 1 | Illingen 1 | 1948 | 3.5 : 0.5 | 2 | Eppelborn 1 | 1638 |
|
30. August 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Illingen 2 | 1494 | 1.5 : 2.5 | 12 | Eppelborn 2 | 1903 |
| 2 | 4 | Saarbrücken 1 | 2107 | 1.5 : 2.5 | 1 | Illingen 1 | 2044 |
|
31. August 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Eppelborn 2 | 1907 | 2.0 : 2.0 | 1 | Illingen 1 | 1948 |
| 2 | 9 | Illingen 2 | 1335 | 1.0 : 3.0 | 4 | Saarbrücken 1 | 2089 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.