Inoffizielle DWZ Auswertung:  SSMM 2017

1 Schwalbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Maurer,Rainer 1881-104 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1881-104 -1881
3 Koch,Arno 1661-108 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 1661-108 -1661
4 Wagner,Horst 1579-71 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 1579-71 -1579
Gesamt 1707 2 0 - - 0 2 / 3 0 -5121

2 Riegelsberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Röhrig,Andreas 1695-64 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1695-64 -1695
2 Schampel,Arno 1653-130 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 1653-130 -1653
3 Chassard,Cedric 1570-23 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 1570-23 -1570
Gesamt 1639 1 0 - - 0 1 / 3 0 -4918

3 Schachjugend Saar
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Jenner,Meikel 1622-31 0.5 0.00 0 - 0 ½ / 1 1622-31 -1622
2 Jeschke,Jan 1509-10 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 1509-10 -1509
3 Zha,Kevin 1661-24 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 1661-24 -1661
Gesamt 1597 2.5 0 - - 0 2.5 / 3 0 -4792

4 Winterbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Becker,Thomas 2102-129 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 2102-129 -2102
2 Spengler,Hanno 1982-107 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 1982-107 -1982
3 Hell,Manfred 1994-68 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 1994-68 -1994
Gesamt 2026 3 0 - - 0 3 / 3 0 -6078

5 Schwarzenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wild,Achim 2246-88 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 2246-88 -2246
2 Grewenig,Jan 2094-73 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 2094-73 -2094
3 Tabatt,Hendrik 2290-123 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 2290-123 -2290
Gesamt 2210 3 0 - - 0 3 / 3 0 -6630
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Mai 2017
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.