DWZ Übersicht ::: SC Caissa Schwarzenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 951 Frischmann,Rick A M 2327 - 82 2326
2 65 Tabatt,Hendrik A M 2298 - 125 2338
3 945 Fries,Frederik A M 2289 - 49 2306
4 950 Wild,Achim A M 2256 - 94 2257
5 956 Müller,Reinhold A M 2221 - 164 2302 FM
6 958 Oberhofer,Andre A M 2221 - 81 2287
7 1005 Weller,Manuel A M 2216 - 154 2246
8 124 Gress,Alexander A M 2190 - 108 2199
9 967 Callam,Hannes P M 2148 - 59 2161
10 991 Czybik,Nils-Patrick A M 2143 - 101 2165
11 971 Grewenig,Jan A M 2140 - 76 2138
12 940 Bureik,Matthias A M 2083 - 77 2131 CM
13 130 Müller,Max A M 2078 - 75 2012
14 992 Holle,Cedric A M 2069 - 86 2088
15 924 Bürmann,Jan A M 2066 - 105 2102
16 123 Busemann,Stephan A M 2022 - 37 2087
17 79 Becker,Jörg A M 2015 - 114 2105
18 40 Scheuermann,Gerhard A M 1987 - 73 2124
19 954 Yin,Stanley A M 1986 - 167 1977
20 926 Backens,Johannes A M 1933 - 33 1958
21 38 Uhrig,Christian A M 1919 - 37 2078
22 77 Wolf,Ulrich A M 1907 - 104 2035
23 121 Ripperger,Reinhold A M 1855 - 123 2023
24 979 Recktenwald,Cedric A M 1848 - 62 1826
25 75 Fiedler,Robert A M 1836 - 68 1971
26 984 Horras,Michael A M 1830 - 70 2080
27 73 Stopp,Hans Jürgen A M 1823 - 107 1947
28 941 Weiser,Gernot A M 1801 - 21 -
29 932 Jochem,Harald A M 1800 - 66 -
30 987 Saken-Shaft,Nima-Hassan A M 1776 - 43 -
31 972 Schera,Michael A M 1769 - 61 1746
32 980 Schäfer,Peter P M 1761 - 46 -
33 939 Ramm,Madlen A W 1712 - 117 1733
34 30 Trumm,Achim A M 1701 - 112 -
35 39 Heuchert,Dieter A M 1694 - 49 -
36 114 Stolz,Susanne A W 1684 - 50 -
37 113 Stolz,Dieter A M 1681 - 59 -
38 947 Noll,Sonja A W 1671 - 129 1777
39 944 Bureik,Nicolas A M 1605 - 41 1488
40 1006 Unbehend,Marius A M 1515 - 41 1339
41 64 Starke,Christian A M 1481 - 21 -
42 133 Luy,Markus A M 1474 - 82 1632
43 1007 König,Dominik A M 1424 - 29 1426
44 982 Jonitz,Stefanie P W 1377 - 17 -
45 995 Kolokotronis,Theodoros A M 1307 - 1 -
46 985 Littera,Simone A M 1222 - 10 1539
47 57 Krüger,Horst A M 1212 - 36 -
48 983 Jonitz,Florian P M 1194 - 22 -
49 106 Kirchmeyer,Angelika A W 1111 - 3 -
50 998 Pätzold,Oskar P M 1039 - 8 -
51 116 Strauß,Christopher A M 1007 - 12 -
52 977 Haumann,Rafael A M 939 - 7 -
53 961 Müller,Christian A M 932 - 13 -
54 1000 Jann,Philipp P M 799 - 4 -
55 1004 Weyand,Yannis A M - -
56 1008 Friedrich,Arne A M - -
57 1009 König,Irena A W - -
58 1010 Röser,Lukas A M - -
59 1011 Banowitz,Constatin A M - -
60 1003 Wentz,Moritz P M - -
61 1002 Wentz,Mara P W - -
62 1001 Jann,Johannes P M - -
63 999 Pätzold,Jona P M - -
64 997 Hauck,Kilian A M - -
65 996 Lyros,Epameinondas A M - -
66 919 Bachmann,Kurt P M - -
67 952 Geraci,Guiseppe A M - -