Aktuelles und Wichtiges
Infos Präsidium
Breitenschach
Nikolaus Open Pirmasens: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sauer,Wolfgang |
TWZ: | 1377 |
Verein: | SC Höheinöd |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Johann,Gregor (4) | PSV Neustadt | 2003 | ½ |
Runde 2 | S | Schütz,Thomas (3.5) | SC Winterbach | 1908 | 0 |
Runde 3 | W | Siefert,Ulrich (4) | SC Thallichtenberg | 2042 | 0 |
Runde 4 | W | Mkrtchyan,Harutyun (2.5) | SC Pirmasens | 1676 | 0 |
Runde 5 | S | Bischoff, Patric (2) | vereinslos | 0 | |
Runde 6 | W | Horvat,Vladimir (2.5) | SC Fischbach | 1199 | ½ |
Runde 7 | S | Raber,Marcel (1.5) | SC Pirmasens | 1389 | ½ |
Gesamt | Ø 1702 (6 Spieler) | 1.5 / 7 39. Platz |
Powered by ChessLeagueManager