|
07. Juni 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eppelborn 1 | 1892 | 2.5 : 1.5 | 8 | Merzig 1 | 1526 |
| 2 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1744 | 3.0 : 1.0 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1553 |
| 3 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1820 | 4.0 : 0.0 | 6 | Eppelborn 3 | 1082 |
| 4 | 4 | Turm Illingen | 1590 | 3.0 : 1.0 | 5 | Eppelborn 2 | 1459 |
|
07. Juni 2025 14:35
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Merzig 1 | 1526 | 2.0 : 2.0 | 5 | Eppelborn 2 | 1459 |
| 2 | 6 | Eppelborn 3 | 1082 | 1.0 : 3.0 | 4 | Turm Illingen | 1590 |
| 3 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1532 | 1.0 : 3.0 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1820 |
| 4 | 1 | Eppelborn 1 | 1892 | 3.0 : 1.0 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1744 |
|
07. Juni 2025 15:10
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1744 | 3.0 : 1.0 | 8 | Merzig 1 | 1526 |
| 2 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1820 | 2.0 : 2.0 | 1 | Eppelborn 1 | 1892 |
| 3 | 4 | Turm Illingen | 1590 | 2.5 : 1.5 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1551 |
| 4 | 5 | Eppelborn 2 | 1459 | 3.0 : 1.0 | 6 | Eppelborn 3 | 1120 |
|
07. Juni 2025 15:45
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Merzig 1 | 1526 | 4.0 : 0.0 | 6 | Eppelborn 3 | 1188 |
| 2 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1648 | 1.5 : 2.5 | 5 | Eppelborn 2 | 1459 |
| 3 | 1 | Eppelborn 1 | 1892 | 2.0 : 2.0 | 4 | Turm Illingen | 1590 |
| 4 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1744 | 1.0 : 3.0 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1820 |
|
07. Juni 2025 16:30
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1820 | 3.5 : 0.5 | 8 | Merzig 1 | 1526 |
| 2 | 4 | Turm Illingen | 1590 | 2.0 : 2.0 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1744 |
| 3 | 5 | Eppelborn 2 | 1459 | 0.0 : 4.0 | 1 | Eppelborn 1 | 1892 |
| 4 | 6 | Eppelborn 3 | 1120 | 0.0 : 4.0 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1553 |
|
07. Juni 2025 17:05
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Merzig 1 | 1526 | 2.5 : 1.5 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1590 |
| 2 | 1 | Eppelborn 1 | 1892 | 4.0 : 0.0 | 6 | Eppelborn 3 | 1188 |
| 3 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1744 | 2.0 : 2.0 | 5 | Eppelborn 2 | 1459 |
| 4 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1820 | 1.5 : 2.5 | 4 | Turm Illingen | 1590 |
|
07. Juni 2025 17:40
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Turm Illingen | 1590 | 3.0 : 1.0 | 8 | Merzig 1 | 1526 |
| 2 | 5 | Eppelborn 2 | 1459 | 0.0 : 4.0 | 3 | GEMA St.Ingbert | 1820 |
| 3 | 6 | Eppelborn 3 | 1171 | 0.0 : 4.0 | 2 | SVG Saarbruecken 1 | 1744 |
| 4 | 7 | SV Schwalbach 1 | 1590 | 1.0 : 3.0 | 1 | Eppelborn 1 | 1892 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.