Inoffizielle DWZ Auswertung:  SSMM 2025

1 Eppelborn 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Schiff,Armin 1936-126 1.5 3.26 29 1687 1879 1½ / 6 1898-123 -38 2067 -
2 Leibfried,Andreas 1926-65 4.0 4.94 28 1646 1596 4 / 7 1877-64 -49 1858 -
3 Hell,Manfred 1891-83 7.0 5.71 27 2169 1502 7 / 7 1903-83 +12 1983 -
4 Grass,Mike 1815-67 6.0 5.52 27 2068 1401 6 / 6 1885-66 +70 - -
Gesamt 1893 18.5 19.43 - - 1591 18.5 / 26 1891 -5 1969

2 SVG Saarbruecken 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Jenner,Meikel 2032-69 5.5 5.03 27 1962 1732 5½ / 7 2043-70 +11 2008 -
2 Manusov,Angelo 1701-7 3.0 2.56 12 1740 1740 3 / 6 1738-6 +37 1877 -
3 Stuk,Valeriy 1746-6 4.0 4.62 10 1523 1473 4 / 7 1634-3 -112 1822 -
4 Gehlen,Bernd 1497-9 1.5 1.30 17 1339 1531 1½ / 6 1257-5 -240 1732 -
Gesamt 1755 14 13.51 - - 1618 14 / 26 1681 -304 1860

3 GEMA St.Ingbert
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Busche,Stefan 2024-141 5.0 4.97 30 1891 1733 5 / 7 2025-142 +1 2070 -
2 Zengerle,Tobias 1916-63 5.5 4.09 28 2109 1708 5½ / 6 1949-64 +33 1971 -
3 Berrang,Marius 1720-37 5.5 5.12 24 1633 1403 5½ / 7 1732-37 +12 - -
4 Noll,Sonja 1621-152 3.0 3.91 22 1470 1470 3 / 6 1589-150 -32 1762 -
Gesamt 1824 19 18.09 - - 1578 19 / 26 1828 +14 1934

4 Turm Illingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Windmüller,Simon 2053-58 7.0 5.23 23 2390 1723 7 / 7 2100-59 +47 2017 -
2 Feidt,Jonas 2053-45 5.5 5.01 28 2086 1685 5½ / 6 2065-46 +12 2047 -
3 Grandau,Leon-Alexander 1052-6 0.0 0.94 13 - 1507 0 / 7 955-5 -97 - -
4 Shulga,Olexandr 3.5 0.00 0 1537 1480 3½ / 6 1558 +1558 - -
Gesamt 1703 16 11.18 - - 1600 16 / 26 1689 -38 2032

5 Eppelborn 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Trienens,Thomas 1442-89 1.5 1.26 20 1584 1814 1½ / 7 1464-88 +22 1677 -
2 Ehemann,Heinrich 1112-15 0.0 0.81 19 - 1708 0 / 7 1087-16 -25 - -
3 Mischke,Luis 1747-101 5.0 5.26 26 1670 1512 5 / 7 1800-100 +53 2084 -
4 Feidt,Marius 1535-31 3.0 3.43 11 1481 1481 3 / 6 1528-27 -7 1594 -
Gesamt 1456 9.5 10.76 - - 1634 9.5 / 27 1468 +43 1785

6 Eppelborn 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Schweitzer,Alexander 929-5 0.0 0.04 26 - 1865 0 / 5 942-5 +13 - -
2 Rupp,Patrick 0.0 0.00 0 - 1915 0 / 5 Restpartien - -
3 Schweitzer,Silas 997-8 2.0 0.62 5 1406 1531 2 / 6 1008-5 +11 - -
4 Himmel,Winfried 1355-50 0.0 1.35 18 - 1584 0 / 5 1293-50 -62 - -
5 Agosti,Emilio 0.0 0.00 0 - 1491 0 / 7 Restpartien - -
Gesamt 1088 2 2.01 - - 1659 2 / 28 1076 -38

7 SV Schwalbach 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Hesidenz,Gerd 1671-60 2.0 2.71 25 1599 1724 2 / 6 1740-58 +69 - -
2 Maurer,Rainer 1745-127 3.5 3.32 24 1629 1572 3½ / 6 1723-124 -22 1830 -
3 Koch,Arno 1661-137 0.0 1.99 24 - 1784 0 / 5 1665-134 +4 1827 -
4 Klein,Gerhard 1281-7 2.5 2.24 18 1396 1453 2½ / 6 1316-7 +35 - -
5 Maurer,Dennis 1515-37 2.5 1.82 20 - 1493 2½ / 4 1487-34 -28 1677 -
Gesamt 1576 10.5 12.08 - - 1607 10.5 / 27 1591 +58 1778

8 Merzig 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Rota,Emile 1898-11 3.5 3.38 30 1934 1877 3½ / 6 1955-10 +57 - -
2 Weidinger,Dietmar 1723-118 2.5 3.78 24 1516 1618 2½ / 7 1712-113 -11 1863 -
3 Kolmen,Moritz 1288-5 3.5 1.51 13 1588 1588 3½ / 7 1352-4 +64 - -
4 Böhm,Annemarie 1194-23 1.0 0.78 17 1252 1525 1 / 6 1136-20 -58 1678 -
Gesamt 1524 10.5 9.45 - - 1648 10.5 / 26 1538 +52 1771
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2025