21. September 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Caissa Homburg III | 1404 | 3.0 : 5.0 | 10 | Eppelborn II | 1465 |
| 2 | 2 | Saarbrücken III | 1325 | 2.0 : 6.0 | 9 | Riegelsberg II | 1544 |
| 3 | 3 | St.Wendel I | 1500 | 4.5 : 3.5 | 8 | Rochade Saarlouis II | 1333 |
| 4 | 4 | Schwalbach II | 1559 | 5.5 : 2.5 | 7 | Wadgassen/Differten II | 1390 |
| 5 | 5 | Völklingen | 1580 | 4.0 : 4.0 | 6 | Merzig I | 1558 |
05. Oktober 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Eppelborn II | 1421 | 2.0 : 6.0 | 6 | Merzig I | 1619 |
| 2 | 7 | Wadgassen/Differten II | 1393 | 3.5 : 4.5 | 5 | Völklingen | 1559 |
| 3 | 8 | Rochade Saarlouis II | 1314 | 2.0 : 6.0 | 4 | Schwalbach II | 1592 |
| 4 | 9 | Riegelsberg II | 1558 | 5.0 : 3.0 | 3 | St.Wendel I | 1459 |
| 5 | 1 | Caissa Homburg III | 1376 | 2.5 : 5.5 | 2 | Saarbrücken III | 1354 |
26. Oktober 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Saarbrücken III | 1431 | 3.0 : 5.0 | 10 | Eppelborn II | 1554 |
| 2 | 3 | St.Wendel I | 1437 | 3.0 : 5.0 | 1 | Caissa Homburg III | 1333 |
| 3 | 4 | Schwalbach II | 1543 | 4.0 : 4.0 | 9 | Riegelsberg II | 1642 |
| 4 | 5 | Völklingen | 1553 | 3.5 : 4.5 | 8 | Rochade Saarlouis II | 1342 |
| 5 | 6 | Merzig I | 1658 | 5.5 : 2.5 | 7 | Wadgassen/Differten II | 1418 |
09. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Eppelborn II | 1455 | 4.0 : 4.0 | 7 | Wadgassen/Differten II | 1387 |
| 2 | 8 | Rochade Saarlouis II | 1375 | 1.0 : 7.0 | 6 | Merzig I | 1560 |
| 3 | 9 | Riegelsberg II | 1643 | 4.0 : 4.0 | 5 | Völklingen | 1580 |
| 4 | 1 | Caissa Homburg III | 1404 | 3.0 : 5.0 | 4 | Schwalbach II | 1530 |
| 5 | 2 | Saarbrücken III | 1408 | 5.0 : 3.0 | 3 | St.Wendel I | 1402 |
30. November 2025 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | St.Wendel I | 1396 | 3.5 : 4.5 | 10 | Eppelborn II | 1421 |
| 2 | 4 | Schwalbach II | 1584 | 3.0 : 5.0 | 2 | Saarbrücken III | 1408 |
| 3 | 5 | Völklingen | 1627 | 5.0 : 3.0 | 1 | Caissa Homburg III | 1404 |
| 4 | 6 | Merzig I | 1679 | 4.0 : 4.0 | 9 | Riegelsberg II | 1598 |
| 5 | 7 | Wadgassen/Differten II | 1363 | 4.5 : 3.5 | 8 | Rochade Saarlouis II | 1331 |
|
11. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Eppelborn II | 1480 | 3.0 : 5.0 | 8 | Rochade Saarlouis II | 1373 |
| 2 | 9 | Riegelsberg II | 1569 | 6.5 : 1.5 | 7 | Wadgassen/Differten II | 1341 |
| 3 | 1 | Caissa Homburg III | 1404 | 3.5 : 4.5 | 6 | Merzig I | 1552 |
| 4 | 2 | Saarbrücken III | 1351 | 0.0 : 8.0 | 5 | Völklingen | 1527 |
| 5 | 3 | St.Wendel I | 1500 | 8.0 : 0.0 | 4 | Schwalbach II | 1693 |
| 5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
|
25. Januar 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schwalbach II | 1693 | : | 10 | Eppelborn II | 1574 |
| 2 | 5 | Völklingen | 1638 | : | 3 | St.Wendel I | 1500 |
| 3 | 6 | Merzig I | 1765 | : | 2 | Saarbrücken III | 1432 |
| 4 | 7 | Wadgassen/Differten II | 1477 | : | 1 | Caissa Homburg III | 1404 |
| 5 | 8 | Rochade Saarlouis II | 1345 | : | 9 | Riegelsberg II | 1647 |
|
08. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Eppelborn II | 1574 | : | 9 | Riegelsberg II | 1647 |
| 2 | 1 | Caissa Homburg III | 1404 | : | 8 | Rochade Saarlouis II | 1345 |
| 3 | 2 | Saarbrücken III | 1432 | : | 7 | Wadgassen/Differten II | 1477 |
| 4 | 3 | St.Wendel I | 1500 | : | 6 | Merzig I | 1765 |
| 5 | 4 | Schwalbach II | 1693 | : | 5 | Völklingen | 1638 |
|
22. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Völklingen | 1638 | : | 10 | Eppelborn II | 1574 |
| 2 | 6 | Merzig I | 1765 | : | 4 | Schwalbach II | 1693 |
| 3 | 7 | Wadgassen/Differten II | 1477 | : | 3 | St.Wendel I | 1500 |
| 4 | 8 | Rochade Saarlouis II | 1345 | : | 2 | Saarbrücken III | 1432 |
| 5 | 9 | Riegelsberg II | 1647 | : | 1 | Caissa Homburg III | 1404 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.