Inoffizielle DWZ Auswertung:  SBMM 2025

1 Turm Winterbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Warter,Siegfried 2024-83 7.0 8.72 22 1829 1772 7 / 12 1984-84 -40 2038 -
2 Becker,Thomas 2035-139 9.0 8.64 22 1918 1656 9 / 11 2044-140 +9 2078 -
3 Spengler,Hanno 2041-116 9.5 10.38 22 1838 1608 9½ / 12 2020-117 -21 2035 -
4 Forthoffer,Patrick 2027-56 9.5 11.87 22 1670 1495 9½ / 13 1973-57 -54 2056 -
5 Courtial,Ralf 1668-59 10.5 9.10 11 1765 1295 10½ / 11 1719-60 +51 1872 -
Gesamt 1964 45.5 48.71 - - 1567 45.5 / 59 1951 -55 2016

2 Saarbruecken 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Jenner,Meikel 2032-69 12.0 11.37 30 1982 1742 12 / 15 2043-70 +11 2008 -
2 Vogel,Christian 2094-153 12.5 13.30 30 1885 1612 12½ / 15 2098-151 +4 2098 -
3 Al Jarad,Kotada 1902-9 8.5 11.27 28 1629 1579 8½ / 15 1830-8 -72 1918 -
4 Birkenheier,Nicolas 1884-30 13.5 12.55 26 1775 1409 13½ / 15 1833-30 -51 1878 -
Gesamt 1978 46.5 48.49 - - 1586 46.5 / 60 1951 -108 1976

3 Roch. Saarlouis I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Mukazhanov,Mansur 1948-35 12.5 10.42 29 2003 1730 12½ / 15 1986-36 +38 1909 -
2 Engel,Frank 1908-88 5.5 5.52 18 1865 1785 5½ / 9 1908-89 1884 -
3 Thiery,Ian 1753-39 7.0 8.08 24 1605 1548 7 / 12 1729-40 -24 - -
4 Luu,Hong-Thai 1511-13 7.5 5.07 20 1700 1508 7½ / 10 1576-14 +65 1815 -
5 Hector,Paul 1707-36 9.0 8.37 24 1638 1376 9 / 11 1730-36 +23 1789 -
Gesamt 1777 41.5 37.46 - - 1593 41.5 / 57 1798 +102 1849

4 Turm Illingen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Jeschke,Jan 2117-50 14.0 12.51 30 2205 1783 14 / 15 2143-51 +26 2116 -
2 Biehler,Thomas 2151-28 12.5 12.60 26 1969 1618 12½ / 14 2149-29 -2 2186 -
3 Feidt,Jonas 2053-45 14.5 13.21 30 2143 1605 14½ / 15 2076-46 +23 2047 -
4 Shulga,Olexandr 9.0 0.00 0 1495 1423 9 / 15 1534 +1534 - -
Gesamt 2106 50 38.32 - - 1607 50 / 59 2122 +47 2116

5 Eppelborn 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Maurer,Michael 1945-5 11.5 9.95 20 1987 1776 11½ / 15 1956-5 +11 - -
2 Grass,Mike 1854-66 11.0 10.88 27 1765 1590 11 / 15 1875-66 +21 - -
3 Leibfried,Andreas 1909-64 11.0 11.52 28 1738 1563 11 / 15 1888-64 -21 1858 -
4 Olliger,Jannik 1670-25 11.5 11.04 23 1606 1395 11½ / 15 1687-25 +17 1760 -
Gesamt 1845 45 43.39 - - 1581 45 / 60 1852 +28 1809

6 Saarbruecken 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Peters,Florian 1814-32 11.0 7.81 26 1938 1763 11 / 15 1876-33 +62 1870 -
2 Manusov,Angelo 1710-6 9.0 8.86 24 1638 1566 9 / 15 1721-6 +11 1877 -
3 Braun,Burkhard 1685-99 7.0 9.31 13 1439 1460 7 / 15 1619-100 -66 1839 -
4 Staufer,Florian 1374-6 7.0 6.68 19 1352 1352 7 / 14 1382-7 +8 1596 -
Gesamt 1650 34 32.66 - - 1538 34 / 59 1654 +15 1796

7 Eppelborn 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Hell,Manfred 1873-82 10.0 9.87 16 1805 1680 10 / 15 1876-83 +3 1983 -
2 Hagneré,Cédric 1462-43 5.0 6.29 20 1436 1561 5 / 15 1433-44 -29 - -
3 Schmitt,Ulrich 1735-64 9.0 9.94 14 1552 1480 9 / 15 1709-65 -26 - -
4 Feidt,Marius 1579-27 8.0 9.90 21 1343 1322 8 / 15 1506-27 -73 - -
Gesamt 1662 32 36 - - 1511 32 / 60 1631 -125 1983

8 En Passant Voelklingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Aubertin,Tim 1765-123 5.0 5.57 25 1639 1596 5 / 9 1752-124 -13 1910 -
2 Bender,Wolfgang 1758-138 8.0 8.55 25 1635 1548 8 / 13 1746-139 -12 1921 -
3 Aubertin,Elias 1463-15 6.0 6.37 20 1449 1478 6 / 13 1454-16 -9 1577 -
4 Orth,Reiner 1649-51 6.0 7.05 12 1514 1514 6 / 12 1614-52 -35 1783 -
5 Hahn,Manfred 1447-57 8.0 7.91 7 1398 1311 8 / 13 1451-58 +4 - -
Gesamt 1606 33 35.45 - - 1482 33 / 60 1593 -65 1798

9 SV Schwalbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Hesidenz,Gerd 1734-58 6.0 6.98 15 1687 1759 6 / 15 1732-58 -2 - -
2 Maurer,Rainer 1722-124 7.0 8.47 14 1600 1621 7 / 15 1677-124 -45 1826 -
3 Lehnert,Janick 1654-9 6.0 7.72 22 1461 1511 6 / 14 1616-10 -38 1840 -
4 Maurer,Dennis 1464-33 10.0 8.37 20 1468 1343 10 / 15 1501-34 +37 1712 -
Gesamt 1643 29 31.54 - - 1559 29 / 59 1632 -48 1793

10 Die Jungen Wilden
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Prashanthakumar,Arju 1745-39 6.5 7.54 25 1713 1763 6½ / 15 1776-38 +31 1817 -
2 Jung,Marcel 1816-20 10.5 7.45 23 1818 1626 10½ / 14 1750-19 -66 1748 -
3 Tabales,Lennart 1905-34 13.5 9.21 24 1915 1549 13½ / 15 1798-32 -107 1873 -
4 Tobias,Denny 1612-12 10.0 10.80 22 1483 1358 10 / 15 1595-13 -17 - -
Gesamt 1769 40.5 35 - - 1573 40.5 / 59 1729 -159 1813

11 Steinitz Püttlingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Dudek,Christoph 2002-63 9.5 11.92 21 1732 1637 9½ / 15 1948-64 -54 - -
2 Weber,Viktor 1610-56 7.0 9.41 12 1428 1449 7 / 15 1539-57 -71 - -
3 Sänger,Michael 1454-3 9.5 7.59 7 1508 1375 9½ / 14 1527-4 +73 - -
4 Kohl,Waldemar 1259-3 6.0 8.20 8 1124 1196 6 / 15 1182-4 -77 - -
Gesamt 1583 32 37.12 - - 1415 32 / 59 1549 -129

12 Gema St.Ingbert 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Noll,Sonja 1601-151 6.0 4.95 22 1666 1666 6 / 12 1640-150 +39 1762 -
2 Hollinger,Sascha 1363-34 4.0 3.41 18 1487 1612 4 / 12 1379-35 +16 1677 -
4 Ganßauge,Wolfgang 1484-66 6.0 6.07 10 1426 1390 6 / 11 1481-67 -3 1711 -
5 Aquilotti,Valentino 1017-4 5.0 3.98 16 1196 1283 5 / 13 1045-5 +28 - -
Gesamt 1357 21 18.41 - - 1486 21 / 48 1377 +80 1717

13 Riegelsberger Allerlei
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Prashanthakumar,Arnesh 1571-27 9.0 4.84 20 1734 1662 9 / 15 1572-27 +1 1603 -
2 Jung,Michael 1206-12 8.0 5.45 17 1474 1424 8 / 14 1272-13 +66 1563 -
3 Ney,Pascal 1306-1 6.0 6.89 5 1307 1379 6 / 15 1270-2 -36 - -
4 Fass,Ben 1071-9 5.0 5.15 20 1165 1267 5 / 14 1067-10 -4 1600 -
Gesamt 1294 28 22.33 - - 1436 28 / 58 1300 +27 1589

14 Saarbruecken 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Stuk,Valeriy 1709-3 7.5 6.71 10 1659 1602 7½ / 13 1690-3 -19 1864 -
2 Steingruber,Andre 4.0 0.00 0 1412 1514 4 / 11 1311 +1311 - -
3 Schröder,Liam Maddox 1390-31 9.0 6.28 19 1557 1416 9 / 13 1438-29 +48 1537 -
4 Anish Muthukumar,Joshuva 2.0 0.00 0 1264 1484 2 / 9 1049 +1049 - -
5 Liu,Peilin 1296-23 6.0 7.74 19 1219 1248 6 / 13 1357-23 +61 1549 -
Gesamt 1465 28.5 20.73 - - 1449 28.5 / 59 1495 +90 1650

15 Roch. Saarlouis II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Langer,Sebastian 1733-13 4.5 4.09 24 1735 1692 4½ / 8 1743-14 +10 1737 -
2 Roos,Sebastian 1577-17 7.0 7.25 21 1533 1533 7 / 14 1571-18 -6 1672 -
3 Rusch,Felix 1565-17 8.5 7.62 21 1541 1461 8½ / 14 1585-18 +20 1795 -
4 Wachter,Wolfgang 1395-50 5.0 5.81 8 1302 1359 5 / 12 1325-50 -70 1551 -
5 Zismann,Eduard 797-8 1.0 1.89 43 725 965 1 / 5 782-9 -15 - -
6 Schumacher,Ben 1.0 0.00 0 1338 1611 1 / 6 1303 +1303 - -
Gesamt 1483 27 26.66 - - 1462 27 / 59 1471 -61 1689

16 Roch. Blitzqueens
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Thiery,Jennifer 1663-88 8.0 8.85 23 1562 1541 8 / 15 1645-89 -18 1888 -
2 Weinmann,Helene 1402-152 4.5 7.64 14 1217 1350 4½ / 14 1312-153 -90 1644 -
3 Neustadt,Tatjana 891-7 1.5 3.30 20 893 1259 1½ / 15 850-7 -41 1507 -
4 Fede,Christine 807-6 2.0 2.55 41 837 1099 2 / 11 799-7 -8 - -
5 Mayenborn,Gertrud 955-7 0.0 0.77 15 - 1304 0 / 3 921-8 -34 - -
Gesamt 1201 16 23.11 - - 1326 16 / 58 1161 -191 1680

17 Turm Illingen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Henschel,Friedrich 1721-70 5.0 9.03 19 1457 1582 5 / 15 1635-70 -86 1936 -
2 Tischer,Louis 1079-6 7.0 3.72 16 1404 1404 7 / 14 1166-7 +87 - -
3 Grandau,Leon-Alexander 993-5 6.5 4.21 16 1265 1315 6½ / 15 1052-5 +59 - -
4 Schäfer,Jannis 789-1 5.0 2.80 5 1086 1211 5 / 15 877-2 +88 - -
Gesamt 1147 23.5 19.76 - - 1378 23.5 / 59 1183 +148 1936

18 Eppelborn 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Trienens,Thomas 1457-87 4.0 5.29 10 1411 1586 4 / 15 1416-88 -41 1722 -
2 Irschfeld,Kilian 1043-4 3.0 3.45 21 1112 1352 3 / 15 1033-5 -10 - -
3 Schweitzer,Alexander 943-4 4.0 3.89 16 1082 1257 4 / 15 946-5 +3 - -
4 Schweitzer,Silas 897-5 6.5 4.31 16 1099 1128 6½ / 14 966-5 +69 - -
Gesamt 1088 17.5 16.94 - - 1334 17.5 / 59 1092 +21 1722

19 Caissa Homburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Bausch,Markus 1454-21 3.5 4.87 19 1391 1602 3½ / 15 1420-21 -34 1749 -
2 Kern,Karol 3.0 0.00 0 1090 1320 3 / 14 981 +981 - -
3 Stief,Tim 6.0 0.00 0 1282 1332 6 / 14 1258 +1258 - -
4 Maanieh,Anas 1256-5 11.0 7.99 17 1404 1174 11 / 14 1334-6 +78 - -
Gesamt 1358 23.5 12.86 - - 1361 23.5 / 57 1378 +44 1749

20 Lightning McQueens
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Birkenheier,Larissa 1480-18 2.5 3.18 18 1369 1642 2½ / 15 1315-17 -165 1565 -
2 Liu,Yuelin 1001-4 2.0 2.91 24 1065 1387 2 / 15 953-4 -48 - -
3 Anish Muthukumar,Carmina 1083-1 3.0 0.00 0 1068 1308 3 / 15 894-1 -189 - -
4 Schröder,Runa 1.0 0.00 0 767 1189 1 / 14 770 +770 - -
Gesamt 1188 8.5 6.09 - - 1385 8.5 / 59 1054 -402 1565

21 Roch. Saarlouis 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Maron,Enrico 1021-11 0.5 0.56 22 1194 1664 ½ / 10 1020-11 -1 - -
2 Mukazhanov,Arslan 1331-20 4.5 3.12 17 1416 1481 4½ / 11 1259-18 -72 1465 -
3 Franz,Nicolas 949-7 0.0 1.44 25 - 1349 0 / 9 915-8 -34 - -
4 Verbovshchuck,Yehor 762-3 0.0 0.92 50 - 1306 0 / 10 750-4 -12 - -
5 Ulmanu,Eduard 771-3 0.0 1.68 48 - 1255 0 / 10 748-4 -23 - -
6 Jalilov,Farid 2.0 0.00 0 899 1091 2 / 8 792 +792 - -
Gesamt 974 7 7.72 - - 1369 7 / 58 945 -142 1465

22 Roch. Blitz-Girls
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Rusch,Ruth 783-6 0.0 0.01 36 - 1763 0 / 9 783-7 - -
2 Hoffmann,Annette 1.5 0.00 0 1220 1542 1½ / 12 1056 +1056 - -
3 Wittmann,Finja-Marie 850-6 2.0 1.55 16 1029 1325 2 / 13 862-7 +12 - -
4 Fahim,Lina 684-7 3.0 1.42 15 1037 1248 3 / 13 729-8 +45 - -
5 Klein,Claudia 0.0 0.00 0 - 1052 0 / 7 Restpartien - -
6 Rusch,Anika 1.0 0.00 0 - 1219 1 / 5 Restpartien - -
Gesamt 771 7.5 2.98 - - 1378 7.5 / 59 792 +57
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. September 2025