Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1628) | X | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 10* | 18.0 | ||||||
2 | (1523) | X | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 10 | 18.0 | ||||||
3 | (1674) | 5.0 | X | 6.0 | 6.0 | 9 | 17.0 | |||||||
4 | (1194) | 2.5 | X | 4.5 | 2.5 | 7.0 | 8 | 16.5 | ||||||
5 | (1467) | 3.5 | X | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 8 | 16.0 | ||||||
6 | (1527) | 3.5 | 3.5 | 4.0 | X | 5.0 | 7 | 16.0 | ||||||
7 | (1504) | 5.5 | 4.0 | 3.0 | X | 3.5 | 7 | 16.0 | ||||||
8 | (1581) | 1.0 | 3.5 | X | 4.5 | 3.0 | 6 | 12.0 | ||||||
9 | (1317) | 3.5 | 4.5 | 3.5 | X | 5 | 11.5 | |||||||
10 | (1554) | 3.0 | 2.0 | 5.0 | X | 5 | 10.0 | |||||||
11 | (1566) | 4.0 | 3.0 | 2.0 | X | 4 | 9.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager