Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2085) | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 34.0 |
2 | (1920) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 33.5 |
3 | (1855) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 31.5 |
4 | (1870) | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 28.5 |
5 | (1933) | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 30.0 |
6 | (1922) | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 25.0 |
7 | (1919) | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 26.0 |
8 | (1813) | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 23.5 |
9 | (1899) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9* | 20.0 |
10 | (1691) | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 20.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager