Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1937) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.5 |
2 | (2083) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.0 |
3 | (1914) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9.5 |
4 | (1852) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8.5 |
5 | (1867) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8.5 |
6 | (1825) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7.5 |
7 | (1924) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7.0 |
8 | (1899) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3* | 7.0 |
9 | (1915) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.5 |
10 | (1691) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.0 |
Staffelleiter
Norbert Kohler | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager