Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 44 | 22 | 50 | 22 | 50 | 16 | 36.4 | 16 | 36.4 | 12 | 27.3 | 0 | 0 |
2 | 44 | 24.5 | 55.7 | 19.5 | 44.3 | 18 | 40.9 | 13 | 29.5 | 13 | 29.5 | 0 | 0 |
3 | 44 | 21 | 47.7 | 23 | 52.3 | 17 | 38.6 | 14 | 31.8 | 12 | 27.3 | 1 | 2.3 |
4 | 44 | 22 | 50 | 22 | 50 | 15 | 34.1 | 14 | 31.8 | 14 | 31.8 | 1 | 2.3 |
5 | 44 | 19.5 | 44.3 | 24.5 | 55.7 | 19 | 43.2 | 15 | 34.1 | 10 | 22.7 | 0 | 0 |
6 | 44 | 24.5 | 55.7 | 19.5 | 44.3 | 19 | 43.2 | 14 | 31.8 | 11 | 25 | 0 | 0 |
7 | 44 | 24 | 54.5 | 20 | 45.5 | 18 | 40.9 | 21 | 47.7 | 2 | 4.5 | 3 | 6.8 |
8 | 44 | 22 | 50 | 22 | 50 | 15 | 34.1 | 18 | 40.9 | 6 | 13.6 | 5 | 11.4 |
∑ | 352 | 179.5 | 51 | 172.5 | 49 | 137 | 38.9 | 125 | 35.5 | 80 | 22.7 | 10 | 2.8 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maass,Walter | 2013 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 6.5 | 8 | 1513 | 1764 |
2 | Braun,Burkhard | 1685 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 6.5 | 9 | 1424 | 1590 |
3 | Peters,Florian | 1797 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 6.0 | 6 | 1313 | 1980 ² |
4 | Lang,Albert | 1835 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 6.0 | 6 | 1306 | 1973 ² |
5 | Alt,Hans Jürgen | 1887 | SV 1926 Riegelsberg | 6.0 | 7 | 1583 | 1892 |
6 | Feidt,Marius | 1558 | SC 1928 Eppelborn | 6.0 | 7 | 1439 | 1748 |
7 | Roos,Sebastian | 1577 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 6.0 | 9 | 1491 | 1616 |
8 | Balge,Alfred | 1353 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 6.0 | 9 | 1313 | 1438 |
9 | Bröder,Jörg | 1641 | SV 1926 Riegelsberg | 5.5 | 6 | 1488 | 1889 |
10 | Backes,Daniel | 1738 | SV 1926 Riegelsberg | 5.5 | 7 | 1609 | 1839 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maass,Walter | 2013 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 6.5 | 8 | 1513 | 1764 |
1 | Alt,Hans Jürgen | 1887 | SV 1926 Riegelsberg | 6.0 | 7 | 1583 | 1892 |
1 | Hell,Manfred | 1880 | SC 1928 Eppelborn | 4.5 | 6 | 1686 | 1878 |
1 | Staufer,Florian | 1374 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.0 | 8 | 1713 | 1626 |
1 | Halberstadt,Karl-Rainer | 1736 | SF St.Wendel e.V. | 2.5 | 4 | 1556 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Al Jarad,Kotada | 1915 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 5.0 | 7 | 1638 | 1796 |
2 | Haaf,Manfred | 1688 | SF St.Wendel e.V. | 5.0 | 8 | 1601 | 1688 |
2 | Stuk,Valeriy | 1663 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 5.0 | 9 | 1598 | 1641 |
2 | Bender,Wolfgang | 1754 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 3.0 | 8 | 1672 | 1585 |
2 | Lang,Wolfgang | 1372 | SV 1932 Caissa Homburg | 3.0 | 9 | 1633 | 1508 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Backes,Daniel | 1738 | SV 1926 Riegelsberg | 5.5 | 7 | 1609 | 1839 |
3 | Birkenheier,Nicolas | 1814 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 5.0 | 7 | 1605 | 1763 |
3 | Aubertin,Tim | 1765 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 5.0 | 8 | 1582 | 1669 |
3 | Rivinius,Franz | 1572 | SV 1932 Caissa Homburg | 4.0 | 8 | 1502 | 1502 |
3 | Schloß,Hermann | 1718 | SC 1928 Eppelborn | 3.5 | 4 | 1413 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Bröder,Jörg | 1641 | SV 1926 Riegelsberg | 5.5 | 6 | 1488 | 1889 |
4 | Manusov,Angelo | 1718 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 5.0 | 7 | 1447 | 1605 |
4 | Orth,Reiner | 1649 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 4.5 | 8 | 1556 | 1599 |
4 | Neis,Michael | 1501 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 3.5 | 9 | 1575 | 1495 |
4 | Engel,Oliver | 1500 | SF St.Wendel e.V. | 3.0 | 7 | 1542 | 1492 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Braun,Burkhard | 1685 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 6.5 | 9 | 1424 | 1590 |
5 | Roos,Sebastian | 1577 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 6.0 | 9 | 1491 | 1616 |
5 | Gietzen,Daniel | 1624 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 5.5 | 9 | 1511 | 1591 |
5 | Baumgartner,Horst | 1523 | SF St.Wendel e.V. | 5.0 | 7 | 1500 | 1658 |
5 | Schmuda,Jens | 1368 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 4.5 | 8 | 1488 | 1531 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schloß,Wilhelm | 1660 | SC 1928 Eppelborn | 4.0 | 6 | 1581 | 1706 |
6 | Wiegand,Joachim | 1517 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 4.0 | 9 | 1462 | 1419 |
6 | Hauer,Benno | 1587 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.5 | 5 | 1380 | 1529 |
6 | Birkenheier,Larissa | 1331 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.5 | 8 | 1319 | 1276 |
6 | Delinski,Dirk | 1659 | SF St.Wendel e.V. | 2.5 | 4 | 1496 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lang,Albert | 1835 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 6.0 | 6 | 1306 | 1973 ² |
7 | Balge,Alfred | 1353 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 6.0 | 9 | 1313 | 1438 |
7 | Schulz,Lars | 1380 | SC GEMA St.Ingbert | 1.5 | 2 | 1452 | 0 |
7 | Alt,Hermann | 1542 | SC 1928 Eppelborn | 1.5 | 3 | 1428 | 0 |
7 | Kasten,Klaus-Peter | 1159 | SV 1932 Caissa Homburg | 1.0 | 9 | 1384 | 1033 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Zappen,Marcus | 1534 | SV 1926 Riegelsberg | 3.5 | 7 | 1480 | 1480 |
8 | Hagneré,Cédric | 1462 | SC 1928 Eppelborn | 3.0 | 5 | 1353 | 1425 |
8 | Gehlen,Bernd | 1250 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 3.0 | 6 | 1256 | 1256 |
8 | Wagner,Dimitrij | 1393 | SF Wadgassen/Differten e.V. | 2.5 | 8 | 1498 | 1357 |
8 | Jha,Aryan | 1445 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 2.0 | 3 | 1282 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Peters,Florian | 1797 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 6.0 | 6 | 1313 | 1980 ² |
11 | Feidt,Marius | 1558 | SC 1928 Eppelborn | 6.0 | 7 | 1439 | 1748 |
9 | Hahn,Manfred | 1447 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 5.5 | 7 | 1181 | 1411 |
13 | Volkmar,Walter | 1371 | SV 1926 Riegelsberg | 5.0 | 7 | 1239 | 1397 |
9 | Becker,Wolfgang | 1709 | SC 1928 Eppelborn | 4.5 | 6 | 1419 | 1611 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg IV | 0 | 3 |
2 | Wadgassen/Differten II | 0 | 0 |
3 | Saarbrücken III | 0 | 1 |
4 | Saarbrücken II | 3 | 0 |
5 | Saarlouis II | 0 | 0 |
6 | Völklingen | 2 | 3 |
7 | St.Wendel | 0 | 3 |
8 | Eppelborn II | 2 | 0 |
9 | St.Ingbert II | 1 | 0 |
10 | Riegelsberg III | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saarbrücken II | Bezirksliga | 26 | 94.4 | 56.0 | 77.8 |
2 | Riegelsberg III | Bezirksliga | 25 | 88.9 | 48.5 | 67.4 |
3 | Eppelborn II | Bezirksliga | 23 | 77.8 | 46.0 | 63.9 |
4 | Völklingen | Bezirksliga | 21 | 66.7 | 44.0 | 61.1 |
5 | Saarlouis II | Bezirksliga | 16 | 38.9 | 32.5 | 45.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 16 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager