Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 18 | 40 | 27 | 60 | 22 | 48.9 | 12 | 26.7 | 10 | 22.2 | 1 | 2.2 |
2 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 14 | 31.1 | 15 | 33.3 | 15 | 33.3 | 1 | 2.2 |
3 | 45 | 27.5 | 61.1 | 17.5 | 38.9 | 8 | 17.8 | 17 | 37.8 | 19 | 42.2 | 1 | 2.2 |
4 | 45 | 27 | 60 | 18 | 40 | 19 | 42.2 | 11 | 24.4 | 14 | 31.1 | 1 | 2.2 |
5 | 45 | 25.5 | 56.7 | 19.5 | 43.3 | 11 | 24.4 | 16 | 35.6 | 17 | 37.8 | 1 | 2.2 |
6 | 45 | 26.5 | 58.9 | 18.5 | 41.1 | 20 | 44.4 | 13 | 28.9 | 11 | 24.4 | 1 | 2.2 |
7 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 13 | 28.9 | 15 | 33.3 | 16 | 35.6 | 1 | 2.2 |
8 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 18 | 40 | 16 | 35.6 | 8 | 17.8 | 3 | 6.7 |
∑ | 360 | 196 | 54.4 | 164 | 46 | 125 | 34.7 | 115 | 31.9 | 110 | 30.6 | 10 | 2.8 |
Die besten 10 Spieler der Saarlandliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Marlon | 2106 | SV 1926 Riegelsberg | 7.0 | 9 | 1898 | 2118 |
2 | Gaßner,Frank | 1802 | SV 1932 Caissa Homburg | 6.5 | 8 | 1719 | 1970 |
3 | Klein,Joachim | 2189 | SC Turm Illingen | 6.0 | 8 | 2071 | 2263 |
4 | Faas,Dominik | 2005 | SV Schwalbach | 6.0 | 8 | 1910 | 2102 |
5 | Hector,Paul | 1723 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 6.0 | 9 | 1789 | 1914 |
6 | Tabatt,Hendrik | 2264 | SV 1932 Caissa Homburg | 5.5 | 7 | 2062 | 2292 |
7 | Ludwig,Gerd | 2060 | SG 1927 Ensdorf | 5.5 | 8 | 1932 | 2073 |
8 | Busemann,Stephan | 1914 | SV 1932 Caissa Homburg | 5.5 | 8 | 1790 | 1931 |
9 | Reiniger,Karim | 1781 | SV 1932 Caissa Homburg | 5.5 | 8 | 1716 | 1857 |
10 | Bormann,Thomas | 1733 | SV 1932 Caissa Homburg | 5.5 | 9 | 1614 | 1694 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klein,Joachim | 2189 | SC Turm Illingen | 6.0 | 8 | 2071 | 2263 |
1 | Tabatt,Hendrik | 2264 | SV 1932 Caissa Homburg | 5.5 | 7 | 2062 | 2292 |
1 | Sheng,Ming | 2079 | SV Schwalbach | 4.0 | 6 | 2006 | 2131 |
1 | Mukazhanov,Mansur | 1911 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 4.0 | 8 | 2079 | 2079 |
1 | Bastian,Herbert | 2187 | SV 1926 Riegelsberg | 3.5 | 5 | 2070 | 2219 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ludwig,Gerd | 2060 | SG 1927 Ensdorf | 5.5 | 8 | 1932 | 2073 |
2 | Schuh,Thomas | 2020 | SC Turm Illingen | 4.5 | 7 | 1950 | 2052 |
2 | Bürmann,Jan | 2015 | SV 1932 Caissa Homburg | 4.5 | 8 | 1999 | 2042 |
2 | Engel,Frank | 1909 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 3.5 | 8 | 2018 | 1975 |
2 | Pohlig,Bernd | 2034 | SV Schwalbach | 3.0 | 4 | 1836 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Klein,Jörg | 2030 | SV Schwalbach | 5.0 | 9 | 2011 | 2054 |
3 | Jacob,Bernhard | 1961 | SG 1927 Ensdorf | 4.5 | 9 | 1881 | 1881 |
3 | Weber,Michael | 1940 | SC Ostertal e.V. | 3.0 | 4 | 1907 | 0 |
3 | Maurer,Michael | 1920 | SC 1928 Eppelborn | 3.0 | 6 | 1936 | 1936 |
3 | Becker,Jörg | 1980 | SV 1932 Caissa Homburg | 2.5 | 5 | 2044 | 2044 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Faas,Dominik | 2005 | SV Schwalbach | 6.0 | 8 | 1910 | 2102 |
4 | Hauer,Andreas | 1872 | SC Turm Illingen | 4.0 | 8 | 1887 | 1887 |
4 | Langer,Sebastian | 1732 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 3.5 | 7 | 1835 | 1835 |
4 | Mick,Uwe | 1801 | SV 1932 Caissa Homburg | 3.0 | 8 | 1904 | 1817 |
4 | Kretschmer,Thomas | 1967 | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 2.5 | 5 | 2012 | 2012 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Busemann,Stephan | 1914 | SV 1932 Caissa Homburg | 5.5 | 8 | 1790 | 1931 |
5 | Martin,Paul Guido | 1869 | SV Schwalbach | 5.0 | 9 | 1796 | 1839 |
5 | Jenner,Meikel | 2001 | SV 1926 Riegelsberg | 4.5 | 8 | 1962 | 2005 |
5 | Hoefert,Michael | 1757 | SV 1932 Caissa Homburg | 4.0 | 9 | 1766 | 1723 |
5 | Dreux,Vincent | 1948 | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 2.5 | 5 | 1944 | 1944 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schäfer,Marlon | 2106 | SV 1926 Riegelsberg | 7.0 | 9 | 1898 | 2118 |
6 | Hector,Paul | 1723 | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 6.0 | 9 | 1789 | 1914 |
6 | Feld,Manfred | 1838 | SV Schwalbach | 5.0 | 8 | 1720 | 1807 |
6 | Morgenstern,Martin | 1849 | SC Ostertal e.V. | 5.0 | 9 | 1783 | 1826 |
6 | Ney,Günther | 1821 | SG 1927 Ensdorf | 4.0 | 8 | 1804 | 1804 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gaßner,Frank | 1802 | SV 1932 Caissa Homburg | 6.5 | 8 | 1719 | 1970 |
7 | Reiniger,Karim | 1781 | SV 1932 Caissa Homburg | 5.5 | 8 | 1716 | 1857 |
7 | Panfilenko,Wladimir | 1997 | SV 1926 Riegelsberg | 5.0 | 6 | 1785 | 2058 |
7 | Hesidenz,Gerd | 1757 | SV Schwalbach | 4.5 | 9 | 1736 | 1736 |
7 | Eich,Hans-Jürgen | 1721 | SG 1927 Ensdorf | 4.0 | 7 | 1721 | 1771 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bormann,Thomas | 1733 | SV 1932 Caissa Homburg | 5.5 | 9 | 1614 | 1694 |
8 | Jochem,Harald | 1751 | SV 1932 Caissa Homburg | 5.0 | 7 | 1720 | 1878 |
8 | Kraushaar,Martin | 1775 | SC Ostertal e.V. | 5.0 | 8 | 1746 | 1833 |
8 | Siebert,Viktor | 1897 | SC Turm Illingen | 4.5 | 9 | 1767 | 1767 |
8 | Kieffer,Horst | 1893 | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 3.5 | 5 | 1781 | 1930 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Prashanthakumar,Arju | 1797 | SV 1926 Riegelsberg | 5.0 | 8 | 1775 | 1862 |
10 | Mischke,Luis | 1806 | SC 1928 Eppelborn | 5.0 | 9 | 1663 | 1706 |
20 | Olliger,Jannik | 1657 | SC 1928 Eppelborn | 4.5 | 6 | 1557 | 1749 |
14 | Grewenig,Rolf | 1806 | SV 1926 Riegelsberg | 4.5 | 6 | 1448 | 1640 |
9 | Maurer,Rainer | 1718 | SV Schwalbach | 4.5 | 7 | 1672 | 1774 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Caissa Homburg II | 8 | 0 |
2 | Riegelsberg I | 0 | 0 |
3 | Eppelborn I | 0 | 0 |
4 | Schwalbach I | 1 | 0 |
5 | Saarlouis I | 1 | 0 |
6 | Illingen II | 0 | 0 |
7 | Ostertal I | 0 | 1 |
8 | Turm Siersburg | 0 | 8 |
9 | Ensdorf I | 0 | 0 |
10 | Caissa Homburg I | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Saarlandliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riegelsberg I | Saarlandliga | 25 | 88.9 | 43.5 | 60.4 |
2 | Schwalbach I | Saarlandliga | 22 | 72.2 | 43.0 | 59.7 |
3 | Caissa Homburg II | Saarlandliga | 20 | 61.1 | 43.0 | 59.7 |
4 | Caissa Homburg I | Saarlandliga | 20 | 61.1 | 37.5 | 52.1 |
5 | Eppelborn I | Saarlandliga | 18 | 50 | 34.0 | 47.2 |
Powered by ChessLeagueManager