Faas,Dominik - SV Schwalbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Müller,Frank | 1866 | Ostertal I | 0.65 | 1 |
2 | Gast | 1 | Anissimova,Mariya | 1928 | Turm Siersburg | 0.57 | 0 |
3 | Heim | 4 | Weiler,Jürgen | 1989 | Ensdorf I | 0.48 | 1 |
4 | Gast | 3 | Mick,Uwe | 1798 | Caissa Homburg II | 0.73 | 1 |
SPMM 2024 | |||||||
3 | Gast | 2 | Braun,Konstantin | 1844 | Völklingen | 0.68 | 1 |
4 | Gast | 1 | Vogel,Christian | 2110 | Saarbrücken | 0.32 | ½ |
Summe | 3.43 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1977- | 3.0 | 2.43 | 30 | - | 1895 | 3 / 4 | 1990-119 | + 13 |
SPMM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1964-117 | 1.5 | 0.96 | 30 | - | 1977 | 1½ / 2 | 1978-118 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager