Anissimova,Mariya - SC Turm Siersburg 1975 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
1 | Gast | 1 | Grob,Marvin | 1867 | Eppelborn I | 0.58 | 1 |
2 | Heim | 1 | Faas,Dominik | 1977 | Schwalbach I | 0.43 | 1 |
3 | Gast | 1 | Mukazhanov,Mansur | 1874 | Saarlouis I | 0.58 | 0 |
4 | Heim | 1 | Klein,Joachim | 2154 | Illingen II | 0.21 | 0 |
5 | Gast | 1 | Fernschild,Daniel | 2015 | Ostertal I | 0.38 | 0 |
Summe | 2.18 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1928- | 2.0 | 2.18 | 24 | 1905 | 1977 | 2 / 5 | 1923-34 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager