Morgenstern,Martin - SC Ostertal e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarlandliga | |||||||
1 | Gast | 4 | Martin,Paul Guido | 1880 | Schwalbach I | 0.46 | ½ |
2 | Heim | 5 | Hussain,David | 1592 | Saarlouis I | 0.82 | 1 |
3 | Gast | 4 | Zimmer,Luca | 1755 | Illingen II | 0.63 | 1 |
4 | Gast | 4 | Berthold,Richard | 1931 | Caissa Homburg I | 0.39 | 0 |
5 | Heim | 4 | Weiand,Peter | 1715 | Turm Siersburg | 0.69 | 1 |
SPMM 2024 | |||||||
1 | Heim | 2 | Feidt,Jonas | 2027 | Illingen | 0.27 | ½ |
Summe | 3.26 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Saarlandliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1853- | 3.5 | 2.99 | 27 | 1924 | 1775 | 3½ / 5 | 1866-96 | + 13 |
SPMM 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1871- | 0.5 | 0.29 | 27 | - | 2027 | ½ / 1 | 1877-23 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. August 2024
Powered by ChessLeagueManager